MinerstatMinerstat

GTX 1050Ti vs RTX 2080Ti

Side-by-side mining comparison: specs, per-algorithm benchmarks, efficiency and current profitability.

TypeGPUGPU
Power151 W299 W
Release
Best opportunityXMRNetworkFIRONetwork
Profit/day$-0.29$-0.08
Score49/10062/100
View details →View details →

Benchmarks by algorithm

Best available benchmark per device; efficiency = hashrate per watt.

AlgorithmGTX 1050TiRTX 2080Ti
0x103.497 MH/s19.21 MH/s176 W · 109.1 kH/s/W
Abelhashnot supported59.26 MH/s141 W · 420.3 kH/s/W
Allium3.181 MH/s17.7 MH/s299 W · 59.19 kH/s/W
Argon2d35.48 kH/snot supported
Argon2d-dyn62.62 kH/s339.9 kH/s194 W · 1.752 kH/s/W
Argon2d250240.3 kH/s1.416 MH/s265 W · 5.345 kH/s/W
Argon2d409612.55 kH/s63.17 kH/s247 W · 255.8 H/s/W
Astralhash3.271 MH/s20 MH/s225 W · 88.88 kH/s/W
Autolykos222.84 MH/s52 W · 439.2 kH/s/W112.6 MH/s141 W · 798.4 kH/s/W
BCD8.705 MH/s41.34 MH/s183 W · 225.9 kH/s/W
BeamHashII9.8 H/s37.72 H/s243 W · 0.1552 H/s/W
BeamHashIII12.65 H/s35.8 H/s154 W · 0.2325 H/s/W
Blake (14r)1.008 GH/s6.694 GH/s318 W · 21.05 MH/s/W
Blake (2b-BTCC)573.3 MH/snot supported
Blake (2b)430 MH/s2.371 GH/s164 W · 14.46 MH/s/W
Blake (2s-Kadena)261.8 MH/s1.719 GH/s200 W · 8.596 MH/s/W
Blake (2s)1.496 GH/s8.419 GH/s259 W · 32.5 MH/s/W
BMW512314.7 MH/snot supported
C1110.57 MH/s49.12 MH/s183 W · 268.4 kH/s/W
Chukwa25.81 kH/s136.9 kH/s232 W · 590.1 H/s/W
Chukwa28.763 kH/s48.94 kH/s257 W · 190.4 H/s/W
ChukwaWRKZ38.66 kH/s205.7 kH/s249 W · 826.1 H/s/W
CNReverseWaltz436.4 H/s1.452 kH/s190 W · 7.641 H/s/W
Cortex0.003 H/s0.105 H/s279 W · 0.0003763 H/s/W
CryptoNight300 H/snot supported
CryptoNightAlloy187.7 H/s579 H/s156 W · 3.712 H/s/W
CryptoNightArto349.8 H/s1.117 kH/s154 W · 7.252 H/s/W
CryptoNightConceal650 H/s2.206 kH/s206 W · 10.71 H/s/W
CryptoNightFast650 H/s2.116 kH/s184 W · 11.5 H/s/W
CryptoNightGPU500 H/s3.499 kH/s188 W · 18.61 H/s/W
CryptoNightHaven425 H/s1.234 kH/s168 W · 7.345 H/s/W
CryptoNightHeavy420 H/s1.316 kH/s192 W · 6.855 H/s/W
CryptoNightHeavyX182.9 H/s580.4 H/s175 W · 3.316 H/s/W
CryptoNightLiteV7770 H/s2.316 kH/s208 W · 11.13 H/s/W
CryptoNightR331 H/s1.138 kH/s161 W · 7.07 H/s/W
CryptoNightSaber420 H/s1.219 kH/s189 W · 6.449 H/s/W
CryptoNightStelliteV4350.1 H/s1.125 kH/s185 W · 6.081 H/s/W
CryptoNightStelliteV5603.2 H/s2.081 kH/s192 W · 10.84 H/s/W
CryptoNightTurtle3.02 kH/s9.291 kH/s199 W · 46.69 H/s/W
CryptoNightUPX29.61 kH/s35.76 kH/s198 W · 180.6 H/s/W
CryptoNightV7329 H/s1.143 kH/s160 W · 7.147 H/s/W
CryptoNightV8380 H/s1.151 kH/s184 W · 6.253 H/s/W
CryptoNightWOW331.1 H/snot supported
CryptoNightZLS164.4 H/s1.493 kH/s191 W · 7.816 H/s/W
cuckARoo2428.37 H/snot supported
cuckARoo291.75 H/s6.9 H/s172 W · 0.04012 H/s/W
Cuckaroo29b1.754 H/s4.62 H/s177 W · 0.0261 H/s/W
Cuckaroo29S1.615 H/s4.88 H/s208 W · 0.02346 H/s/W
cuckARood291.96 H/s3.2 H/s108 W · 0.02963 H/s/W
cuckARoom290.58 H/s4.55 H/s193 W · 0.02358 H/s/W
cuckARooz29not supported7.53 H/s199 W · 0.03784 H/s/W
cuckAToo310.15 H/s1.876 H/s179 W · 0.01048 H/s/W
cuckAToo320.1 H/s0.85 H/s218 W · 0.003899 H/s/W
CuckooBFC0.846 H/s13.97 H/s344 W · 0.04061 H/s/W
CuckooCycle2.5 H/s10.68 H/s193 W · 0.05534 H/s/W
Curvehash446.7 kH/s4.121 MH/s178 W · 23.15 kH/s/W
Dedal2.632 MH/s14.18 MH/s179 W · 79.24 kH/s/W
Eaglesong226.6 MH/s1.639 MH/s243 W · 6.745 kH/s/W
Equihash199.1 H/s785.3 H/s
Equihash(125,4)12.09 H/s63.67 H/s146 W · 0.4361 H/s/W
Equihash(144,5)20.97 H/s89 H/s197 W · 0.4518 H/s/W
Equihash(150,5)12.17 H/s54.27 H/s299 W · 0.1815 H/s/W
Equihash(192,7)11.35 H/s50 H/s205 W · 0.2439 H/s/W
Equihash(210,9)91 H/s380 H/s184 W · 2.065 H/s/W
Equihash(96,5)8.998 kH/s32.18 kH/s263 W · 122.4 H/s/W
Equihash+Scrypt8.24 kH/s46.74 kH/s190 W · 246 H/s/W
EquihashBTCZ16.5 H/s89 H/s244 W · 0.3648 H/s/W
EquihashBTG17 H/s91 H/s257 W · 0.3541 H/s/W
EquihashSAFE17.5 H/s91 H/s246 W · 0.3699 H/s/W
EquihashZEL17 H/snot supported
Etchash11.45 MH/s75 W · 152.7 kH/s/W57.46 MH/s160 W · 359.1 kH/s/W
Ethash15.98 MH/s57.46 MH/s160 W · 359.1 kH/s/W
EvrProgPow5.515 MH/s28.94 MH/s183 W · 158.1 kH/s/W
FiroPoW5.505 MH/s31.81 MH/s251 W · 126.7 kH/s/W
FishHashnot supported39.37 MH/s138 W · 285.3 kH/s/W
GhostRider295.3 H/s1.066 kH/s97 W · 10.99 H/s/W
Globalhash8.372 MH/s43.71 MH/s184 W · 237.6 kH/s/W
Groestl13.98 MH/snot supported
Handshake88.54 MH/s525.7 MH/s194 W · 2.71 MH/s/W
HeavyHash66.16 MH/s485.6 MH/s253 W · 1.919 MH/s/W
Hex6.101 MH/s22.38 MH/s165 W · 135.7 kH/s/W
HMQ17254.064 MH/s8.341 MH/s249 W · 33.5 kH/s/W
HoneyComb16.7 MH/s524.1 kH/s74 W · 7.083 kH/s/W
Jeonghash2.339 MH/s12.78 MH/s214 W · 59.71 kH/s/W
KarlsenHashnot supported39.37 MH/s138 W · 285.3 kH/s/W
KAWPOW7.06 MH/s75 W · 94.13 kH/s/W31.43 MH/s171 W · 183.8 kH/s/W
Keccak278.5 MH/s1.659 GH/s253 W · 6.558 MH/s/W
Keccak-C257.7 MH/s1.649 GH/s259 W · 6.367 MH/s/W
KHeavyHash110.9 MH/s867 MH/s249 W · 3.482 MH/s/W
LBRY98.7 MH/snot supported
Lyra2REv215.15 MH/s101.3 MH/s259 W · 391 kH/s/W
Lyra2REv317.97 MH/s92.42 MH/s314 W · 294.3 kH/s/W
Lyra2vc0ban12.88 MH/s103.2 MH/s212 W · 486.9 kH/s/W
Lyra2z1.485 MH/s4.43 MH/s213 W · 20.8 kH/s/W
Memehash9.19 MH/snot supported
MeowPownot supported39.71 MH/s186 W · 213.5 kH/s/W
Mike355 MH/s1.105 GH/s159 W · 6.95 MH/s/W
MTP-TCRnot supported5.243 MH/s250 W · 20.97 kH/s/W
NeoScrypt487.8 kH/s2.07 MH/s261 W · 7.931 kH/s/W
NexaPoW3.39 MH/s75 W · 45.2 kH/s/W92.99 MH/s210 W · 442.8 kH/s/W
NIST513.84 MH/s67.14 MH/s256 W · 262.3 kH/s/W
Octopus1.39 MH/s75.2 MH/s236 W · 318.6 kH/s/W
Padihash523.3 kH/s262 kH/s51 W · 5.138 kH/s/W
Pawelhash1.693 MH/s8.767 MH/s210 W · 41.75 kH/s/W
PHI161211.41 MH/s48.81 MH/s192 W · 254.2 kH/s/W
PHI22.678 MH/s15.92 MH/s190 W · 83.81 kH/s/W
ProgPow5.26 MH/s75 W · 70.13 kH/s/W32.79 MH/s212 W · 154.7 kH/s/W
ProgPowSERO5.907 MH/s29.67 MH/s183 W · 162.1 kH/s/W
ProgPowVeil5.068 MH/snot supported
ProgPowZ5.26 MH/s75 W · 70.13 kH/s/W32.79 MH/s212 W · 154.7 kH/s/W
Pufferfish2201 MH/snot supported
Qhashnot supported1.72 GH/s152 W · 11.32 MH/s/W
Quark6.925 MH/snot supported
Qubit5.782 MH/snot supported
Radiant64.63 MH/s684 MH/s249 W · 2.747 MH/s/W
RandomKEVA174 H/s1.649 kH/s222 W · 7.43 H/s/W
RandomSFX165 H/s1.665 kH/s242 W · 6.879 H/s/W
RandomX98.13 H/s1.525 kH/s248 W · 6.15 H/s/W
ScryptSIPC365.6 kH/s1.381 kH/s159 W · 8.686 H/s/W
SHA-256csm355.8 MH/s350.2 MH/s88 W · 3.979 MH/s/W
SHA256DT114.1 MH/s2.852 GH/s132 W · 21.61 MH/s/W
SHA3d133.9 TH/snot supported
SHA3x84 MH/s32 W · 2.625 MH/s/W487 MH/s145 W · 3.359 MH/s/W
Skein192.7 MH/s1.285 GH/s195 W · 6.59 MH/s/W
Skein2129.6 MH/s747 MH/s261 W · 2.862 MH/s/W
Skunkhash16.41 MH/s41.5 MH/s197 W · 210.7 kH/s/W
Skydoge2.135 TH/snot supported
SonoA1.113 MH/s2.515 MH/s251 W · 10.02 kH/s/W
Tellor156.3 H/s1.158 H/s297 W · 0.003899 H/s/W
Tensority971.5 H/s13.91 H/s64 W · 0.2173 H/s/W
TimeTravel1014.34 MH/s60.58 MH/s165 W · 367.1 kH/s/W
Tribus34.94 MH/s164.4 MH/s185 W · 888.5 kH/s/W
Ubqhash15.92 MH/s50.92 MH/s160 W · 318.2 kH/s/W
Verthash225 kH/s75 W · 3 kH/s/Wnot supported
VerusHash1.763 MH/s8.922 MH/s215 W · 41.5 kH/s/W
vProgPow2.216 MH/s14.03 MH/s185 W · 75.84 kH/s/W
X11k421.5 kH/s3.022 MH/s176 W · 17.17 kH/s/W
X133.878 MH/snot supported
X153.409 MH/s13.92 MH/s181 W · 76.92 kH/s/W
X16R8.719 MH/s20.59 MH/s116 W · 177.5 kH/s/W
X16RT10.45 MH/s16.38 MH/s229 W · 71.55 kH/s/W
X16RTVEIL9.857 MH/s16.41 MH/s243 W · 67.52 kH/s/W
X16Rv28.656 MH/s44.72 MH/s159 W · 281.3 kH/s/W
X16S8.034 MH/s36.83 MH/s159 W · 231.6 kH/s/W
X177.489 MH/s16.7 MH/s223 W · 74.9 kH/s/W
X17R2.6 MH/s14 MH/s181 W · 77.35 kH/s/W
X18261.7 kH/s262 kH/s49 W · 5.348 kH/s/W
X21S5.474 MH/s11.62 MH/s205 W · 56.7 kH/s/W
X22i4.569 MH/s524.2 kH/s89 W · 5.89 kH/s/W
X25X1.602 MH/s8.072 MH/s187 W · 43.16 kH/s/W
X333.525 MH/s24.04 MH/s227 W · 105.9 kH/s/W
XelisHashnot supported7.05 kH/s123 W · 57.32 H/s/W
Xevan1.588 MH/s5.628 MH/s163 W · 34.53 kH/s/W
Zhash21.1 H/s96 H/s260 W · 0.3692 H/s/W