MinerstatMinerstat

GTX 1050Ti vs GTX 1660Ti

Side-by-side mining comparison: specs, per-algorithm benchmarks, efficiency and current profitability.

TypeGPUGPU
Power151 W76 W
Release
Best opportunityRVNNetworkFIRONetwork
Profit/day$-0.08$0.01
Score49/10066/100
View details →View details →

Benchmarks by algorithm

Best available benchmark per device; efficiency = hashrate per watt.

AlgorithmGTX 1050TiGTX 1660Ti
0x103.497 MH/s5.711 MH/s44 W · 129.8 kH/s/W
Allium3.181 MH/s5.661 MH/s110 W · 51.46 kH/s/W
Argon2d35.48 kH/snot supported
Argon2d-dyn62.62 kH/s148 kH/s80 W · 1.849 kH/s/W
Argon2d250240.3 kH/s567.4 kH/s80 W · 7.093 kH/s/W
Argon2d409612.55 kH/s29.09 kH/s85 W · 342.2 H/s/W
Astralhash3.271 MH/s8.427 MH/s70 W · 120.4 kH/s/W
Autolykos222.84 MH/s52 W · 439.2 kH/s/W47.98 MH/s88 W · 545.3 kH/s/W
BCD8.705 MH/s16.74 MH/s75 W · 223.2 kH/s/W
BeamHashII9.8 H/s17.78 H/s69 W · 0.2576 H/s/W
BeamHashIII12.65 H/s14.06 H/s110 W · 0.1278 H/s/W
Blake (14r)1.008 GH/s1.179 GH/s
Blake (2b-BTCC)573.3 MH/snot supported
Blake (2b)430 MH/snot supported
Blake (2s-Kadena)261.8 MH/s578.9 MH/s66 W · 8.771 MH/s/W
Blake (2s)1.496 GH/s3.319 GH/s84 W · 39.51 MH/s/W
BMW512314.7 MH/s765 MH/s80 W · 9.563 MH/s/W
C1110.57 MH/s21.17 MH/s77 W · 274.9 kH/s/W
Chukwa25.81 kH/s63.31 kH/s79 W · 801.4 H/s/W
Chukwa28.763 kH/s22.42 kH/s109 W · 205.7 H/s/W
ChukwaWRKZ38.66 kH/s93.06 kH/s115 W · 809.2 H/s/W
CNReverseWaltz436.4 H/s674.9 H/s87 W · 7.757 H/s/W
Cortex0.003 H/snot supported
CryptoNight300 H/s262.7 H/s
CryptoNightAlloy187.7 H/s341.2 H/s
CryptoNightArto349.8 H/s612.5 H/s
CryptoNightConceal650 H/s1.02 kH/s63 W · 16.19 H/s/W
CryptoNightFast650 H/s978.7 H/s63 W · 15.54 H/s/W
CryptoNightGPU500 H/s1.33 kH/s126 W · 10.56 H/s/W
CryptoNightHaven425 H/s616.4 H/s62 W · 9.942 H/s/W
CryptoNightHeavy420 H/s640 H/s92 W · 6.957 H/s/W
CryptoNightHeavyX182.9 H/s46.93 H/s42 W · 1.117 H/s/W
CryptoNightLiteV7770 H/s1.11 kH/s89 W · 12.47 H/s/W
CryptoNightR331 H/s559.7 H/s78 W · 7.175 H/s/W
CryptoNightSaber420 H/s602 H/s63 W · 9.556 H/s/W
CryptoNightStelliteV4350.1 H/s542.8 H/s70 W · 7.754 H/s/W
CryptoNightStelliteV5603.2 H/s975.2 H/s71 W · 13.74 H/s/W
CryptoNightTurtle3.02 kH/s4.506 kH/s82 W · 54.95 H/s/W
CryptoNightUPX29.61 kH/snot supported
CryptoNightV7329 H/s559.7 H/s79 W · 7.084 H/s/W
CryptoNightV8380 H/s550 H/s68 W · 8.088 H/s/W
CryptoNightWOW331.1 H/snot supported
CryptoNightZLS164.4 H/s692.2 H/s72 W · 9.614 H/s/W
cuckARoo2428.37 H/snot supported
cuckARoo291.75 H/s2.63 H/s58 W · 0.04534 H/s/W
Cuckaroo29b1.754 H/s4.32 H/s76 W · 0.05684 H/s/W
Cuckaroo29S1.615 H/s4.28 H/s69 W · 0.06203 H/s/W
cuckARood291.96 H/s1.29 H/s91 W · 0.01418 H/s/W
cuckARoom290.58 H/s2.843 H/s79 W · 0.03599 H/s/W
cuckARooz29not supported2.61 H/s83 W · 0.03145 H/s/W
cuckAToo310.15 H/s0.37 H/s54 W · 0.006852 H/s/W
cuckAToo320.1 H/s0.36 H/s124 W · 0.002903 H/s/W
CuckooBFC0.846 H/s94.5 H/s83 W · 1.139 H/s/W
CuckooCycle2.5 H/s4.27 H/s76 W · 0.05618 H/s/W
Curvehash446.7 kH/s3.725 MH/s118 W · 31.56 kH/s/W
Dedal2.632 MH/s5.764 MH/s79 W · 72.96 kH/s/W
Eaglesong226.6 MH/s544.1 MH/s99 W · 5.496 MH/s/W
Equihash199.1 H/snot supported
Equihash(125,4)12.09 H/s22.53 H/s76 W · 0.2964 H/s/W
Equihash(144,5)20.97 H/s32 H/s82 W · 0.3902 H/s/W
Equihash(150,5)12.17 H/s16.5 H/s116 W · 0.1422 H/s/W
Equihash(192,7)11.35 H/s18.64 H/s84 W · 0.2219 H/s/W
Equihash(210,9)91 H/s156 H/s80 W · 1.95 H/s/W
Equihash(96,5)8.998 kH/s5.874 kH/s79 W · 74.35 H/s/W
Equihash+Scrypt8.24 kH/s19.11 kH/s99 W · 193 H/s/W
EquihashBTCZ16.5 H/s31.38 H/s76 W · 0.4128 H/s/W
EquihashBTG17 H/s32 H/s112 W · 0.2857 H/s/W
EquihashSAFE17.5 H/s34 H/s109 W · 0.3119 H/s/W
EquihashZEL17 H/snot supported
Etchash11.45 MH/s75 W · 152.7 kH/s/W31.11 MH/s60 W · 518.5 kH/s/W
Ethash15.98 MH/s27.02 MH/s56 W · 482.5 kH/s/W
EvrProgPow5.515 MH/snot supported
FiroPoW5.505 MH/s14.54 MH/s101 W · 143.9 kH/s/W
FishHashnot supported19.46 MH/s57 W · 341.4 kH/s/W
GhostRider295.3 H/s472 H/s32 W · 14.75 H/s/W
Globalhash8.372 MH/s18.71 MH/s69 W · 271.1 kH/s/W
Groestl13.98 MH/snot supported
Handshake88.54 MH/s215 MH/s113 W · 1.903 MH/s/W
HeavyHash66.16 MH/s244.4 MH/s78 W · 3.133 MH/s/W
Hex6.101 MH/s11.52 MH/s60 W · 192 kH/s/W
HMQ17254.064 MH/s3.188 MH/s78 W · 40.87 kH/s/W
HoneyComb16.7 MH/s37.36 MH/s102 W · 366.3 kH/s/W
Jeonghash2.339 MH/s5.621 MH/s79 W · 71.16 kH/s/W
KarlsenHashnot supported19.46 MH/s57 W · 341.4 kH/s/W
KAWPOW7.06 MH/s75 W · 94.13 kH/s/W12.9 MH/s72 W · 179.2 kH/s/W
Keccak278.5 MH/s632.1 MH/s77 W · 8.209 MH/s/W
Keccak-C257.7 MH/s623.6 MH/s83 W · 7.514 MH/s/W
KHeavyHash110.9 MH/s337.6 MH/s104 W · 3.246 MH/s/W
LBRY98.7 MH/snot supported
Lyra2REv215.15 MH/s39.47 MH/s120 W · 328.9 kH/s/W
Lyra2REv317.97 MH/s37.71 MH/s58 W · 650.1 kH/s/W
Lyra2vc0ban12.88 MH/s39.97 MH/s83 W · 481.6 kH/s/W
Lyra2z1.485 MH/s1.592 MH/s40 W · 39.79 kH/s/W
Memehash9.19 MH/snot supported
Mike355 MH/snot supported
NeoScrypt487.8 kH/s783.6 kH/s84 W · 9.329 kH/s/W
NexaPoW3.39 MH/s75 W · 45.2 kH/s/W33.61 MH/s63 W · 533.5 kH/s/W
NIST513.84 MH/s27.04 MH/s77 W · 351.1 kH/s/W
Octopus1.39 MH/s23.57 MH/s80 W · 294.6 kH/s/W
Padihash523.3 kH/s2.096 MH/s52 W · 40.3 kH/s/W
Pawelhash1.693 MH/s3.684 MH/s68 W · 54.18 kH/s/W
PHI161211.41 MH/s10.73 MH/s82 W · 130.8 kH/s/W
PHI22.678 MH/s5.966 MH/s117 W · 50.99 kH/s/W
ProgPow5.26 MH/s75 W · 70.13 kH/s/W11.66 MH/s65 W · 179.4 kH/s/W
ProgPowSERO5.907 MH/s10.79 MH/s79 W · 136.6 kH/s/W
ProgPowVeil5.068 MH/snot supported
ProgPowZ5.26 MH/s75 W · 70.13 kH/s/W11.66 MH/s65 W · 179.4 kH/s/W
Pufferfish2201 MH/snot supported
Qhashnot supported409 MH/s40 W · 10.22 MH/s/W
Quark6.925 MH/snot supported
Qubit5.782 MH/snot supported
Radiant64.63 MH/s443.4 MH/s113 W · 3.924 MH/s/W
RandomKEVA174 H/s604.1 H/s108 W · 5.593 H/s/W
RandomSFX165 H/s604.1 H/s108 W · 5.593 H/s/W
RandomX98.13 H/s520.4 H/s80 W · 6.505 H/s/W
ScryptSIPC365.6 kH/s643.6 kH/s79 W · 8.147 kH/s/W
SHA-256csm355.8 MH/s1.045 GH/s79 W · 13.22 MH/s/W
SHA256DT114.1 MH/snot supported
SHA3d133.9 TH/snot supported
SHA3x84 MH/s32 W · 2.625 MH/s/W187 MH/s43 W · 4.349 MH/s/W
Skein192.7 MH/s434.3 MH/s59 W · 7.361 MH/s/W
Skein2129.6 MH/s375.4 MH/s115 W · 3.264 MH/s/W
Skunkhash16.41 MH/s14.64 MH/s66 W · 221.8 kH/s/W
Skydoge2.135 TH/snot supported
SonoA1.113 MH/s917 kH/s80 W · 11.46 kH/s/W
Tellor156.3 H/snot supported
Tensority971.5 H/s283.4 H/s59 W · 4.803 H/s/W
TimeTravel1014.34 MH/s22.66 MH/s76 W · 298.1 kH/s/W
Tribus34.94 MH/s64.6 MH/s56 W · 1.154 MH/s/W
Ubqhash15.92 MH/s25.3 MH/s123 W · 205.7 kH/s/W
Verthash225 kH/s75 W · 3 kH/s/W427.9 kH/s46 W · 9.302 kH/s/W
VerusHash1.763 MH/s4.544 MH/s79 W · 57.52 kH/s/W
vProgPow2.216 MH/s6.171 MH/s89 W · 69.33 kH/s/W
X11k421.5 kH/s1.141 MH/s66 W · 17.29 kH/s/W
X133.878 MH/snot supported
X153.409 MH/s6.098 MH/s75 W · 81.31 kH/s/W
X16R8.719 MH/s7.984 MH/s114 W · 70.04 kH/s/W
X16RT10.45 MH/s6.228 MH/s79 W · 78.84 kH/s/W
X16RTVEIL9.857 MH/s5.927 MH/s76 W · 77.99 kH/s/W
X16Rv28.656 MH/s17.86 MH/s79 W · 226 kH/s/W
X16S8.034 MH/s15.84 MH/s70 W · 226.3 kH/s/W
X177.489 MH/s6.198 MH/s77 W · 80.49 kH/s/W
X17R2.6 MH/s5.734 MH/s115 W · 49.86 kH/s/W
X18261.7 kH/s1.048 MH/s41 W · 25.56 kH/s/W
X21S5.474 MH/s4.362 MH/s66 W · 66.09 kH/s/W
X22i4.569 MH/s10.05 MH/s110 W · 91.4 kH/s/W
X25X1.602 MH/s3.219 MH/s107 W · 30.08 kH/s/W
X333.525 MH/s8.465 MH/s79 W · 107.2 kH/s/W
XelisHashnot supported3.22 kH/s46 W · 70 H/s/W
Xevan1.588 MH/s2.364 MH/s85 W · 27.81 kH/s/W
Zhash21.1 H/s33 H/s112 W · 0.2946 H/s/W