MinerstatMinerstat

GTX 1050Ti vs GTX 1660 Super

Side-by-side mining comparison: specs, per-algorithm benchmarks, efficiency and current profitability.

TypeGPUGPU
Power151 W79 W
Release
Best opportunityZECNetworkXTMNetwork
Profit/day$-0.28$0.31
Score49/10061/100
View details →View details →

Benchmarks by algorithm

Best available benchmark per device; efficiency = hashrate per watt.

AlgorithmGTX 1050TiGTX 1660 Super
0x103.497 MH/s7.83 MH/s84 W · 93.22 kH/s/W
Allium3.181 MH/s5.836 MH/s78 W · 74.83 kH/s/W
Argon2d35.48 kH/snot supported
Argon2d-dyn62.62 kH/s141 kH/s80 W · 1.763 kH/s/W
Argon2d250240.3 kH/s563.8 kH/s84 W · 6.712 kH/s/W
Argon2d409612.55 kH/s30.61 kH/s75 W · 408.1 H/s/W
Astralhash3.271 MH/s8.091 MH/s100 W · 80.91 kH/s/W
Autolykos222.84 MH/s52 W · 439.2 kH/s/W52.54 MH/s112 W · 469.1 kH/s/W
BCD8.705 MH/s14.72 MH/s75 W · 196.2 kH/s/W
BeamHashII9.8 H/s16.53 H/s84 W · 0.1968 H/s/W
BeamHashIII12.65 H/s13.59 H/s117 W · 0.1162 H/s/W
Blake (14r)1.008 GH/s2.233 GH/s125 W · 17.86 MH/s/W
Blake (2b-BTCC)573.3 MH/snot supported
Blake (2b)430 MH/s1.54 GH/s123 W · 12.52 MH/s/W
Blake (2s-Kadena)261.8 MH/s633.5 MH/s79 W · 8.019 MH/s/W
Blake (2s)1.496 GH/s3.275 GH/s120 W · 27.29 MH/s/W
Blake3not supported507.9 MH/s
BMW512314.7 MH/s484.9 MH/s42 W · 11.54 MH/s/W
C1110.57 MH/s13.84 MH/s45 W · 307.6 kH/s/W
Chukwa25.81 kH/s72.11 kH/s126 W · 572.3 H/s/W
Chukwa28.763 kH/s25.11 kH/s84 W · 298.9 H/s/W
ChukwaWRKZ38.66 kH/s105.8 kH/s79 W · 1.34 kH/s/W
CNReverseWaltz436.4 H/s681.2 H/s90 W · 7.569 H/s/W
Cortex0.003 H/snot supported
CryptoNight300 H/snot supported
CryptoNightAlloy187.7 H/s278.5 H/s80 W · 3.481 H/s/W
CryptoNightArto349.8 H/s541.4 H/s76 W · 7.123 H/s/W
CryptoNightConceal650 H/s1.022 kH/s77 W · 13.28 H/s/W
CryptoNightFast650 H/s977.1 H/s76 W · 12.86 H/s/W
CryptoNightGPU500 H/s1.217 kH/s121 W · 10.06 H/s/W
CryptoNightHaven425 H/s589.4 H/s74 W · 7.964 H/s/W
CryptoNightHeavy420 H/s589.5 H/s71 W · 8.303 H/s/W
CryptoNightHeavyX182.9 H/s285.1 H/s80 W · 3.563 H/s/W
CryptoNightLiteV7770 H/s1.092 kH/s69 W · 15.83 H/s/W
CryptoNightR331 H/s540.4 H/s81 W · 6.672 H/s/W
CryptoNightSaber420 H/s579.8 H/s82 W · 7.071 H/s/W
CryptoNightStelliteV4350.1 H/s541.1 H/s78 W · 6.937 H/s/W
CryptoNightStelliteV5603.2 H/s969.4 H/s89 W · 10.89 H/s/W
CryptoNightTalleonot supported4.315 kH/s77 W · 56.04 H/s/W
CryptoNightTurtle3.02 kH/s4.293 kH/s63 W · 68.14 H/s/W
CryptoNightUPX29.61 kH/s17.8 kH/s73 W · 243.8 H/s/W
CryptoNightV7329 H/s545.3 H/s75 W · 7.271 H/s/W
CryptoNightV8380 H/s539 H/s78 W · 6.91 H/s/W
CryptoNightWOW331.1 H/snot supported
CryptoNightZLS164.4 H/s692.9 H/s78 W · 8.884 H/s/W
cuckARoo2428.37 H/s110.9 H/s79 W · 1.404 H/s/W
cuckARoo291.75 H/s2.47 H/s72 W · 0.03431 H/s/W
Cuckaroo29b1.754 H/s2.46 H/s76 W · 0.03237 H/s/W
Cuckaroo29S1.615 H/s3.75 H/s79 W · 0.04747 H/s/W
cuckARood291.96 H/s1.14 H/s67 W · 0.01701 H/s/W
cuckARoom290.58 H/s2.72 H/s79 W · 0.03443 H/s/W
cuckARooz29not supported2.42 H/s77 W · 0.03143 H/s/W
cuckAToo310.15 H/s0.35 H/s123 W · 0.002846 H/s/W
cuckAToo320.1 H/s0.2 H/s119 W · 0.001681 H/s/W
CuckooBFC0.846 H/s5.15 H/s112 W · 0.04598 H/s/W
CuckooCycle2.5 H/s4.08 H/s70 W · 0.05829 H/s/W
Curvehash446.7 kH/s3.818 MH/s123 W · 31.04 kH/s/W
Dedal2.632 MH/s5.385 MH/s73 W · 73.76 kH/s/W
Eaglesong226.6 MH/s504.1 MH/s79 W · 6.382 MH/s/W
Equihash199.1 H/snot supported
Equihash(125,4)12.09 H/s20.54 H/s88 W · 0.2334 H/s/W
Equihash(144,5)20.97 H/s31.11 H/s89 W · 0.3495 H/s/W
Equihash(150,5)12.17 H/s16.84 H/s122 W · 0.138 H/s/W
Equihash(192,7)11.35 H/s18.14 H/s120 W · 0.1512 H/s/W
Equihash(210,9)91 H/s148.7 H/s85 W · 1.75 H/s/W
Equihash(96,5)8.998 kH/s5.966 kH/s77 W · 77.48 H/s/W
Equihash+Scrypt8.24 kH/s16.14 kH/s124 W · 130.2 H/s/W
EquihashBTCZ16.5 H/s31 H/s118 W · 0.2627 H/s/W
EquihashBTG17 H/s30 H/s74 W · 0.4054 H/s/W
EquihashSAFE17.5 H/s31.36 H/s103 W · 0.3045 H/s/W
EquihashZEL17 H/snot supported
Etchash11.45 MH/s75 W · 152.7 kH/s/W31.74 MH/s75 W · 423.2 kH/s/W
Ethash15.98 MH/s29.62 MH/s72 W · 411.4 kH/s/W
EvrProgPow5.515 MH/s19.74 MH/s122 W · 161.8 kH/s/W
FiroPoW5.505 MH/s12.78 MH/s124 W · 103 kH/s/W
FishHashnot supported20.87 MH/s69 W · 302.5 kH/s/W
GhostRider295.3 H/s464 H/s48 W · 9.667 H/s/W
Globalhash8.372 MH/s17.06 MH/s69 W · 247.3 kH/s/W
Groestl13.98 MH/snot supported
Handshake88.54 MH/s186 MH/s80 W · 2.325 MH/s/W
HeavyHash66.16 MH/s234.5 MH/s75 W · 3.126 MH/s/W
Hex6.101 MH/s8.65 MH/s112 W · 77.24 kH/s/W
HMQ17254.064 MH/s3.083 MH/s76 W · 40.57 kH/s/W
HoneyComb16.7 MH/s19.35 MH/s48 W · 403.2 kH/s/W
Jeonghash2.339 MH/s5.319 MH/s74 W · 71.88 kH/s/W
KarlsenHashnot supported20.87 MH/s69 W · 302.5 kH/s/W
KAWPOW7.06 MH/s75 W · 94.13 kH/s/W11.75 MH/s89 W · 132 kH/s/W
Keccak278.5 MH/s578.5 MH/s85 W · 6.805 MH/s/W
Keccak-C257.7 MH/s583.1 MH/s80 W · 7.289 MH/s/W
KHeavyHash110.9 MH/s288.6 MH/s115 W · 2.51 MH/s/W
LBRY98.7 MH/snot supported
Lyra2REv215.15 MH/s36.41 MH/s79 W · 460.8 kH/s/W
Lyra2REv317.97 MH/s34.06 MH/s97 W · 351.2 kH/s/W
Lyra2vc0ban12.88 MH/s36.68 MH/s67 W · 547.4 kH/s/W
Lyra2z1.485 MH/s1.416 MH/s67 W · 21.13 kH/s/W
Memehash9.19 MH/s24 MH/s103 W · 233 kH/s/W
Mike355 MH/s676 MH/s80 W · 8.45 MH/s/W
NeoScrypt487.8 kH/s746.5 kH/s78 W · 9.57 kH/s/W
NexaPoW3.39 MH/s75 W · 45.2 kH/s/W31.02 MH/s72 W · 430.8 kH/s/W
NIST513.84 MH/s22.75 MH/s80 W · 284.3 kH/s/W
Octopus1.39 MH/s21.15 MH/s89 W · 237.6 kH/s/W
Padihash523.3 kH/s2.528 MH/s40 W · 63.2 kH/s/W
Pawelhash1.693 MH/s3.303 MH/s60 W · 55.06 kH/s/W
PHI161211.41 MH/s9.537 MH/s92 W · 103.7 kH/s/W
PHI22.678 MH/s5.127 MH/s77 W · 66.58 kH/s/W
ProgPow5.26 MH/s75 W · 70.13 kH/s/W10.63 MH/s78 W · 136.3 kH/s/W
ProgPowSERO5.907 MH/s10.57 MH/s89 W · 118.8 kH/s/W
ProgPowVeil5.068 MH/s11.59 MH/s84 W · 138 kH/s/W
ProgPowZ5.26 MH/s75 W · 70.13 kH/s/W10.63 MH/s78 W · 136.3 kH/s/W
Pufferfish2201 MH/s492 MH/s76 W · 6.474 MH/s/W
Qhashnot supported376 MH/s44 W · 8.545 MH/s/W
Quark6.925 MH/snot supported
Qubit5.782 MH/snot supported
Radiant64.63 MH/s415.2 MH/s122 W · 3.403 MH/s/W
RandomKEVA174 H/s519 H/s87 W · 5.966 H/s/W
RandomSFX165 H/s519.2 H/s69 W · 7.524 H/s/W
RandomX98.13 H/s476.4 H/s72 W · 6.617 H/s/W
ScryptSIPC365.6 kH/s653.5 kH/s79 W · 8.272 kH/s/W
SHA-256csm355.8 MH/s916.8 MH/s71 W · 12.91 MH/s/W
SHA256DT114.1 MH/s1.106 GH/s116 W · 9.538 MH/s/W
SHA3d133.9 TH/snot supported
SHA3x84 MH/s32 W · 2.625 MH/s/W171 MH/s47 W · 3.638 MH/s/W
Skein192.7 MH/s441.3 MH/s80 W · 5.516 MH/s/W
Skein2129.6 MH/s366.3 MH/s85 W · 4.31 MH/s/W
Skunkhash16.41 MH/s13.65 MH/s67 W · 203.7 kH/s/W
Skydoge2.135 TH/s4.501 TH/s79 W · 56.98 GH/s/W
SonoA1.113 MH/s846.5 kH/s78 W · 10.85 kH/s/W
Tellor156.3 H/s358.8 H/s78 W · 4.599 H/s/W
Tensority971.5 H/s257.8 H/s61 W · 4.226 H/s/W
TimeTravel1014.34 MH/s20.81 MH/s85 W · 244.8 kH/s/W
Tribus34.94 MH/s31.58 MH/s74 W · 426.8 kH/s/W
Ubqhash15.92 MH/s27.03 MH/s103 W · 262.4 kH/s/W
Verthash225 kH/s75 W · 3 kH/s/W325.7 kH/s62 W · 5.253 kH/s/W
VerusHash1.763 MH/s3.953 MH/s84 W · 47.06 kH/s/W
vProgPow2.216 MH/s5.724 MH/s89 W · 64.31 kH/s/W
X11k421.5 kH/s1.069 MH/s93 W · 11.49 kH/s/W
X133.878 MH/snot supported
X153.409 MH/s5.582 MH/s74 W · 75.44 kH/s/W
X16R8.719 MH/s7.301 MH/s98 W · 74.5 kH/s/W
X16RT10.45 MH/s5.645 MH/s79 W · 71.45 kH/s/W
X16RTVEIL9.857 MH/s5.615 MH/s62 W · 90.57 kH/s/W
X16Rv28.656 MH/s15.5 MH/s84 W · 184.5 kH/s/W
X16S8.034 MH/s12.19 MH/s98 W · 124.4 kH/s/W
X177.489 MH/s5.685 MH/s94 W · 60.48 kH/s/W
X17R2.6 MH/s5.278 MH/s82 W · 64.36 kH/s/W
X18261.7 kH/s1.048 MH/s41 W · 25.57 kH/s/W
X21S5.474 MH/s4.075 MH/s97 W · 42.02 kH/s/W
X22i4.569 MH/s2.558 MH/s72 W · 35.53 kH/s/W
X25X1.602 MH/s2.807 MH/s70 W · 40.1 kH/s/W
X333.525 MH/s7.571 MH/s81 W · 93.47 kH/s/W
XelisHashnot supported3.43 kH/s62 W · 55.32 H/s/W
Xevan1.588 MH/s1.979 MH/s100 W · 19.79 kH/s/W
Zhash21.1 H/s31.12 H/s68 W · 0.4576 H/s/W