Supported coins
| Coin | Algorithm | Pool hashrate | Miners | Fee | Payout scheme | Min. payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | 7 EH/s | 1,775 | 3% | PPS+ | 0.001 BTC | |
| KHeavyHash | 3.754 PH/s | 400 | 1% | PPS+ | 10 KAS | |
| Blake3 | 563.8 TH/s | 141 | 1% | PROP | ||
| Etchash | 2.132 TH/s | 503 | 1% | PPS+ | 0.002 ETC | |
| FishHash | 62.47 GH/s | 698 | 1% | PPS+ | 0.5 IRON | |
| Autolykos | 12.74 GH/s | 41 | 1% | PPS+ | 1 ERG | |
| KAWPOW | 11.21 GH/s | 154 | 1% | PPS+ | 10 RVN | |
| KAWPOW | 2.819 GH/s | 218 | 1% | PROP | 100 XNA | |
| KarlsenHash | 1% | PROP | 10 KLS | |||
| NexaPoW | 1% | PPS+ | 20000 NEX | |||
| RandomX | 1% | PROP | 0.1 ZEPH |
Pool checked 39 min agoMethodology