CryptoNightHeavyX
CryptoNote family채굴 가능 코인 0개 · 단위 H/s · proof of work
CryptoNightHeavyX 코인
| 코인 | 가격 | 네트워크 해시레이트 | 24시간 거래량 |
|---|
CryptoNightHeavyX 하드웨어
| 하드웨어 | 유형 | 해시레이트 | 소비 전력 |
|---|---|---|---|
| GPU | 1.021 kH/s | 223 W | |
| GPU | 905.8 H/s | 165 W | |
| GPU | 827.9 H/s | ||
| GPU | 820.6 H/s | 106 W | |
| GPU | 586.7 H/s | 87 W | |
| GPU | 580.4 H/s | 175 W | |
| GPU | 568.5 H/s | ||
| GPU | 538.7 H/s | 81 W | |
| GPU | 510.9 H/s | ||
| GPU | 463.8 H/s | 72 W | |
| GPU | 433 H/s | 82 W | |
| GPU | 425.7 H/s | 147 W | |
| GPU | 422.4 H/s | 147 W | |
| GPU | 420.1 H/s | 125 W | |
| GPU | 412.6 H/s | 129 W | |
| GPU | 405.1 H/s | 147 W | |
| GPU | 395.6 H/s | 134 W | |
| GPU | 391.1 H/s | 64 W | |
| GPU | 364.4 H/s | 74 W | |
| GPU | 325.1 H/s | 109 W | |
| GPU | 318.3 H/s | 141 W | |
| GPU | 311.1 H/s | 120 W | |
| GPU | 291.9 H/s | ||
| GPU | 285.1 H/s | 80 W | |
| GPU | 280.8 H/s | 55 W | |
| GPU | 253.6 H/s | 86 W | |
| GPU | 217.5 H/s | 53 W | |
| GPU | 201.9 H/s | 50 W | |
| GPU | 182.9 H/s | ||
| GPU | 160.4 H/s | ||
| GPU | 150.6 H/s | 40 W | |
| GPU | 120.9 H/s | 60 W | |
| GPU | 78.86 H/s | 70 W | |
| GPU | 67.6 H/s | 86 W | |
| GPU | 46.93 H/s | 42 W | |
| GPU | 46.28 H/s | 79 W |
카탈로그 업데이트 3 d ago