채굴할 코인
실시간 네트워크 및 시장 데이터를 갖춘 134개의 채굴 가능한 작업증명(PoW) 코인. 검증과 관리를 거치며 지속적으로 갱신됩니다.
코인 134개
| 코인 | 알고리즘 | 가격 | 7일 추세 | 난이도 | 네트워크 해시레이트 | 24시간 거래량 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | $82,998.60 | 132.72T | 1069 EH/s | $10.31B | ||||
| Equihash | $1,234.38 | 306.64M | 31.23 GH/s | $387.93M | ||||
| Scrypt | $0.09 | 27.53M | 1.847 PH/s | $247.16M | ||||
| RandomX | $533.75 | 780.19B | 6.502 GH/s | $135.70M | ||||
| SHA-256 | $277.67 | 489.21B | 3.745 EH/s | $65.91M | ||||
| Scrypt | $63.48 | 95.94M | 2.528 PH/s | $176.33M | ||||
| Etchash | $8.31 | 1.959e+15 | 128.9 TH/s | $36.46M | ||||
| KHeavyHash | $0.04 | 3.287e+16 | 347.3 PH/s | $6.28M | ||||
| X11 | $51.04 | 143.48M | 3.976 PH/s | $64.91M | ||||
| SHA-256 | $19.40 | $11.29M | ||||||
| Octopus | $0.07 | 226.32B | 451.4 GH/s | $138.34M | ||||
| Blake (14r) | $16.60 | 428.12k | 6.049 TH/s | $1.53M | ||||
| SHA-256 | $0.0000073 | 5.93B | 44.87 PH/s | $2.93M | ||||
| ProgPowZ | $5.63 | 36.11T | 300.9 GH/s | $599,203 | ||||
| RandomX | $1.22 | 8.42B | 142.7 MH/s | $134,995 | ||||
| Eaglesong | $0.0015 | 8.609e+17 | 96.8 PH/s | $17.38M | ||||
| SHA-256 | $0.0035 | 573.07M | 32.82 PH/s | $2.68M | ||||
| Scrypt | $0.0035 | 213.40k | 12.22 TH/s | $2.68M | ||||
| Qubit | $0.0035 | 718.78k | 41.16 TH/s | $2.68M | ||||
| Skein | $0.0035 | 15.21M | 870.8 TH/s | $2.68M | ||||
| Odocrypt | $0.0035 | 183.66k | 10.52 TH/s | $2.68M | ||||
| Blake (2b) | $0.00098 | 1.974e+18 | 2.364 PH/s | $3.08M | ||||
| Equihash | $0.28 | 11.20M | 2.986 MH/s | $491,253 | ||||
| zkSNARK | $0.03 | 41.25T | 6.005 TH/s | $2.11M | ||||
| NexaPoW | $8.1e-7 | 71.20k | 2.57 TH/s | $142,042 | ||||
| X17 | $0.0028 | 0.007425 | 212.6 kH/s | $1.89M | ||||
| Equihash(125,4) | $0.08 | 0.0278 | 36.05 GH/s | $2.08M | ||||
| KAWPOW | $0.0020 | 8.82k | 631.1 GH/s | $13.93M | ||||
| Ethash | $0.27 | 28.87T | 2.223 TH/s | $1.22M | ||||
| Autolykos | $0.33 | 71.54T | 596.1 GH/s | $248,785 | ||||
| SHA-256 | $0.39 | 1.21B | 115.8 PH/s | $335,163 | ||||
| Ethash | $0.0027 | 113.22B | 22.97 GH/s | $1.44M | ||||
| Pearl | $0.11 | 34.63M | 51.57 EH/s | $1.28M | ||||
| Blake (2s) | $0.05 | $1.54M | ||||||
| Kadena | $0.05 | 2.481e+16 | 16.51 PH/s | $1.54M | ||||
| FiroPoW | $0.99 | 452.7 | 12.63 GH/s | $77,835 | ||||
| Zhash | $0.73 | 3.84k | 52.53 kH/s | $4.51M | ||||
| SHA-256 | $0.45 | 5.65B | 8.991 PH/s | $5,417 | ||||
| Scrypt | $0.0000020 | 210.37k | 1.211 TH/s | $303,411 | ||||
| ProgPow | $0.70 | 797.32B | 13.29 GH/s | $106,981 | ||||
| RandomX | $0.70 | 626.66M | 10.44 MH/s | $106,981 | ||||
| Abelhash | $0.09 | 157.12M | 1.535 PH/s | $19,897 | ||||
| Scrypt | $0.000095 | 22.96M | 1.565 PH/s | $42,265 | ||||
| Blake3 | $0.07 | 177.13T | 6.053 PH/s | $40,305 | ||||
| Scrypt | $0.13 | 21.81M | 1.536 PH/s | $15.97M | ||||
| Groestl | $0.09 | 58.56k | 3.993 TH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $0.0095 | 978.56B | 198.9 GH/s | $212,879 | ||||
| SHA-256 | $0.0095 | 2.046e+17 | 172 PH/s | $212,879 | ||||
| Scrypt | $0.0095 | 15.68T | 13.24 TH/s | $212,879 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.64 | 155.2 | 15.8 kH/s | $24,266 | ||||
| Handshake | $0.0090 | 89.70M | 684.3 TH/s | $2,449 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.36 | 482.9 | 26.37 kH/s | $1,786 | ||||
| EquihashZero | $0.36 | 372.3 | 40.66 kH/s | $1,786 | ||||
| NexaPoW | $0.0000010 | 71.17k | 2.569 TH/s | $75,376 | ||||
| MegaBTX | $0.02 | 13.97 | 411 MH/s | $12,942 | ||||
| Lyra2REv2 | $0.07 | 1.24k | 56.2 GH/s | $3,656 | ||||
| EvrProgPow | $0.000025 | 28.18 | 2.017 GH/s | $169 | ||||
| FishHash | $0.07 | 13.87T | 231.1 GH/s | $1,257 | ||||
| Ethash | $0.10 | 17.25T | 1.326 TH/s | $6,477 | ||||
| PoWer2b | $0.02 | 0.007295 | 522.2 kH/s | $61,899 | ||||
| Verthash | $0.05 | 20.43 | 609.4 MH/s | $11,908 | ||||
| Scrypt | $0.000023 | 22.55M | 1.562 PH/s | $32,118 | ||||
| CuckooCycle | $0.0064 | 478.55k | 2.629 kH/s | $3,057 | ||||
| NeoScrypt | $0.02 | 7.688 | 434.5 MH/s | $58 | ||||
| SHA-256 | $0.0021 | 15.40T | 420.8 EH/s | $55,253 | ||||
| BeamHashIII | $0.0098 | 3.17M | 52 kH/s | $62,309 | ||||
| XelisHash | $0.43 | 354.28M | 64.37 MH/s | $19,683 | ||||
| NeoScrypt | $0.43 | 0.0002531 | 3.019 kH/s | $3 | ||||
| cuckAToo32 | $0.01 | 259.72k | 4.477 kH/s | $8,197 | ||||
| RandomXDAG | $0.00079 | 261.09M | 1.8 MH/s | $64,105 | ||||
| Scrypt | $0.05 | 19.28M | 1.294 PH/s | $18,430 | ||||
| LBRY | $0.0015 | 26.63B | 28.61 TH/s | $79 | ||||
| SHA512256d | $0.000037 | 10.19M | 147.8 TH/s | $27,037 | ||||
| Radiant | $0.000037 | 10.20M | 148.5 TH/s | $27,037 | ||||
| Blake (2b) | $0.01 | 1.458e+18 | 2.378 PH/s | $14 | ||||
| Equihash | $0.0032 | 1.23M | 329.2 kH/s | $16,408 | ||||
| KAWPOW | $0.000037 | 460.4 | 32.96 GH/s | $18,651 | ||||
| Zhash | $0.000034 | 209.8 | 11.54 kH/s | $0 | ||||
| CryptoNightSTC | $0.0000077 | 5.75M | $0 | |||||
| SHA-256 | $0.13 | 2.52B | 11.75 PH/s | $0 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.03 | 8.44B | $0 | |||||
| SHA3x | $0.0014 | 3.446e+17 | 515.1 TH/s | $26,490 | ||||
| cuckARoo29 | $0.0014 | 11.49M | 21.46 kH/s | $26,490 | ||||
| Skein | $0.000017 | 38.83 | $2 | |||||
| SHA-256 | $0.000017 | 7.58k | $2 | |||||
| Scrypt | $0.000017 | 52.86 | $2 | |||||
| Groestl | $0.000017 | 70.06 | $2 | |||||
| Qubit | $0.000017 | 67.27 | $2 | |||||
| Scrypt | $0.01 | 10.60M | 758.8 TH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $0.0015 | 98.18 | 5.622 PH/s | $49 | ||||
| KarlsenHash | $0.000049 | 8.62B | 8.81 GH/s | $0 | ||||
| DynexSolve | $0.0012 | 305.98M | 2.55 MH/s | $13,701 | ||||
| SHA-256 | $0.0012 | $275 | ||||||
| CryptoNightGPU | $0.0031 | 18.00M | 145.2 kH/s | $30 | ||||
| X11 | $0.0018 | 0.114 | 3.245 MH/s | $1 | ||||
| KAWPOW | $0.0000084 | 1.518 | 110.5 MH/s | $91,597 | ||||
| Scrypt | $0.00059 | 33.82 | 1.212 GH/s | $0 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.0014 | 22.90k | $0 | |||||
| FiroPoW | $0.00052 | 46.25 | 1.399 GH/s | $1,405 | ||||
| NeoScrypt | $0.00081 | 0.7583 | 17.89 MH/s | $4 | ||||
| SHA-256 | $0.000033 | 659.08M | 15.73 PH/s | $43 | ||||
| MeowPow | $0.000014 | 20.2 | 507.4 MH/s | $0 | ||||
| SHA-256 | $0.0086 | 5.13B | 183.5 PH/s | $0 | ||||
| Quark | $0.07 | 376.6 | 141.1 MH/s | $278,897 | ||||
| KAWPOW | $0.00014 | 122.6 | 8.493 GH/s | $0 | ||||
| GhostRider | $0.000075 | 0.1696 | 5.97 MH/s | $0 | ||||
| Zhash | $0.0011 | 15.3 | 1.989 kH/s | $0 | ||||
| Qhash | $0.62 | 8.447e+15 | 13.67 TH/s | $447 | ||||
| RandomX | $0.01 | 512.11M | 1.118 MH/s | $0 | ||||
| Scrypt | $0.000014 | 2.34M | 94.97 TH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $2.4e-7 | 2.603 | 372.7 MH/s | $57 | ||||
| CryptoNightGPU | $0.0032 | 80.85M | 317.1 kH/s | $1.03M | ||||
| X16RT | $7.6e-7 | 5.32 | 761.7 MH/s | $0 | ||||
| VerusHash | $0.23 | 2.19T | 583.9 GH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.31 | 4.65B | 38.78 MH/s | $86,721 | ||||
| cuckAToo31 | $11.41 | 482.32k | 8.038 kH/s | $1,483 | ||||
| RandomX | $0.06 | 456.35M | 3.835 MH/s | $37 | ||||
| Scrypt | $3.1e-10 | 242.4 | 11.32 GH/s | $0 | ||||
| Heavyhash-Pyrin | $0.000023 | 0.04653 | 999.2 MH/s | $83 | ||||
| KAWPOW | $0.02 | 423.3 | 3.788 GH/s |
Missing a coin?
New PoW networks are verified and reviewed before listing; submitting yours speeds things up.