가격
$79,115.73▲ 1.7%
시가총액
$1588.47B▲ 1.7%
24시간 거래량
$28.93B
난이도
125.81T
네트워크 해시레이트
944.3 EH/s▼ 6.2%
블록 보상
3.125 BTC
블록 시간
543s
최근 블록 높이
964921
BTC 채굴 계산기
내 해시레이트로 BTC을(를) 채굴할 때의 예상 수익, 비용, 순수익입니다.
| 기간 | 예상 보상 | 예상 수입 | 비용 | 예상 순수익 |
|---|---|---|---|---|
| 시간별 | 0.00000219 BTC | $0.17350.00000219 BTC | $0 | $0.1735 |
| 일별 | 0.00005264 BTC | $4.16430.00005264 BTC | $0 | $4.1643 |
| 주별 | 0.00036845 BTC | $29.150.00036845 BTC | $0 | $29.15 |
| 월별 | 0.00157906 BTC | $124.930.00157906 BTC | $0 | $124.93 |
BTC 거래소
24시간 거래량 기준 상위 마켓이며, 이상치는 필터링했습니다.
| 거래소 | 페어 | 가격 | 24시간 거래량 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,931.60 | $11.32B | |
| WEEX | BTC/USDC | $78,951.57 | $4.26B |
| BTC/USDT | $78,892.40 | $4.11B | |
| BTC/USDC | $78,931.74 | $3.19B | |
| BTC/USDT | $78,925.80 | $2.92B | |
| BTC/USDT | $78,957.01 | $2.66B | |
| Batonex Derivative Exchange | BTC/USDT | $78,926.10 | $2.14B |
| BTC/USDT | $78,950.90 | $1.38B |
BTC 채굴에 가장 좋은 하드웨어
$0.08/kWh 기준 순수익이며, 계산기에서 조정할 수 있습니다.
| 하드웨어 | 일일 수익 | 일일 순수익 | 점수 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|
| $48.99 | $27.87 | 79/100 | ||
| $48.99 | $27.83 | 79/100 | ||
| $36.32 | $14.85 | 75/100 | ||
| $36.32 | $14.85 | 75/100 | ||
| $24.49 | $13.92 | 79/100 | ||
| $38.85 | $13.24 | 73/100 | ||
| $27.87 | $12.03 | 75/100 | ||
| $34.59 | $11.55 | 73/100 | ||
| $21.12 | $10.56 | 77/100 | ||
| $21.12 | $10.56 | 77/100 |
BTC 채굴 풀
| 풀 | 수수료 | 지급 방식 | 최소 지급액 |
|---|---|---|---|
| 1.50% | FPPS | 0.001 BTC | |
| 2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 0.90% | SOLO | ||
| 0% | PROP | 0 BTC | |
| 1.50% | DGM | ||
| 0.001 BTC | |||
| 2% | PPS | 0.001 BTC | |
| 0% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 0.5% | PROP | ||
| 0.50% | SOLO | ||
| 4% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 3% | PPS+ | 0.001 BTC | |
| 1.25% | FPPS | 0.001 BTC | |
| 2.50% | FPPS | 0.01 BTC | |
| 1.90% | SOLO | Custom | |
| 2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 1% | FPPS | 0.002 BTC | |
| 1%-2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 2.50% | PPS+ | 0.005 BTC | |
| 1% | SOLO | 0.001 BTC | |
| 1.99% | SOLO | Custom | |
| 2.50% | FPPS | Custom | |
| 4% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 2.50% | FPPS | Custom | |
| 0.90% | PPLNS | Custom | |
| 2% | FPPS | Manual |
BTC 채굴 소프트웨어
SHA-256 알고리즘을 지원하며 활발히 유지 관리되는 마이너입니다.
| Miner | Type | Dev fee | OS |
|---|---|---|---|
| ASIC firmware | 0–2% | AntminerWhatsminer | |
| ASIC firmware | varies | Antminer | |
| ASIC firmware | 1.8% | Antminer |
Bitcoin 자주 묻는 질문
How long does it take to mine 1 BTC?
At the current Bitcoin difficulty it would take about 1615 days to mine 1 BTC with Bitmain Antminer S23 Hydro.
What is the current Bitcoin difficulty?
Bitcoin network difficulty is currently 125.81T.
What is the current Bitcoin network hashrate?
Bitcoin network hashrate is currently 944.3 EH/s.
Which hardware can mine Bitcoin?
Bitcoin runs on the SHA-256 algorithm: the strongest listed devices today are Bitmain Antminer S23 Hydro (ASIC). See the full ranking in the hardware table above.
Is Bitcoin worth mining?
With Bitmain Antminer S23 Hydro, mining BTC stays profitable as long as your electricity costs less than $0.37 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.