수익 계산기
내 전기 요금과 보유 대수를 기준으로 이 기기에서 오늘 가장 수익성 높은 코인을 계산합니다.
* $0.08/kWh 기준. 세부 조정: 채굴 계산기.
전기 요금 민감도
전기 요금별로 이 장비가 벌어들이는 금액입니다. 각 구간마다 최적의 코인을 다시 선택합니다.
Worth switching?
Nirmata is currently 586.9% more profitable than Evernode on this device, and has been ahead for 23 h 49 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
알고리즘별 성능
측정된 해시레이트와 소비 전력이며, 이 수치가 사이트의 모든 수익 수치의 기반이 됩니다.
| 알고리즘 | 해시레이트 | 소비 전력 | 효율 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|
| Skydoge | 2.803 TH/s | 77 W | 36.41 GH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s) | 2.101 GH/s | 60 W | 35.02 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake3 | 1.832 GH/s | 101 W | 18.13 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 1.55 GH/s | 119 W | 13.03 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 923.9 MH/s | 99 W | 9.332 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b-BTCC) | 773.7 MH/s | 59 W | 13.11 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 534.7 MH/s | 95 W | 5.628 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Mike | 512 MH/s | 60 W | 8.533 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 440.8 MH/s | 40 W | 11.02 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 437.6 MH/s | 86 W | 5.088 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 426.6 MH/s | 119 W | 3.585 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 384.6 MH/s | 87 W | 4.421 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 377.7 MH/s | 101 W | 3.74 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 306.3 MH/s | 124 W | 2.47 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Pufferfish2 | 303 MH/s | 48 W | 6.313 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein | 294.6 MH/s | 119 W | 2.475 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 229.4 MH/s | 107 W | 2.144 MH/s/W | 2026-08-29 |
| LBRY | 190.1 MH/s | 99 W | 1.92 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 181.3 MH/s | 69 W | 2.627 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 172.8 MH/s | 83 W | 2.082 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 147.5 MH/s | 120 W | 1.229 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 142 MH/s | 52 W | 2.731 MH/s/W | 2026-08-31 |
| Radiant | 138 MH/s | 122 W | 1.131 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Myr-Groestl | 72.94 MH/s | 58 W | 1.258 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 47.51 MH/s | 102 W | 465.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 36.34 MH/s | 90 W | 403.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 26.64 MH/s | 123 W | 216.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Groestl | 24.18 MH/s | 96 W | 251.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 22.63 MH/s | 100 W | 226.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 22.51 MH/s | 91 W | 247.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ethash | 22 MH/s | 85 W | 258.8 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Etchash | 22 MH/s | 85 W | 258.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Lyra2REv3 | 21.39 MH/s | 105 W | 203.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 20.8 MH/s | 76 W | 273.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 19.94 MH/s | 97 W | 205.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NIST5 | 17.95 MH/s | 72 W | 249.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 16.73 MH/s | 40 W | 418.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 14.58 MH/s | 101 W | 144.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 14.3 MH/s | 59 W | 242.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 14.08 MH/s | 70 W | 201.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 13.83 MH/s | 75 W | 184.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Memehash | 13.4 MH/s | 40 W | 335.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 12.89 MH/s | 77 W | 167.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 12.41 MH/s | 75 W | 165.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KarlsenHash | 12.33 MH/s | 63 W | 195.7 kH/s/W | 2026-08-31 |
| FishHash | 12.33 MH/s | 63 W | 195.7 kH/s/W | 2026-08-31 |
| BCD | 12.16 MH/s | 73 W | 166.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 10.94 MH/s | 67 W | 163.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 9.881 MH/s | 73 W | 135.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 9.364 MH/s | 144 W | 65.03 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowSERO | 9.002 MH/s | 119 W | 75.65 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Quark | 8.989 MH/s | 76 W | 118.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowZ | 8.849 MH/s | 89 W | 99.43 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 8.612 MH/s | 110 W | 78.29 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 8.054 MH/s | 76 W | 106 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 7.941 MH/s | 90 W | 88.23 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 7.343 MH/s | 77 W | 95.36 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 7.336 MH/s | 80 W | 91.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 6.689 MH/s | 96 W | 69.68 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Qubit | 6.451 MH/s | 94 W | 68.63 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 6.303 MH/s | 73 W | 86.34 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X13 | 5.947 MH/s | 121 W | 49.15 kH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 5.748 MH/s | 71 W | 80.95 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X33 | 5.723 MH/s | 109 W | 52.51 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 5.247 MH/s | 101 W | 51.95 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Allium | 5.039 MH/s | 108 W | 46.65 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowVeil | 4.902 MH/s | 138 W | 35.52 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 4.864 MH/s | 98 W | 49.63 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 4.63 MH/s | 82 W | 56.46 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 4.39 MH/s | 118 W | 37.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 4.363 MH/s | 102 W | 42.78 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 4.227 MH/s | 118 W | 35.82 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 4.056 MH/s | 78 W | 52 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 3.662 MH/s | 68 W | 53.86 kH/s/W | 2026-08-29 |
| cuckoo | 3.148 MH/s | 100 W | 31.48 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 2.774 MH/s | 64 W | 43.35 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 2.611 MH/s | 75 W | 34.82 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 2.582 MH/s | 75 W | 34.43 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 2.509 MH/s | 89 W | 28.19 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 2.223 MH/s | 52 W | 42.75 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 2.096 MH/s | 120 W | 17.47 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 2.054 MH/s | 89 W | 23.08 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 1.375 MH/s | 79 W | 17.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 1.048 MH/s | 81 W | 12.94 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 773.3 kH/s | 67 W | 11.54 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 704.9 kH/s | 94 W | 7.499 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 627.5 kH/s | 77 W | 8.149 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 620 kH/s | 99 W | 6.263 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ScryptSIPC | 497.4 kH/s | 113 W | 4.402 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 336.2 kH/s | 118 W | 2.849 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 307.5 kH/s | 69 W | 4.456 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-dyn | 94.29 kH/s | 119 W | 792.3 H/s/W | 2026-08-29 |
| ChukwaWRKZ | 57.48 kH/s | 115 W | 499.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 38.3 kH/s | 108 W | 354.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 17.24 kH/s | 112 W | 153.9 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightUPX2 | 14.75 kH/s | 65 W | 226.9 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 13.54 kH/s | 90 W | 150.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 13.54 kH/s | 109 W | 124.2 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 12.3 kH/s | 103 W | 119.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTalleo | 3.911 kH/s | 63 W | 62.08 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 3.698 kH/s | 74 W | 49.97 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 912.6 H/s | 59 W | 15.47 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 875.8 H/s | 65 W | 13.47 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 825.7 H/s | 71 W | 11.63 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 821.9 H/s | 115 W | 7.147 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 778.5 H/s | 82 W | 9.494 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 584.3 H/s | 68 W | 8.593 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 556.1 H/s | 66 W | 8.426 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 484.2 H/s | 70 W | 6.917 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 484 H/s | 104 W | 4.654 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 467.9 H/s | 76 W | 6.156 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightWOW | 465.7 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightV7 | 454 H/s | 58 W | 7.828 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 446.7 H/s | 60 W | 7.445 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 445 H/s | 74 W | 6.014 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 444.6 H/s | 75 W | 5.928 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 444 H/s | 59 W | 7.525 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 431 H/s | 54 W | 7.982 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 342.5 H/s | 76 W | 4.507 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash | 298.9 H/s | 107 W | 2.794 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomKEVA | 281.9 H/s | 64 W | 4.405 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 280.8 H/s | 81 W | 3.467 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tellor | 254.1 H/s | 90 W | 2.824 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightAlloy | 220.9 H/s | 45 W | 4.909 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavyX | 217.5 H/s | 53 W | 4.105 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNight | 195 H/s | 53 W | 3.68 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 131.7 H/s | 87 W | 1.513 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightBBC | 122 H/s | 2026-08-29 | ||
| cuckARoo24 | 86.64 H/s | 115 W | 0.7534 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 74.41 H/s | 66 W | 1.127 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 29.58 H/s | 113 W | 0.2618 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 28.83 H/s | 111 W | 0.2597 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 28 H/s | 134 W | 0.209 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashZEL | 27.67 H/s | 105 W | 0.2635 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 27 H/s | 126 W | 0.2143 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 26 H/s | 72 W | 0.3611 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 19.93 H/s | 78 W | 0.2555 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 16.9 H/s | 103 W | 0.1641 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 16.39 H/s | 67 W | 0.2446 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 14.68 H/s | 96 W | 0.153 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 9.738 H/s | 63 W | 0.1546 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 3.31 H/s | 92 W | 0.03598 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 3.23 H/s | 89 W | 0.03629 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 3.17 H/s | 101 W | 0.03139 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 3.14 H/s | 68 W | 0.04618 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 2.19 H/s | 82 W | 0.02671 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 2.05 H/s | 102 W | 0.0201 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARooz29 | 1.95 H/s | 102 W | 0.01912 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tensority | 1.773 H/s | 88 W | 0.02015 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.29 H/s | 67 W | 0.004328 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.14 H/s | 100 W | 0.0014 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cortex | 0.004 H/s | 47 W | 0.00008511 H/s/W | 2026-08-29 |
Nvidia GTX 1060 자주 묻는 질문
What hashrate does the Nvidia GTX 1060 reach?
The GTX 1060 reaches 2.803 TH/s on Skydoge at around 77 W, and is benchmarked on 152 algorithms in total.
How much can the Nvidia GTX 1060 earn per day?
At current network conditions the GTX 1060 earns about $0.24 per day mining NIR, for $0.07 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia GTX 1060 still worth it?
Mining stays profitable with the GTX 1060 as long as your electricity costs less than $0.09 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia GTX 1060 mine?
The most profitable options today are NIR, EVR, GBX — the full ranking is in the profit calculator above.