수익 계산기
내 전기 요금과 보유 대수를 기준으로 이 기기에서 오늘 가장 수익성 높은 코인을 계산합니다.
* $0.08/kWh 기준. 세부 조정: 채굴 계산기.
알고리즘별 성능
측정된 해시레이트와 소비 전력이며, 이 수치가 사이트의 모든 수익 수치의 기반이 됩니다.
| 알고리즘 | 해시레이트 | 소비 전력 | 효율 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|
| SHA3d | 154.1 TH/s | 123 W | 1.253 TH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 7.595 TH/s | 121 W | 62.77 GH/s/W | 2026-08-29 |
| Skydoge | 5.61 TH/s | 123 W | 45.61 GH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 1.242 TH/s | 74 W | 16.79 GH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s) | 2.285 GH/s | 90 W | 25.39 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 1.78 GH/s | 56 W | 31.79 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 1.778 GH/s | 56 W | 31.75 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b-BTCC) | 1.033 GH/s | 94 W | 10.99 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 1.033 GH/s | 95 W | 10.87 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Mike | 1.026 GH/s | 95 W | 10.8 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KangarooTwelve | 760 MH/s | 123 W | 6.179 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 624.8 MH/s | 123 W | 5.08 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 525.1 MH/s | 89 W | 5.9 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 392.4 MH/s | 90 W | 4.36 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 346.5 MH/s | 85 W | 4.076 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 291.7 MH/s | 90 W | 3.241 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 255.7 MH/s | 125 W | 2.045 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Tellor | 218.5 MH/s | 119 W | 1.836 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 189.1 MH/s | 121 W | 1.563 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 137 MH/s | 104 W | 1.317 MH/s/W | 2026-08-31 |
| HeavyHash | 133.8 MH/s | 124 W | 1.079 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 129 MH/s | 96 W | 1.344 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 116.6 MH/s | 50 W | 2.331 MH/s/W | 2026-08-29 |
| NIST5 | 75.17 MH/s | 55 W | 1.367 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 61.78 MH/s | 120 W | 514.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Tribus | 38.15 MH/s | 124 W | 307.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 34.16 MH/s | 124 W | 275.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 32.98 MH/s | 129 W | 255.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ethash | 32.32 MH/s | 135 W | 239.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Lyra2vc0ban | 30.47 MH/s | 124 W | 245.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 30.31 MH/s | 124 W | 244.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 29.57 MH/s | 130 W | 227.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ubqhash | 25.48 MH/s | 124 W | 205.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 21.32 MH/s | 124 W | 172 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 21.03 MH/s | 89 W | 236.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 17.46 MH/s | 124 W | 140.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 15.34 MH/s | 55 W | 279 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 14.6 MH/s | 85 W | 171.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Memehash | 14.04 MH/s | 107 W | 131.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 14.03 MH/s | 88 W | 159.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 13.98 MH/s | 148 W | 94.46 kH/s/W | 2026-08-31 |
| FiroPoW | 13.51 MH/s | 105 W | 128.7 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Astralhash | 12.51 MH/s | 117 W | 106.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 10.9 MH/s | 126 W | 86.48 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 9.87 MH/s | 101 W | 97.72 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowZ | 9.87 MH/s | 101 W | 97.72 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowVeil | 9.547 MH/s | 122 W | 78.25 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 9.492 MH/s | 122 W | 77.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 9.169 MH/s | 128 W | 71.63 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowSERO | 8.741 MH/s | 124 W | 70.49 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 8.15 MH/s | 126 W | 64.68 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 8.093 MH/s | 124 W | 65.26 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 8.006 MH/s | 114 W | 70.23 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 7.959 MH/s | 124 W | 64.18 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 7.793 MH/s | 124 W | 62.85 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 7.548 MH/s | 115 W | 65.63 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 7.331 MH/s | 104 W | 70.49 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 7.057 MH/s | 124 W | 56.91 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 7.012 MH/s | 117 W | 59.93 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 6.622 MH/s | 123 W | 53.84 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 6.11 MH/s | 82 W | 74.51 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 6.098 MH/s | 123 W | 49.57 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 5.906 MH/s | 129 W | 45.78 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 5.652 MH/s | 86 W | 65.72 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 4.948 MH/s | 125 W | 39.58 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 4.878 MH/s | 124 W | 39.34 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 4.553 MH/s | 126 W | 36.14 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 4.321 MH/s | 123 W | 35.13 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 4.098 MH/s | 132 W | 31.04 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 3.777 MH/s | 118 W | 32.01 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 2.946 MH/s | 124 W | 23.76 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 2.382 MH/s | 118 W | 20.19 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 1.592 MH/s | 109 W | 14.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 1.198 MH/s | 123 W | 9.742 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 876.8 kH/s | 81 W | 10.82 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 835 kH/s | 143 W | 5.839 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Circcash | 824 kH/s | 77 W | 10.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 424.4 kH/s | 62 W | 6.846 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Chukwa | 52.43 kH/s | 115 W | 455.9 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightUPX2 | 24.21 kH/s | 70 W | 345.9 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 23.21 kH/s | 56 W | 414.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 18.37 kH/s | 124 W | 148.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 11.01 kH/s | 85 W | 129.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 8.593 kH/s | 75 W | 114.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-dyn | 8.178 kH/s | 40 W | 204.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTalleo | 6.157 kH/s | 76 W | 81.01 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 6.037 kH/s | 80 W | 75.46 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-16000 | 3.944 kH/s | 123 W | 32.06 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFastV2 | 1.49 kH/s | 66 W | 22.58 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 1.479 kH/s | 65 W | 22.76 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 1.473 kH/s | 62 W | 23.76 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 1.449 kH/s | 92 W | 15.75 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 1.428 kH/s | 62 W | 23.03 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 1.042 kH/s | 64 W | 16.29 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 909.8 H/s | 73 W | 12.46 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 905.7 H/s | 92 W | 9.845 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 891.1 H/s | 64 W | 13.92 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 883.7 H/s | 85 W | 10.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 869.8 H/s | 86 W | 10.11 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 765.6 H/s | 66 W | 11.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightWOW | 753.7 H/s | 75 W | 10.05 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 730.9 H/s | 76 W | 9.617 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 728.9 H/s | 75 W | 9.719 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 727.7 H/s | 74 W | 9.834 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 713.8 H/s | 63 W | 11.33 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 577 H/s | 88 W | 6.556 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 461.4 H/s | 52 W | 8.873 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomKEVA | 454.4 H/s | 51 W | 8.91 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 452 H/s | 50 W | 9.04 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavyX | 391.1 H/s | 64 W | 6.111 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightAlloy | 362.1 H/s | 63 W | 5.748 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash | 286.3 H/s | 73 W | 3.921 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNight | 132.4 H/s | 43 W | 3.079 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 81.92 H/s | 100 W | 0.8192 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 45.51 H/s | 90 W | 0.5057 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 23.3 H/s | 121 W | 0.1926 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 22.91 H/s | 77 W | 0.2975 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 14.48 H/s | 123 W | 0.1177 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 14.3 H/s | 131 W | 0.1092 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 14.1 H/s | 123 W | 0.1146 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 14.08 H/s | 82 W | 0.1717 H/s/W | 2026-08-29 |
| Phi5 | 12.39 H/s | 96 W | 0.1291 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 10.75 H/s | 78 W | 0.1378 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 2.67 H/s | 103 W | 0.02592 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 2.42 H/s | 113 W | 0.02142 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 2.42 H/s | 124 W | 0.01952 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 2.32 H/s | 129 W | 0.01798 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 2.055 H/s | 126 W | 0.01631 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 1.5 H/s | 70 W | 0.02143 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.529 H/s | 119 W | 0.004445 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.17 H/s | 82 W | 0.002073 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-ninja | 0.088 H/s | 151 W | 0.0005828 H/s/W | 2026-08-29 |
AMD RX 570 자주 묻는 질문
What hashrate does the AMD RX 570 reach?
The RX 570 reaches 154.1 TH/s on SHA3d at around 123 W, and is benchmarked on 132 algorithms in total.
How much can the AMD RX 570 earn per day?
At current network conditions the RX 570 earns about $0.29 per day mining NIR, for $0.09 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the AMD RX 570 still worth it?
Mining stays profitable with the RX 570 as long as your electricity costs less than $0.09 per kWh at today's rates.
Which coins can the AMD RX 570 mine?
The most profitable options today are NIR, EPIC, FIRO — the full ranking is in the profit calculator above.
벤치마크 업데이트 33 min ago