수익 계산기
내 전기 요금과 보유 대수를 기준으로 이 기기에서 오늘 가장 수익성 높은 코인을 계산합니다.
* $0.08/kWh 기준. 세부 조정: 채굴 계산기.
알고리즘별 성능
측정된 해시레이트와 소비 전력이며, 이 수치가 사이트의 모든 수익 수치의 기반이 됩니다.
| 알고리즘 | 해시레이트 | 소비 전력 | 효율 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 6.668 GH/s | 238 W | 28.02 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 3.275 GH/s | 260 W | 12.6 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 1.499 GH/s | 234 W | 6.406 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 1.308 GH/s | 185 W | 7.068 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 1.274 GH/s | 188 W | 6.777 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Qhash | 1.23 GH/s | 90 W | 13.67 MH/s/W | 2026-08-31 |
| Skein | 1.019 GH/s | 240 W | 4.245 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 535.9 MH/s | 80 W | 6.698 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 527.2 MH/s | 143 W | 3.686 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 442.6 MH/s | 249 W | 1.778 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 409.8 MH/s | 246 W | 1.666 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 383.1 MH/s | 81 W | 4.73 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 342 MH/s | 87 W | 3.931 MH/s/W | 2026-08-31 |
| SHA-256csm | 263.3 MH/s | 56 W | 4.702 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 130.9 MH/s | 275 W | 476.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 81.34 MH/s | 171 W | 475.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 78.9 MH/s | 108 W | 730.6 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Lyra2vc0ban | 72.85 MH/s | 101 W | 721.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 72.01 MH/s | 242 W | 297.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 69.88 MH/s | 130 W | 537.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| NIST5 | 53.86 MH/s | 248 W | 217.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 52.27 MH/s | 194 W | 269.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 50.15 MH/s | 251 W | 199.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 46 MH/s | 160 W | 287.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ethash | 46 MH/s | 160 W | 287.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Abelhash | 41.79 MH/s | 114 W | 366.6 kH/s/W | 2026-08-31 |
| C11 | 39.44 MH/s | 100 W | 394.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 37.29 MH/s | 181 W | 206 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 36.28 MH/s | 163 W | 222.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 35.61 MH/s | 122 W | 291.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 34.2 MH/s | 144 W | 237.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 31.94 MH/s | 150 W | 213 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 29.47 MH/s | 152 W | 193.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FishHash | 28.02 MH/s | 111 W | 252.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KarlsenHash | 28.02 MH/s | 111 W | 252.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| X16S | 27.99 MH/s | 171 W | 163.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 27.21 MH/s | 243 W | 112 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 24.36 MH/s | 150 W | 162.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPow | 22.98 MH/s | 148 W | 155.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowSERO | 24.31 MH/s | 173 W | 140.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowZ | 22.98 MH/s | 148 W | 155.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| EvrProgPow | 20.46 MH/s | 144 W | 142.1 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Hex | 18.66 MH/s | 175 W | 106.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X33 | 16.87 MH/s | 174 W | 96.95 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 15.46 MH/s | 189 W | 81.81 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 15.27 MH/s | 183 W | 83.42 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Allium | 14.29 MH/s | 205 W | 69.69 kH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 13.2 MH/s | 170 W | 77.67 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 12.69 MH/s | 202 W | 62.82 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 11.9 MH/s | 161 W | 73.94 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 11.84 MH/s | 181 W | 65.42 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 11.78 MH/s | 175 W | 67.32 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 11.71 MH/s | 93 W | 125.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 11.68 MH/s | 155 W | 75.34 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 10.57 MH/s | 184 W | 57.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 10.37 MH/s | 182 W | 56.96 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 9.733 MH/s | 179 W | 54.37 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 8.068 MH/s | 173 W | 46.64 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 6.772 MH/s | 98 W | 69.11 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 6.401 MH/s | 184 W | 34.79 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 6.32 MH/s | 195 W | 32.41 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 4.224 MH/s | 170 W | 24.85 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 3.211 MH/s | 126 W | 25.49 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 2.38 MH/s | 157 W | 15.16 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 1.822 MH/s | 180 W | 10.12 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 1.563 MH/s | 247 W | 6.328 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 1.234 MH/s | 244 W | 5.057 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 1.162 MH/s | 168 W | 6.915 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 524.2 kH/s | 74 W | 7.084 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 524.1 kH/s | 52 W | 10.08 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-dyn | 280.5 kH/s | 234 W | 1.199 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 262 kH/s | 54 W | 4.853 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 262 kH/s | 43 W | 6.094 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ChukwaWRKZ | 165.4 kH/s | 240 W | 689 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 111 kH/s | 182 W | 610.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 50.69 kH/s | 144 W | 352 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 39.43 kH/s | 233 W | 169.2 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 36.1 kH/s | 190 W | 190 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 31.74 kH/s | 220 W | 144.3 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightUPX2 | 26.99 kH/s | 162 W | 166.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 6.95 kH/s | 137 W | 50.73 H/s/W | 2026-08-29 |
| XelisHash | 5.06 kH/s | 101 W | 50.1 H/s/W | 2026-08-31 |
| CryptoNightGPU | 2.35 kH/s | 205 W | 11.46 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 1.676 kH/s | 135 W | 12.42 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 1.64 kH/s | 115 W | 14.26 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 1.576 kH/s | 117 W | 13.47 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 1.512 kH/s | 50 W | 30.24 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomKEVA | 1.102 kH/s | 55 W | 20.04 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 1.101 kH/s | 55 W | 20.01 H/s/W | 2026-08-29 |
| ScryptSIPC | 1.072 kH/s | 202 W | 5.307 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 1.067 kH/s | 198 W | 5.389 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 1.064 kH/s | 50 W | 21.27 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 1.049 kH/s | 134 W | 7.828 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 933.2 H/s | 138 W | 6.762 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 933.1 H/s | 149 W | 6.262 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 924.3 H/s | 50 W | 18.49 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 836.9 H/s | 138 W | 6.064 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 831.9 H/s | 149 W | 5.583 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 831.4 H/s | 128 W | 6.495 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 817.5 H/s | 48 W | 17.03 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 811.6 H/s | 72 W | 11.27 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tellor | 786.9 H/s | 197 W | 3.994 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 784 H/s | 70 W | 11.2 H/s/W | 2026-08-31 |
| CryptoNightHeavyX | 422.4 H/s | 147 W | 2.874 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightAlloy | 421.7 H/s | 50 W | 8.433 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 347 H/s | 177 W | 1.96 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 76 H/s | 235 W | 0.3234 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 74 H/s | 176 W | 0.4205 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 73 H/s | 245 W | 0.298 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 73 H/s | 246 W | 0.2967 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 72 H/s | 171 W | 0.4211 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 58.86 H/s | 179 W | 0.3288 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 40 H/s | 233 W | 0.1717 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 38 H/s | 228 W | 0.1667 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 35.74 H/s | 148 W | 0.2415 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 29.41 H/s | 218 W | 0.1349 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tensority | 12.54 H/s | 252 W | 0.04976 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 10.74 H/s | 230 W | 0.0467 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 5.07 H/s | 116 W | 0.04371 H/s/W | 2026-08-31 |
| CuckooCycle | 9.53 H/s | 228 W | 0.0418 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARooz29 | 5.87 H/s | 223 W | 0.02632 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 4.62 H/s | 149 W | 0.03101 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 4.57 H/s | 164 W | 0.02787 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 4.42 H/s | 195 W | 0.02267 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 2.298 H/s | 186 W | 0.01235 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.96 H/s | 191 W | 0.005026 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.67 H/s | 168 W | 0.003988 H/s/W | 2026-08-31 |
| Cortex | 0.079 H/s | 177 W | 0.0004463 H/s/W | 2026-08-29 |
Nvidia RTX 2080 Super 자주 묻는 질문
What hashrate does the Nvidia RTX 2080 Super reach?
The RTX 2080 Super reaches 6.668 GH/s on Blake (2s) at around 238 W, and is benchmarked on 128 algorithms in total.
How much can the Nvidia RTX 2080 Super earn per day?
At current network conditions the RTX 2080 Super earns about $0.68 per day mining NIR, for $0.40 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia RTX 2080 Super still worth it?
Mining stays profitable with the RTX 2080 Super as long as your electricity costs less than $0.14 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia RTX 2080 Super mine?
The most profitable options today are NIR, QTC, EPIC — the full ranking is in the profit calculator above.
벤치마크 업데이트 5 h ago