MinerstatMinerstat

GTX 1050Ti vs GTX 1060

Side-by-side mining comparison: specs, per-algorithm benchmarks, efficiency and current profitability.

TypeGPUGPU
Power151 W107 W
Release
Best opportunityBEAMNetworkZANONetwork
Profit/day$-0.21$-0.07
Score49/10052/100
View details →View details →

Benchmarks by algorithm

Best available benchmark per device; efficiency = hashrate per watt.

AlgorithmGTX 1050TiGTX 1060
0x103.497 MH/s5.748 MH/s71 W · 80.95 kH/s/W
Allium3.181 MH/s5.039 MH/s108 W · 46.65 kH/s/W
Argon2d35.48 kH/snot supported
Argon2d-dyn62.62 kH/s94.29 kH/s119 W · 792.3 H/s/W
Argon2d250240.3 kH/s336.2 kH/s118 W · 2.849 kH/s/W
Argon2d409612.55 kH/s17.24 kH/s112 W · 153.9 H/s/W
Astralhash3.271 MH/s6.303 MH/s73 W · 86.34 kH/s/W
Autolykos222.84 MH/s52 W · 439.2 kH/s/W36.34 MH/s90 W · 403.7 kH/s/W
BCD8.705 MH/s12.16 MH/s73 W · 166.5 kH/s/W
BeamHashII9.8 H/s16.9 H/s103 W · 0.1641 H/s/W
BeamHashIII12.65 H/s9.738 H/s63 W · 0.1546 H/s/W
Blake (14r)1.008 GH/s1.55 GH/s119 W · 13.03 MH/s/W
Blake (2b-BTCC)573.3 MH/s773.7 MH/s59 W · 13.11 MH/s/W
Blake (2b)430 MH/s923.9 MH/s99 W · 9.332 MH/s/W
Blake (2s-Kadena)261.8 MH/s426.6 MH/s119 W · 3.585 MH/s/W
Blake (2s)1.496 GH/s2.101 GH/s60 W · 35.02 MH/s/W
Blake3not supported1.832 GH/s101 W · 18.13 MH/s/W
BMW512314.7 MH/s384.6 MH/s87 W · 4.421 MH/s/W
C1110.57 MH/s14.58 MH/s101 W · 144.3 kH/s/W
Chukwa25.81 kH/s38.3 kH/s108 W · 354.6 H/s/W
Chukwa28.763 kH/s13.54 kH/s109 W · 124.2 H/s/W
ChukwaWRKZ38.66 kH/s57.48 kH/s115 W · 499.8 H/s/W
CNReverseWaltz436.4 H/s556.1 H/s66 W · 8.426 H/s/W
Cortex0.003 H/s0.004 H/s47 W · 0.00008511 H/s/W
CryptoNight300 H/s195 H/s53 W · 3.68 H/s/W
CryptoNightAlloy187.7 H/s220.9 H/s45 W · 4.909 H/s/W
CryptoNightArto349.8 H/s431 H/s54 W · 7.982 H/s/W
CryptoNightBBCnot supported122 H/s
CryptoNightConceal650 H/s875.8 H/s65 W · 13.47 H/s/W
CryptoNightFast650 H/s825.7 H/s71 W · 11.63 H/s/W
CryptoNightGPU500 H/s821.9 H/s115 W · 7.147 H/s/W
CryptoNightHaven425 H/s484 H/s104 W · 4.654 H/s/W
CryptoNightHeavy420 H/s484.2 H/s70 W · 6.917 H/s/W
CryptoNightHeavyX182.9 H/s217.5 H/s53 W · 4.105 H/s/W
CryptoNightLiteV7770 H/s912.6 H/s59 W · 15.47 H/s/W
CryptoNightR331 H/s444.6 H/s75 W · 5.928 H/s/W
CryptoNightSaber420 H/s467.9 H/s76 W · 6.156 H/s/W
CryptoNightStelliteV4350.1 H/s446.7 H/s60 W · 7.445 H/s/W
CryptoNightStelliteV5603.2 H/s778.5 H/s82 W · 9.494 H/s/W
CryptoNightTalleonot supported3.911 kH/s63 W · 62.08 H/s/W
CryptoNightTurtle3.02 kH/s3.698 kH/s74 W · 49.97 H/s/W
CryptoNightUPX29.61 kH/s14.75 kH/s65 W · 226.9 H/s/W
CryptoNightV7329 H/s454 H/s58 W · 7.828 H/s/W
CryptoNightV8380 H/s445 H/s74 W · 6.014 H/s/W
CryptoNightWOW331.1 H/s465.7 H/s
CryptoNightZLS164.4 H/s584.3 H/s68 W · 8.593 H/s/W
cuckARoo2428.37 H/s86.64 H/s115 W · 0.7534 H/s/W
cuckARoo291.75 H/s3.17 H/s101 W · 0.03139 H/s/W
Cuckaroo29b1.754 H/s3.14 H/s68 W · 0.04618 H/s/W
Cuckaroo29S1.615 H/s3.31 H/s92 W · 0.03598 H/s/W
cuckARood291.96 H/s2.19 H/s82 W · 0.02671 H/s/W
cuckARoom290.58 H/s2.05 H/s102 W · 0.0201 H/s/W
cuckARooz29not supported1.95 H/s102 W · 0.01912 H/s/W
cuckAToo310.15 H/s0.29 H/s67 W · 0.004328 H/s/W
cuckAToo320.1 H/s0.14 H/s100 W · 0.0014 H/s/W
cuckoonot supported3.148 MH/s100 W · 31.48 kH/s/W
CuckooBFC0.846 H/s74.41 H/s66 W · 1.127 H/s/W
CuckooCycle2.5 H/s3.23 H/s89 W · 0.03629 H/s/W
Curvehash446.7 kH/s627.5 kH/s77 W · 8.149 kH/s/W
Dedal2.632 MH/s4.227 MH/s118 W · 35.82 kH/s/W
Eaglesong226.6 MH/s377.7 MH/s101 W · 3.74 MH/s/W
Equihash199.1 H/s298.9 H/s107 W · 2.794 H/s/W
Equihash(125,4)12.09 H/s19.93 H/s78 W · 0.2555 H/s/W
Equihash(144,5)20.97 H/s28.83 H/s111 W · 0.2597 H/s/W
Equihash(150,5)12.17 H/s14.68 H/s96 W · 0.153 H/s/W
Equihash(192,7)11.35 H/s16.39 H/s67 W · 0.2446 H/s/W
Equihash(210,9)91 H/s131.7 H/s87 W · 1.513 H/s/W
Equihash(96,5)8.998 kH/s12.3 kH/s103 W · 119.4 H/s/W
Equihash+Scrypt8.24 kH/s13.54 kH/s90 W · 150.5 H/s/W
EquihashBTCZ16.5 H/s27 H/s126 W · 0.2143 H/s/W
EquihashBTG17 H/s26 H/s72 W · 0.3611 H/s/W
EquihashSAFE17.5 H/s28 H/s134 W · 0.209 H/s/W
EquihashZEL17 H/s27.67 H/s105 W · 0.2635 H/s/W
Etchash11.45 MH/s75 W · 152.7 kH/s/W22 MH/s85 W · 258.8 kH/s/W
Ethash15.98 MH/s22 MH/s85 W · 258.8 kH/s/W
EvrProgPow5.515 MH/s12.89 MH/s77 W · 167.5 kH/s/W
FiroPoW5.505 MH/s8.612 MH/s110 W · 78.29 kH/s/W
FishHashnot supported12.33 MH/s63 W · 195.7 kH/s/W
GhostRider295.3 H/s444 H/s59 W · 7.525 H/s/W
Globalhash8.372 MH/s14.3 MH/s59 W · 242.3 kH/s/W
Groestl13.98 MH/s24.18 MH/s96 W · 251.9 kH/s/W
Handshake88.54 MH/s147.5 MH/s120 W · 1.229 MH/s/W
HeavyHash66.16 MH/s172.8 MH/s83 W · 2.082 MH/s/W
Hex6.101 MH/s8.054 MH/s76 W · 106 kH/s/W
HMQ17254.064 MH/s2.611 MH/s75 W · 34.82 kH/s/W
HoneyComb16.7 MH/s26.64 MH/s123 W · 216.6 kH/s/W
Jeonghash2.339 MH/s3.662 MH/s68 W · 53.86 kH/s/W
KarlsenHashnot supported12.33 MH/s63 W · 195.7 kH/s/W
KAWPOW7.06 MH/s75 W · 94.13 kH/s/W9.364 MH/s144 W · 65.03 kH/s/W
Keccak278.5 MH/s440.8 MH/s40 W · 11.02 MH/s/W
Keccak-C257.7 MH/s437.6 MH/s86 W · 5.088 MH/s/W
KHeavyHash110.9 MH/s181.3 MH/s69 W · 2.627 MH/s/W
LBRY98.7 MH/s190.1 MH/s99 W · 1.92 MH/s/W
Lyra2REv215.15 MH/s22.63 MH/s100 W · 226.3 kH/s/W
Lyra2REv317.97 MH/s21.39 MH/s105 W · 203.7 kH/s/W
Lyra2vc0ban12.88 MH/s22.51 MH/s91 W · 247.4 kH/s/W
Lyra2z1.485 MH/s1.375 MH/s79 W · 17.4 kH/s/W
Memehash9.19 MH/s13.4 MH/s40 W · 335.1 kH/s/W
Mike355 MH/s512 MH/s60 W · 8.533 MH/s/W
Myr-Groestlnot supported72.94 MH/s58 W · 1.258 MH/s/W
NeoScrypt487.8 kH/s620 kH/s99 W · 6.263 kH/s/W
NexaPoW3.39 MH/s75 W · 45.2 kH/s/W2.582 MH/s75 W · 34.43 kH/s/W
NIST513.84 MH/s17.95 MH/s72 W · 249.3 kH/s/W
Octopus1.39 MH/s5.247 MH/s101 W · 51.95 kH/s/W
Padihash523.3 kH/s2.096 MH/s120 W · 17.47 kH/s/W
Pawelhash1.693 MH/s2.774 MH/s64 W · 43.35 kH/s/W
PHI161211.41 MH/s14.08 MH/s70 W · 201.2 kH/s/W
PHI22.678 MH/s4.363 MH/s102 W · 42.78 kH/s/W
ProgPow5.26 MH/s75 W · 70.13 kH/s/W7.941 MH/s90 W · 88.23 kH/s/W
ProgPowSERO5.907 MH/s9.002 MH/s119 W · 75.65 kH/s/W
ProgPowVeil5.068 MH/s4.902 MH/s138 W · 35.52 kH/s/W
ProgPowZ5.26 MH/s75 W · 70.13 kH/s/W8.849 MH/s89 W · 99.43 kH/s/W
Pufferfish2201 MH/s303 MH/s48 W · 6.313 MH/s/W
Quark6.925 MH/s8.989 MH/s76 W · 118.3 kH/s/W
Qubit5.782 MH/s6.451 MH/s94 W · 68.63 kH/s/W
Radiant64.63 MH/s138 MH/s122 W · 1.131 MH/s/W
RandomKEVA174 H/s281.9 H/s64 W · 4.405 H/s/W
RandomSFX165 H/s280.8 H/s81 W · 3.467 H/s/W
RandomX98.13 H/s342.5 H/s76 W · 4.507 H/s/W
ScryptSIPC365.6 kH/s497.4 kH/s113 W · 4.402 kH/s/W
SHA-256csm355.8 MH/s534.7 MH/s95 W · 5.628 MH/s/W
SHA256DT114.1 MH/s306.3 MH/s124 W · 2.47 MH/s/W
SHA3d133.9 TH/snot supported
SHA3x84 MH/s32 W · 2.625 MH/s/W142 MH/s52 W · 2.731 MH/s/W
Skein192.7 MH/s294.6 MH/s119 W · 2.475 MH/s/W
Skein2129.6 MH/s229.4 MH/s107 W · 2.144 MH/s/W
Skunkhash16.41 MH/s20.8 MH/s76 W · 273.7 kH/s/W
Skydoge2.135 TH/s2.803 TH/s77 W · 36.41 GH/s/W
SonoA1.113 MH/s704.9 kH/s94 W · 7.499 kH/s/W
Tellor156.3 H/s254.1 H/s90 W · 2.824 H/s/W
Tensority971.5 H/s1.773 H/s88 W · 0.02015 H/s/W
TimeTravel1014.34 MH/s16.73 MH/s40 W · 418.3 kH/s/W
Tribus34.94 MH/s47.51 MH/s102 W · 465.8 kH/s/W
Ubqhash15.92 MH/s19.94 MH/s97 W · 205.6 kH/s/W
Verthash225 kH/s75 W · 3 kH/s/W307.5 kH/s69 W · 4.456 kH/s/W
VerusHash1.763 MH/s2.223 MH/s52 W · 42.75 kH/s/W
vProgPow2.216 MH/s4.39 MH/s118 W · 37.2 kH/s/W
X11k421.5 kH/s773.3 kH/s67 W · 11.54 kH/s/W
X133.878 MH/s5.947 MH/s121 W · 49.15 kH/s/W
X153.409 MH/s4.864 MH/s98 W · 49.63 kH/s/W
X16R8.719 MH/s7.336 MH/s80 W · 91.7 kH/s/W
X16RT10.45 MH/s13.83 MH/s75 W · 184.3 kH/s/W
X16RTVEIL9.857 MH/s4.63 MH/s82 W · 56.46 kH/s/W
X16Rv28.656 MH/s12.41 MH/s75 W · 165.5 kH/s/W
X16S8.034 MH/s10.94 MH/s67 W · 163.3 kH/s/W
X177.489 MH/s9.881 MH/s73 W · 135.4 kH/s/W
X17R2.6 MH/s4.056 MH/s78 W · 52 kH/s/W
X18261.7 kH/s1.048 MH/s81 W · 12.94 kH/s/W
X21S5.474 MH/s7.343 MH/s77 W · 95.36 kH/s/W
X22i4.569 MH/s6.689 MH/s96 W · 69.68 kH/s/W
X25X1.602 MH/s2.509 MH/s89 W · 28.19 kH/s/W
X333.525 MH/s5.723 MH/s109 W · 52.51 kH/s/W
Xevan1.588 MH/s2.054 MH/s89 W · 23.08 kH/s/W
Zhash21.1 H/s29.58 H/s113 W · 0.2618 H/s/W