MinerstatMinerstat

GTX 1050 vs GTX 1070

Side-by-side mining comparison: specs, per-algorithm benchmarks, efficiency and current profitability.

TypeGPUGPU
Power111 W
Release
Best opportunityXMRNetworkXTMNetwork
Profit/day$0.0061$0.19
Score89/10056/100
View details →View details →

Benchmarks by algorithm

Best available benchmark per device; efficiency = hashrate per watt.

AlgorithmGTX 1050GTX 1070
0x102.177 MH/s8.762 MH/s139 W · 63.04 kH/s/W
Abelhashnot supported16.38 MH/s72 W · 227.5 kH/s/W
Allium2.537 MH/s7.497 MH/s111 W · 67.54 kH/s/W
Argon2d-dyn54.46 kH/s128.6 kH/s119 W · 1.08 kH/s/W
Argon2d250202 kH/s509 kH/s150 W · 3.393 kH/s/W
Argon2d409611.18 kH/s23.13 kH/s149 W · 155.2 H/s/W
Astralhash3.597 MH/s9.469 MH/s122 W · 77.62 kH/s/W
Autolykos221.37 MH/s57.1 MH/s129 W · 442.6 kH/s/W
BCD7.542 MH/s18.89 MH/s118 W · 160.1 kH/s/W
BeamHashII7.43 H/s24.06 H/s112 W · 0.2148 H/s/W
BeamHashIII3.14 H/s15.93 H/s134 W · 0.1188 H/s/W
Blake (14r)791.1 MH/s2.421 GH/s151 W · 16.03 MH/s/W
Blake (2b-BTCC)489.4 MH/s1.137 GH/s143 W · 7.95 MH/s/W
Blake (2b)272.8 MH/s1.288 GH/s97 W · 13.28 MH/s/W
Blake (2s-Kadena)204.6 MH/s664.9 MH/s95 W · 6.999 MH/s/W
Blake (2s)1.18 GH/s3.15 GH/s119 W · 26.47 MH/s/W
Blake3not supported513.5 MH/s94 W · 5.463 MH/s/W
BMW512204.9 MH/s633.9 MH/s81 W · 7.826 MH/s/W
C119.165 MH/s22.43 MH/s107 W · 209.6 kH/s/W
Chukwa24.35 kH/s51.32 kH/s137 W · 374.6 H/s/W
Chukwa28.264 kH/s18.23 kH/s139 W · 131.1 H/s/W
ChukwaWRKZ36.26 kH/s75.67 kH/s148 W · 511.3 H/s/W
CNReverseWaltz365.3 H/s776.8 H/s106 W · 7.328 H/s/W
Cortexnot supported0.035 H/s104 W · 0.0003365 H/s/W
CryptoNight300 H/s606.9 H/s80 W · 7.586 H/s/W
CryptoNightAlloy165 H/s321.1 H/s82 W · 3.916 H/s/W
CryptoNightArto297.8 H/s557 H/s81 W · 6.877 H/s/W
CryptoNightBBCnot supported2.942 MH/s
CryptoNightConceal506.6 H/s1.209 kH/s80 W · 15.12 H/s/W
CryptoNightFast640 H/s1.131 kH/s73 W · 15.5 H/s/W
CryptoNightGPU410 H/s1.202 kH/s148 W · 8.12 H/s/W
CryptoNightHaven370 H/s672.7 H/s89 W · 7.558 H/s/W
CryptoNightHeavy370 H/s669.1 H/s77 W · 8.69 H/s/W
CryptoNightHeavyX160.4 H/s253.6 H/s86 W · 2.949 H/s/W
CryptoNightLiteV7690 H/s1.318 kH/s90 W · 14.64 H/s/W
CryptoNightR177.4 H/s603.1 H/s98 W · 6.154 H/s/W
CryptoNightSaber370 H/s658.7 H/s95 W · 6.933 H/s/W
CryptoNightStelliteV4275.7 H/s613.2 H/s80 W · 7.665 H/s/W
CryptoNightStelliteV5488 H/s1.088 kH/s110 W · 9.894 H/s/W
CryptoNightTalleonot supported5.591 kH/s84 W · 66.56 H/s/W
CryptoNightTurtle2.69 kH/s5.156 kH/s102 W · 50.55 H/s/W
CryptoNightUPX28.98 kH/s20.07 kH/s76 W · 264.1 H/s/W
CryptoNightV7145.6 H/s656 H/s84 W · 7.809 H/s/W
CryptoNightV8340 H/s599.4 H/s96 W · 6.243 H/s/W
CryptoNightWOWnot supported1.103 kH/s
CryptoNightZLS133.6 H/s819.6 H/s93 W · 8.813 H/s/W
cuckARoo24not supported168.8 H/s40 W · 4.219 H/s/W
cuckARoo29not supported4.667 H/s108 W · 0.04321 H/s/W
Cuckaroo29b1.34 H/s2.84 H/s129 W · 0.02202 H/s/W
Cuckaroo29S1.34 H/s3.097 H/s81 W · 0.03823 H/s/W
cuckARood291.04 H/s3.11 H/s133 W · 0.02338 H/s/W
cuckARoom29not supported2.23 H/s140 W · 0.01593 H/s/W
cuckARooz29not supported3 H/s111 W · 0.02703 H/s/W
cuckAToo310.16 H/s0.59 H/s151 W · 0.003907 H/s/W
cuckAToo320.1 H/s0.278 H/s117 W · 0.002376 H/s/W
CuckooBFCnot supported106.8 H/s102 W · 1.047 H/s/W
CuckooCycle0.964 H/s4.84 H/s127 W · 0.03811 H/s/W
Curvehash209.8 kH/s616.7 GH/s82 W · 7.521 GH/s/W
Dedal2.247 MH/s6.275 MH/s126 W · 49.8 kH/s/W
Eaglesong92.83 MH/s584.1 MH/s114 W · 5.123 MH/s/W
Equihash160.8 H/s451 H/s158 W · 2.854 H/s/W
Equihash(125,4)7.4 H/s31.27 H/s117 W · 0.2673 H/s/W
Equihash(144,5)17.4 H/s42 H/s115 W · 0.3652 H/s/W
Equihash(150,5)6.9 H/s22.69 H/s150 W · 0.1513 H/s/W
Equihash(192,7)6.27 H/s24.72 H/s110 W · 0.2247 H/s/W
Equihash(210,9)74 H/s192 H/s122 W · 1.574 H/s/W
Equihash(96,5)8.054 kH/s19.1 kH/s103 W · 185.4 H/s/W
Equihash+Scrypt6.714 kH/s20.27 kH/s155 W · 130.8 H/s/W
EquihashBTCZ13 H/s42 H/s137 W · 0.3066 H/s/W
EquihashBTG14 H/s40 H/s137 W · 0.292 H/s/W
EquihashSAFE13 H/s42 H/s127 W · 0.3307 H/s/W
EquihashZEL15 H/s43 H/s173 W · 0.2486 H/s/W
Etchash12.55 MH/s28 MH/s120 W · 233.3 kH/s/W
Ethash12.53 MH/s28 MH/s120 W · 233.3 kH/s/W
EvrProgPow5.831 MH/s10.01 MH/s168 W · 59.57 kH/s/W
FiroPoW4.951 MH/s10.99 MH/s90 W · 122.1 kH/s/W
FishHashnot supported12.86 MH/s75 W · 171.5 kH/s/W
GhostRider246 H/s821 H/s70 W · 11.73 H/s/W
Globalhash7.387 MH/s22.44 MH/s91 W · 246.6 kH/s/W
Groestl11.56 MH/s34.69 MH/s123 W · 282 kH/s/W
Handshake78.51 MH/s234.9 MH/s151 W · 1.556 MH/s/W
HeavyHash88.64 MH/s258.7 MH/s164 W · 1.577 MH/s/W
Hex4.99 MH/s12.95 MH/s96 W · 134.9 kH/s/W
HMQ17252.561 MH/s3.793 MH/s115 W · 32.98 kH/s/W
HoneyComb13.8 MH/s40.31 MH/s92 W · 438.1 kH/s/W
Jeonghash2.031 MH/s5.287 MH/s93 W · 56.85 kH/s/W
KarlsenHashnot supported12.86 MH/s75 W · 171.5 kH/s/W
KAWPOW5.364 MH/s13.29 MH/s140 W · 94.93 kH/s/W
Keccak220.2 MH/s686 MH/s115 W · 5.965 MH/s/W
Keccak-C203 MH/s687.2 MH/s152 W · 4.521 MH/s/W
KHeavyHash87.47 MH/s273.3 MH/s162 W · 1.687 MH/s/W
LBRY76.58 MH/s266.9 MH/s141 W · 1.893 MH/s/W
Lyra2REv211.89 MH/s33.81 MH/s113 W · 299.2 kH/s/W
Lyra2REv314.51 MH/s31.1 MH/s128 W · 243 kH/s/W
Lyra2vc0ban11.05 MH/s30.76 MH/s161 W · 191 kH/s/W
Lyra2z1.209 MH/s1.657 MH/s85 W · 19.49 kH/s/W
Memehash6.266 MH/s26.82 MH/s127 W · 211.2 kH/s/W
Mike311 MH/s663 MH/s78 W · 8.5 MH/s/W
Myr-Groestlnot supported41.78 MH/s47 W · 888.9 kH/s/W
NeoScrypt421.1 kH/s892.2 kH/s138 W · 6.465 kH/s/W
NexaPoW768.8 kH/s7.12 MH/s78 W · 91.28 kH/s/W
NIST510.32 MH/s30.04 MH/s173 W · 173.6 kH/s/W
Octopus1.909 MH/s7.605 MH/s110 W · 69.14 kH/s/W
Padihash523.9 kH/s262 kH/s41 W · 6.391 kH/s/W
Pascalnot supported3.819 MH/s
Pawelhash1.447 MH/s4.254 MH/s114 W · 37.31 kH/s/W
PHI16129.143 MH/s23.86 MH/s101 W · 236.3 kH/s/W
PHI22.148 MH/s6.726 MH/s114 W · 59 kH/s/W
ProgPow4.417 MH/s14.17 MH/s150 W · 94.47 kH/s/W
ProgPowSERO5.223 MH/s12.27 MH/s175 W · 70.09 kH/s/W
ProgPowVeilnot supported3.925 MH/s182 W · 21.57 kH/s/W
ProgPowZ2.095 MH/s14.17 MH/s150 W · 94.47 kH/s/W
Pufferfish2not supported169 MH/s52 W · 3.25 MH/s/W
Quark6.852 MH/s14.34 MH/s109 W · 131.5 kH/s/W
Qubit4.863 MH/snot supported
Radiant33.04 MH/s100.5 MH/s87 W · 1.155 MH/s/W
RandomKEVA108.8 H/s456 H/s103 W · 4.427 H/s/W
RandomSFX139.1 H/s454.9 H/s110 W · 4.135 H/s/W
RandomX169.7 H/s557.7 H/s113 W · 4.935 H/s/W
ScryptSIPC352.5 kH/s678.4 kH/s105 W · 6.461 kH/s/W
SHA-256csm295.8 MH/s262.8 MH/s46 W · 5.714 MH/s/W
SHA256DT136.7 MH/s191.4 MH/s90 W · 2.126 MH/s/W
SHA3xnot supported206 MH/s67 W · 3.075 MH/s/W
Skein137.8 MH/s478.5 MH/s110 W · 4.35 MH/s/W
Skein248.98 MH/s325.3 MH/s145 W · 2.243 MH/s/W
Skunkhash12.86 MH/s17.35 MH/s84 W · 206.6 kH/s/W
SonoA914.7 kH/s1.04 MH/s137 W · 7.592 kH/s/W
Tellor134.3 H/s400.1 H/s94 W · 4.256 H/s/W
Tensority821.3 H/s2.61 H/s115 W · 0.0227 H/s/W
TimeTravel1011.55 MH/s25.37 MH/s112 W · 226.5 kH/s/W
Tribus28.2 MH/s74.6 MH/s108 W · 690.7 kH/s/W
Ubqhash12.54 MH/s25.49 MH/s121 W · 210.6 kH/s/W
Verthash204.4 kH/s441.7 kH/s68 W · 6.495 kH/s/W
VerusHash1.306 MH/s3.7 MH/s102 W · 36.27 kH/s/W
vProgPow4.788 MH/s6.036 MH/s112 W · 53.89 kH/s/W
X11k409.2 kH/s1.262 MH/s87 W · 14.5 kH/s/W
X133.231 MH/s6.588 MH/s152 W · 43.34 kH/s/W
X152.883 MH/s6.727 MH/s75 W · 89.69 kH/s/W
X16R7.486 MH/s10.82 MH/s139 W · 77.87 kH/s/W
X16RT8.328 MH/s6.903 MH/s136 W · 50.76 kH/s/W
X16RTVEIL7.988 MH/s6.461 MH/s88 W · 73.43 kH/s/W
X16Rv26.954 MH/s19.2 MH/s107 W · 179.4 kH/s/W
X16S6.386 MH/s17.13 MH/s105 W · 163.1 kH/s/W
X175.95 MH/s7.123 MH/s144 W · 49.47 kH/s/W
X17R1.998 MH/s6.204 MH/s93 W · 66.71 kH/s/W
X18261.9 kH/s262 kH/s43 W · 6.094 kH/s/W
X21S4.332 MH/s5.106 MH/s124 W · 41.18 kH/s/W
X22i3.635 MH/s9.838 MH/s107 W · 91.94 kH/s/W
X25X1.263 MH/s3.899 MH/s140 W · 27.85 kH/s/W
X333.152 MH/s8.923 MH/s113 W · 78.97 kH/s/W
Xevan1.287 MH/s2.991 MH/s91 W · 32.87 kH/s/W
Zhash16.6 H/s44.64 H/s149 W · 0.2996 H/s/W