Mince k těžbě
134 těžitelných proof-of-work mincí s živými síťovými a tržními daty, ověřených, moderovaných a průběžně obnovovaných.
134 mincí
| Mince | Algoritmus | Cena | Trend 7d | Obtížnost | Hashrate sítě | Objem 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | $82,951.75 | 132.72T | 989.6 EH/s | $11.18B | ||||
| Equihash | $1,227.70 | 250.72M | 31.37 GH/s | $348.41M | ||||
| Scrypt | $0.09 | 33.83M | 2.27 PH/s | $259.50M | ||||
| RandomX | $522.48 | 795.22B | 6.627 GH/s | $146.83M | ||||
| SHA-256 | $278.68 | 485.73B | 3.842 EH/s | $78.09M | ||||
| Scrypt | $63.77 | 95.94M | 2.641 PH/s | $162.11M | ||||
| Etchash | $8.43 | 2.274e+15 | 191 TH/s | $47.84M | ||||
| KHeavyHash | $0.04 | 3.287e+16 | 347.7 PH/s | $5.06M | ||||
| X11 | $51.24 | 137.14M | 3.728 PH/s | $40.66M | ||||
| SHA-256 | $19.75 | $11.75M | ||||||
| Blake (14r) | $17.31 | 405.51k | 5.636 TH/s | $1.55M | ||||
| Octopus | $0.06 | 230.84B | 468.3 GH/s | $86.80M | ||||
| SHA-256 | $0.0000073 | 5.85B | 41.32 PH/s | $3.42M | ||||
| ProgPowZ | $5.70 | 32.52T | 271 GH/s | $606,389 | ||||
| RandomX | $1.22 | 8.93B | 153.9 MH/s | $152,491 | ||||
| Eaglesong | $0.0014 | 8.057e+17 | 89.97 PH/s | $11.61M | ||||
| Skein | $0.0036 | 18.90M | 1.083 PH/s | $2.90M | ||||
| Qubit | $0.0036 | 591.39k | 33.87 TH/s | $2.90M | ||||
| Scrypt | $0.0036 | 232.23k | 13.3 TH/s | $2.90M | ||||
| SHA-256 | $0.0036 | 1.04B | 59.57 PH/s | $2.90M | ||||
| Odocrypt | $0.0036 | 226.28k | 12.96 TH/s | $2.90M | ||||
| Blake (2b) | $0.0010 | 2.247e+18 | 3.405 PH/s | $3.11M | ||||
| Equihash | $0.28 | 11.45M | 3.106 MH/s | $509,710 | ||||
| zkSNARK | $0.04 | 38.35T | 5.587 TH/s | $1.88M | ||||
| NexaPoW | $8.2e-7 | 70.42k | 2.363 TH/s | $126,227 | ||||
| X17 | $0.0029 | 0.009306 | 266.5 kH/s | $1.46M | ||||
| Equihash(125,4) | $0.08 | 0.07785 | 36.35 GH/s | $2.46M | ||||
| KAWPOW | $0.0021 | 9.66k | 691.6 GH/s | $8.39M | ||||
| Ethash | $0.28 | 28.59T | 2.178 TH/s | $1.18M | ||||
| Autolykos | $0.33 | 65.57T | 528.8 GH/s | $277,918 | ||||
| SHA-256 | $0.39 | 1.19B | 117.9 PH/s | $351,753 | ||||
| Ethash | $0.0027 | 109.69B | 22.09 GH/s | $451,514 | ||||
| Pearl | $0.11 | 34.49M | 48.29 EH/s | $1.16M | ||||
| Kadena | $0.05 | 2.301e+16 | 15.31 PH/s | $1.52M | ||||
| Blake (2s) | $0.05 | $1.52M | ||||||
| Zhash | $0.75 | 3.32k | 45.34 kH/s | $3.37M | ||||
| FiroPoW | $0.98 | 453.3 | 13.43 GH/s | $90,546 | ||||
| Scrypt | $0.0000020 | 224.90k | 1.245 TH/s | $268,275 | ||||
| RandomX | $0.79 | 648.52M | 10.81 MH/s | $126,684 | ||||
| ProgPow | $0.79 | 842.65B | 14.04 GH/s | $126,684 | ||||
| SHA-256 | $0.44 | 6.24B | 9.927 PH/s | $6,007 | ||||
| Abelhash | $0.09 | 159.23M | 1.993 PH/s | $23,058 | ||||
| Scrypt | $0.000096 | 23.86M | 1.653 PH/s | $40,207 | ||||
| Blake3 | $0.07 | 184.27T | 6.008 PH/s | $38,787 | ||||
| Scrypt | $0.13 | 28.69M | 2.02 PH/s | $17.20M | ||||
| Scrypt | $0.0098 | 16.31T | 12.75 TH/s | $220,922 | ||||
| KAWPOW | $0.0098 | 833.95B | 166.1 GH/s | $220,922 | ||||
| SHA-256 | $0.0098 | 2.181e+17 | 170.3 PH/s | $220,922 | ||||
| Handshake | $0.010 | 91.47M | 719.5 TH/s | $2,752 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.64 | 166.9 | 19.56 kH/s | $24,883 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.36 | 482.9 | 26.37 kH/s | $2,446 | ||||
| EquihashZero | $0.36 | 406.9 | 43.86 kH/s | $2,446 | ||||
| NexaPoW | $0.0000010 | 70.39k | 2.362 TH/s | $74,966 | ||||
| MegaBTX | $0.02 | 13.07 | 395.4 MH/s | $13,226 | ||||
| Lyra2REv2 | $0.08 | 1.74k | 79.39 GH/s | $2,576 | ||||
| FishHash | $0.07 | 12.88T | 218.2 GH/s | $2,669 | ||||
| Ethash | $0.10 | 17.11T | 1.31 TH/s | $12,898 | ||||
| PoWer2b | $0.02 | 0.006644 | 475.6 kH/s | $61,502 | ||||
| Verthash | $0.05 | 20.42 | 617.6 MH/s | $11,689 | ||||
| Scrypt | $0.000023 | 26.48M | 1.834 PH/s | $31,254 | ||||
| CuckooCycle | $0.0064 | 398.40k | 2.213 kH/s | $3,418 | ||||
| Groestl | $0.03 | 58.57k | 3.993 TH/s | $36 | ||||
| NeoScrypt | $0.02 | 5.801 | 303.8 MH/s | $64 | ||||
| SHA-256 | $0.0021 | 14.77T | 379.7 EH/s | $58,506 | ||||
| XelisHash | $0.47 | 407.81M | 74.21 MH/s | $21,922 | ||||
| BeamHashIII | $0.0098 | 3.39M | 56.58 kH/s | $69,771 | ||||
| NeoScrypt | $0.43 | 0.0002531 | 3.019 kH/s | $3 | ||||
| RandomXDAG | $0.00079 | 261.09M | 1.16 MH/s | $59,469 | ||||
| cuckAToo32 | $0.01 | 243.09k | 4.051 kH/s | $6,209 | ||||
| Scrypt | $0.05 | 22.08M | 1.506 PH/s | $21,314 | ||||
| LBRY | $0.0015 | 20.04B | 20.21 TH/s | $45 | ||||
| SHA512256d | $0.000038 | 10.09M | 145 TH/s | $12,013 | ||||
| Radiant | $0.000038 | 10.09M | 145 TH/s | $12,013 | ||||
| Blake (2b) | $0.01 | 1.458e+18 | 2.378 PH/s | $14 | ||||
| EvrProgPow | $0.000025 | 29.72 | 2.127 GH/s | $149 | ||||
| Equihash | $0.0031 | 1.25M | 338.5 kH/s | $16,348 | ||||
| KAWPOW | $0.000036 | 340.9 | 22.53 GH/s | $29,142 | ||||
| Zhash | $0.000035 | 155.3 | 8.367 kH/s | $40 | ||||
| CryptoNightSTC | $0.0000077 | 5.75M | $0 | |||||
| SHA-256 | $0.12 | 2.76B | 13.15 PH/s | $0 | ||||
| Scrypt | $0.0084 | 171 | 7.898 GH/s | $25 | ||||
| cuckARoo29 | $0.0015 | 17.21M | 23.23 kH/s | $20,261 | ||||
| SHA3x | $0.0015 | 2.178e+17 | 530.2 TH/s | $20,261 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.03 | 8.44B | $0 | |||||
| Scrypt | $0.000017 | 52.86 | $2 | |||||
| Groestl | $0.000017 | 70.06 | $2 | |||||
| Qubit | $0.000017 | 67.27 | $2 | |||||
| Skein | $0.000017 | 38.83 | $2 | |||||
| SHA-256 | $0.000017 | 7.58k | $2 | |||||
| Scrypt | $0.0095 | 10.60M | 771.7 TH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $0.0015 | 98.18 | 5.622 PH/s | $49 | ||||
| KarlsenHash | $0.000049 | 7.94B | 8.083 GH/s | $0 | ||||
| DynexSolve | $0.0011 | 317.47M | 2.646 MH/s | $8,267 | ||||
| SHA-256 | $0.0012 | $275 | ||||||
| CryptoNightGPU | $0.0032 | 23.40M | 175.9 kH/s | $30 | ||||
| X11 | $0.0018 | 0.114 | 3.245 MH/s | $1 | ||||
| KAWPOW | $0.0000085 | 1.518 | 110.5 MH/s | $93,276 | ||||
| Scrypt | $0.00059 | 28.12 | 1.008 GH/s | $0 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.0014 | 22.90k | $0 | |||||
| FiroPoW | $0.00052 | 44.72 | 1.343 GH/s | $1,998 | ||||
| NeoScrypt | $0.00081 | 0.7257 | 17.26 MH/s | $4 | ||||
| SHA-256 | $0.000033 | 717.92M | 17.62 PH/s | $43 | ||||
| X16RT | $8.3e-7 | 4.099 | 586.9 MH/s | $0 | ||||
| GhostRider | $0.000065 | 0.1164 | 4.065 MH/s | $0 | ||||
| MeowPow | $0.000015 | 31.18 | 904.9 MH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.0016 | 385.95M | 3.19 MH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $9.3e-8 | 2.603 | 372.7 MH/s | $0 | ||||
| Quark | $0.07 | 376.6 | 141.1 MH/s | $15,532 | ||||
| RandomX | $0.01 | 512.11M | 681.9 kH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.32 | 4.52B | 37.97 MH/s | $85,871 | ||||
| Zhash | $0.0011 | 13.28 | 1.673 kH/s | $0 | ||||
| Qhash | $0.0014 | 8.643e+15 | 16.59 TH/s | $443 | ||||
| VerusHash | $0.18 | 2.23T | 594.5 GH/s | $0 | ||||
| cuckAToo31 | $11.43 | 483.38k | 8.056 kH/s | $1,709 | ||||
| Scrypt | $0.000015 | 1.49M | 55.01 TH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $0.00015 | 109.2 | 7.328 GH/s | $0 | ||||
| SHA-256 | $0.0086 | 8.54B | 305.5 PH/s | $0 | ||||
| CryptoNightGPU | $6.16 | 99.80M | 409 kH/s | $1.12M | ||||
| KeryxHashH6 | $0.00094 | 53.47M | 1.068 GH/s | |||||
| Scrypt | $0.0018 | 4.83k | 69.55 GH/s |
Missing a coin?
New PoW networks are verified and reviewed before listing; submitting yours speeds things up.