Cena
$0.000034▼ 34%
Tržní kapitalizace
$101,834▼ 34%
Objem 24h
$0
Obtížnost
8.52B▼ 5.4%
Hashrate sítě
8.546 GH/s▼ 7.1%
Odměna za blok
20.64 KLS
Čas bloku
1.0s
Poslední výška
Kalkulačka těžby KLS
Odhad výnosů, nákladů a zisku z těžby KLS s vaším vlastním hashrate.
| Období | Odh. odměna | Odh. příjem | Náklady | Odh. zisk |
|---|---|---|---|---|
| Za hodinu | 869.3688 KLS | $0.02920.00000037 BTC | $0 | $0.0292 |
| Za den | 20864.8506 KLS | $0.70130.00000890 BTC | $0 | $0.7013 |
| Za týden | 146053.9540 KLS | $4.90920.00006227 BTC | $0 | $4.9092 |
| Za měsíc | 625945.5172 KLS | $21.040.00026689 BTC | $0 | $21.04 |
Nejlepší hardware pro KLS
Zisk při referenční ceně $0.08/kWh, upravte si ji v kalkulačce.
| Hardware | Výnos/den | Zisk/den | Skóre | Riziko |
|---|---|---|---|---|
| $0.73 | $0.35 | 40/100 | ||
| $0.90 | $0.26 | 40/100 | ||
| $0.56 | $0.21 | 40/100 | ||
| $0.48 | $0.15 | 40/100 | ||
| $0.39 | $0.15 | 40/100 | ||
| $0.39 | $0.14 | 40/100 | ||
| $0.30 | $0.12 | 40/100 | ||
| $0.24 | $0.11 | 40/100 | ||
| $0.56 | $0.10 | 40/100 | ||
| $0.40 | $0.09 | 40/100 |
Těžební pooly KLS
| Pool | Poplatek | Schéma výplat | Min. výplata |
|---|---|---|---|
| 0% | DPPLNS | 10 KLS | |
| 1% | SOLO | 10 KLS | |
| 1% | PROP | 10 KLS | |
| 1% | PPLNS | 10 KLS | |
| 1% | SOLO | 20 KLS | |
| 0.9% | SOLO | 50 KLS | |
| SOLO | 50 KLS | ||
| 1.5% | SOLO | 50 KLS |
Software pro těžbu KLS
Aktivně udržované minery podporující algoritmus KarlsenHash.
Často kladené otázky o KLS
How long does it take to mine 1 KLS?
At the current KLS difficulty it would take about 1 hours with Nvidia CMP 170HX.
What is the current KLS difficulty?
KLS network difficulty is currently 8.52B.
What is the current KLS network hashrate?
KLS network hashrate is currently 8.546 GH/s.
Which hardware can mine KLS?
KLS runs on the KarlsenHash algorithm: the strongest listed devices today are Nvidia CMP 170HX (GPU). See the full ranking in the hardware table above.
Is KLS worth mining?
With Nvidia CMP 170HX, KLS currently earns $0.73 per day before electricity. Run your own numbers in the calculator above.