Cena
$0.26▲ 4.9%
Tržní kapitalizace
$21.89M▲ 4.9%
Objem 24h
$268,410
Obtížnost
67.41T
Hashrate sítě
561.7 GH/s▲ 1.0%
Odměna za blok
3.015 ERG
Čas bloku
120s
Poslední výška
1863062
Aug 1Aug 27Aug 31
Aug 1Aug 27Aug 31
Aug 1Aug 27Aug 31
Aug 1Aug 27Aug 31
Reklama
Kalkulačka těžby ERG
Odhad výnosů, nákladů a zisku z těžby ERG s vaším vlastním hashrate.
| Období | Odh. odměna | Odh. příjem | Náklady | Odh. zisk |
|---|---|---|---|---|
| Za hodinu | 0.01610427 ERG | $0.00420.00000005 BTC | $0 | $0.0042 |
| Za den | 0.38650242 ERG | $0.10140.00000129 BTC | $0 | $0.1014 |
| Za týden | 2.7055 ERG | $0.71010.00000904 BTC | $0 | $0.7101 |
| Za měsíc | 11.5951 ERG | $3.04320.00003873 BTC | $0 | $3.0432 |
Burzy ERG
Největší trhy podle objemu za 24 h, odlehlé hodnoty odfiltrovány.
| Burza | Pár | Cena | Objem 24h |
|---|---|---|---|
| ERG/USDT | $0.26 | $112,484 | |
| ERG/USDT | $0.26 | $88,241 | |
| ERG/USDT | $0.26 | $27,685 | |
| ERG/USDT | $0.26 | $21,101 | |
| ERG/BTC | $0.26 | $5,230 | |
| NonKyc.io | ERG/USDT | $0.26 | $4,805 |
| NonKyc.io | ERG/XMR | $0.26 | $1,902 |
| NonKyc.io | ERG/BTC | $0.26 | $1,352 |
Těžební pooly ERG
| Pool | Poplatek | Schéma výplat | Min. výplata |
|---|---|---|---|
| 1% | PPS+ | 1 ERG | |
| 1% | PPLNS | 0.1 ERG | |
| 0.00% | PPLNT | 0.1 ERG | |
| 1% | PPLNS | 1 ERG | |
| 0% | 0.1 ERG | ||
| 1% | PPS+ | 1 ERG | |
| 0.9% | SOLO | 0.5 ERG | |
| 1% | PPLNS | 1 ERGO | |
| 3% | PPS | 0.5 ERG | |
| 1% | PPLNS | 1 ERG | |
| 0.9% | PPLNS | 0.5 ERG |
Často kladené otázky o Ergo
What is the current Ergo difficulty?
Ergo network difficulty is currently 67.41T.
What is the current Ergo network hashrate?
Ergo network hashrate is currently 561.7 GH/s.
Síťová data aktualizována 4 min ago