利润计算器
根据您的电价和设备数量,计算这台机器目前最赚钱的币种。
* 按 $0.08/kWh 计算。可在此调整: 挖矿计算器.
电价敏感度
该设备在各个电价下的收益,每一档都会重新选出最优币种。
Worth switching?
Nirmata is currently 1613.4% more profitable than EPIC-ProgPow on this device, and has been ahead for 23 h 44 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
各算法性能
实测算力与功耗;站内所有利润数字都基于这些数据。
| 算法 | 算力 | 功耗 | 能效 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| SHA3d | 158.4 TH/s | 90 W | 1.76 TH/s/W | 2026-08-29 |
| Skydoge | 5.519 TH/s | 87 W | 63.44 GH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 1.142 TH/s | 57 W | 20.04 GH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s) | 2.355 GH/s | 89 W | 26.47 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 969.7 MH/s | 84 W | 11.54 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KangarooTwelve | 787.2 MH/s | 118 W | 6.671 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 632.4 MH/s | 86 W | 7.353 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 525.5 MH/s | 125 W | 4.204 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 406.6 MH/s | 94 W | 4.326 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 356.1 MH/s | 82 W | 4.343 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 304.6 MH/s | 91 W | 3.348 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 260.6 MH/s | 120 W | 2.171 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Tellor | 160 MH/s | 78 W | 2.051 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 135.4 MH/s | 84 W | 1.612 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 116.9 MH/s | 90 W | 1.299 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 115 MH/s | 69 W | 1.667 MH/s/W | 2026-09-01 |
| Handshake | 113.4 MH/s | 101 W | 1.123 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 83.47 MH/s | 126 W | 662.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 60.18 MH/s | 62 W | 970.6 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Tribus | 37.43 MH/s | 73 W | 512.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 33.51 MH/s | 102 W | 328.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 32.85 MH/s | 118 W | 278.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ethash | 31 MH/s | 130 W | 238.5 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Etchash | 31 MH/s | 130 W | 238.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Lyra2REv2 | 27.31 MH/s | 118 W | 231.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 25.63 MH/s | 117 W | 219.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 20.93 MH/s | 62 W | 337.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 20.75 MH/s | 84 W | 247.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 20.47 MH/s | 94 W | 217.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 17 MH/s | 121 W | 140.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 14.22 MH/s | 135 W | 105.3 kH/s/W | 2026-09-01 |
| PHI1612 | 13.41 MH/s | 90 W | 149 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 13.38 MH/s | 63 W | 212.4 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Astralhash | 12.74 MH/s | 75 W | 169.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 11.19 MH/s | 100 W | 111.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 10.25 MH/s | 102 W | 100.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 9.53 MH/s | 82 W | 116.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowZ | 9.53 MH/s | 82 W | 116.2 kH/s/W | 2026-09-01 |
| BCD | 9.503 MH/s | 122 W | 77.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 8.693 MH/s | 119 W | 73.05 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowSERO | 8.523 MH/s | 100 W | 85.23 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 8.18 MH/s | 107 W | 76.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 7.933 MH/s | 72 W | 110.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 7.644 MH/s | 116 W | 65.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 7.622 MH/s | 116 W | 65.71 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 7.616 MH/s | 71 W | 107.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 7.546 MH/s | 92 W | 82.03 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 6.806 MH/s | 79 W | 86.15 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 6.354 MH/s | 68 W | 93.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 6.319 MH/s | 58 W | 109 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 6.306 MH/s | 90 W | 70.07 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 5.822 MH/s | 94 W | 61.94 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 5.754 MH/s | 72 W | 79.92 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 5.558 MH/s | 62 W | 89.65 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 5.044 MH/s | 100 W | 50.44 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 4.909 MH/s | 71 W | 69.14 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 4.451 MH/s | 72 W | 61.82 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 4.088 MH/s | 76 W | 53.79 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 3.93 MH/s | 109 W | 36.06 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 3.78 MH/s | 91 W | 41.53 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 2.5 MH/s | 117 W | 21.37 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 2.479 MH/s | 90 W | 27.54 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 1.578 MH/s | 91 W | 17.34 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 1.203 MH/s | 66 W | 18.23 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Circcash | 925.7 kH/s | 74 W | 12.51 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 835.6 kH/s | 60 W | 13.93 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 787 kH/s | 118 W | 6.669 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 387.3 kH/s | 82 W | 4.723 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 102.3 kH/s | 44 W | 2.326 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 50.61 kH/s | 81 W | 624.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightUPX2 | 22.9 kH/s | 48 W | 477.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 18.33 kH/s | 120 W | 152.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 11.06 kH/s | 75 W | 147.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 8.535 kH/s | 71 W | 120.2 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 5.828 kH/s | 66 W | 88.31 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-16000 | 2.201 kH/s | 92 W | 23.92 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 1.549 kH/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightConceal | 1.422 kH/s | 46 W | 30.91 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 1.395 kH/s | 67 W | 20.82 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFastV2 | 1.389 kH/s | 49 W | 28.36 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 1.249 kH/s | 58 W | 21.54 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightB2N | 1.056 kH/s | 2026-08-29 | ||
| CNReverseWaltz | 1.036 kH/s | 101 W | 10.25 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 980.6 H/s | 68 W | 14.42 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightItalo | 907.6 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightZLS | 841.4 H/s | 84 W | 10.02 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 821.7 H/s | 74 W | 11.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 815.2 H/s | 63 W | 12.94 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 720.3 H/s | 51 W | 14.12 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 691.3 H/s | 55 W | 12.57 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 689.5 H/s | 59 W | 11.69 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightWOW | 687.8 H/s | 53 W | 12.98 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 679.4 H/s | 45 W | 15.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 666.2 H/s | 61 W | 10.92 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 560.2 H/s | 79 W | 7.091 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 470.4 H/s | 71 W | 6.625 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 434.4 H/s | 62 W | 7.006 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomKEVA | 431 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightHeavyX | 364.4 H/s | 74 W | 4.924 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNight | 361.1 H/s | 44 W | 8.206 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightAlloy | 345.4 H/s | 45 W | 7.675 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash | 254.2 H/s | 54 W | 4.707 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 82.33 H/s | 56 W | 1.47 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 46.44 H/s | 85 W | 0.5463 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 22.9 H/s | 67 W | 0.3418 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 22.69 H/s | 91 W | 0.2493 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 14.03 H/s | 76 W | 0.1846 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 13.97 H/s | 88 W | 0.1588 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 13.91 H/s | 64 W | 0.2173 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 13.69 H/s | 60 W | 0.2282 H/s/W | 2026-08-29 |
| Phi5 | 12.06 H/s | 95 W | 0.1269 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 9.133 H/s | 62 W | 0.1473 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 2.593 H/s | 82 W | 0.03162 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 2.21 H/s | 58 W | 0.0381 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 2.17 H/s | 70 W | 0.031 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 2.08 H/s | 106 W | 0.01962 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 1.838 H/s | 72 W | 0.02553 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 1.51 H/s | 69 W | 0.02188 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.425 H/s | 102 W | 0.004167 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.2 H/s | 62 W | 0.003226 H/s/W | 2026-08-31 |
| Argon2d-ninja | 0.075 H/s | 113 W | 0.0006637 H/s/W | 2026-08-29 |
关于 AMD RX 470 的常见问题
What hashrate does the AMD RX 470 reach?
The RX 470 reaches 158.4 TH/s on SHA3d at around 90 W, and is benchmarked on 121 algorithms in total.
How much can the AMD RX 470 earn per day?
At current network conditions the RX 470 earns about $0.32 per day mining NIR, for $0.16 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the AMD RX 470 still worth it?
Mining stays profitable with the RX 470 as long as your electricity costs less than $0.11 per kWh at today's rates.
Which coins can the AMD RX 470 mine?
The most profitable options today are NIR, EPIC, GLINK — the full ranking is in the profit calculator above.