可挖矿币种
134 种可挖矿的 PoW 币种,实时网络与市场数据,经验证、审核并持续刷新。
134 种币
| 币种 | 算法 | 价格 | 7 日趋势 | 难度 | 全网算力 | 24小时成交量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | $82,923.89 | 132.72T | 1023 EH/s | $11.41B | ||||
| Equihash | $1,220.61 | 295.46M | 31.41 GH/s | $353.01M | ||||
| Scrypt | $0.09 | 49.88M | 3.347 PH/s | $265.94M | ||||
| RandomX | $518.56 | 793.11B | 6.609 GH/s | $145.21M | ||||
| SHA-256 | $279.27 | 490.17B | 3.877 EH/s | $78.06M | ||||
| Scrypt | $63.73 | 95.94M | 2.676 PH/s | $166.03M | ||||
| Etchash | $8.38 | 2.229e+15 | 183.6 TH/s | $48.40M | ||||
| KHeavyHash | $0.04 | 3.287e+16 | 345.4 PH/s | $4.84M | ||||
| X11 | $51.05 | 98.81M | 2.686 PH/s | $41.09M | ||||
| SHA-256 | $19.69 | $9.61M | ||||||
| Octopus | $0.06 | 236.46B | 471.5 GH/s | $85.03M | ||||
| Blake (14r) | $16.74 | 407.92k | 5.763 TH/s | $1.29M | ||||
| SHA-256 | $0.0000073 | 5.89B | 41.87 PH/s | $3.36M | ||||
| ProgPowZ | $5.73 | 33.51T | 279.3 GH/s | $601,584 | ||||
| RandomX | $1.22 | 8.97B | 154.7 MH/s | $156,644 | ||||
| Eaglesong | $0.0014 | 8.057e+17 | 93.59 PH/s | $11.19M | ||||
| Odocrypt | $0.0036 | 180.23k | 10.32 TH/s | $2.86M | ||||
| Skein | $0.0036 | 10.36M | 593.5 TH/s | $2.86M | ||||
| Qubit | $0.0036 | 935.31k | 53.56 TH/s | $2.86M | ||||
| Scrypt | $0.0036 | 158.38k | 9.07 TH/s | $2.86M | ||||
| SHA-256 | $0.0036 | 464.74M | 26.61 PH/s | $2.86M | ||||
| Blake (2b) | $0.0010 | 2.302e+18 | 3.361 PH/s | $3.14M | ||||
| Equihash | $0.28 | 11.36M | 3.029 MH/s | $521,113 | ||||
| zkSNARK | $0.04 | 37.79T | 4.199 TH/s | $2.03M | ||||
| NexaPoW | $8.2e-7 | 70.70k | 2.354 TH/s | $139,326 | ||||
| X17 | $0.0029 | 0.004571 | 130.9 kH/s | $1.43M | ||||
| Equihash(125,4) | $0.08 | 0.07587 | 36.65 GH/s | $2.43M | ||||
| KAWPOW | $0.0021 | 9.55k | 683.8 GH/s | $7.55M | ||||
| Ethash | $0.28 | 28.41T | 2.168 TH/s | $1.19M | ||||
| Autolykos | $0.33 | 65.57T | 537.4 GH/s | $275,308 | ||||
| SHA-256 | $0.39 | 1.18B | 116.3 PH/s | $349,326 | ||||
| Ethash | $0.0028 | 107.74B | 21.68 GH/s | $389,695 | ||||
| Pearl | $0.11 | 34.54M | 49.1 EH/s | $1.16M | ||||
| Kadena | $0.05 | 2.260e+16 | 15.05 PH/s | $1.52M | ||||
| Blake (2s) | $0.05 | $1.52M | ||||||
| Zhash | $0.76 | 4.02k | 55.69 kH/s | $3.21M | ||||
| FiroPoW | $0.98 | 452.8 | 13.41 GH/s | $90,055 | ||||
| SHA-256 | $0.46 | 6.24B | 9.927 PH/s | $6,324 | ||||
| Scrypt | $0.0000020 | 187.60k | 981.4 GH/s | $259,413 | ||||
| Abelhash | $0.09 | 159.23M | 1.943 PH/s | $26,122 | ||||
| Scrypt | $0.000096 | 41.13M | 2.849 PH/s | $40,066 | ||||
| RandomX | $0.46 | 726.55M | 12.11 MH/s | $3.19M | ||||
| ProgPow | $0.46 | 817.93B | 13.63 GH/s | $3.19M | ||||
| Blake3 | $0.07 | 195.03T | 5.853 PH/s | $36,667 | ||||
| Scrypt | $0.13 | 26.14M | 1.811 PH/s | $17.00M | ||||
| SHA-256 | $0.0098 | 2.162e+17 | 170.5 PH/s | $217,234 | ||||
| Scrypt | $0.0098 | 16.14T | 12.71 TH/s | $217,234 | ||||
| KAWPOW | $0.0098 | 841.27B | 158.5 GH/s | $223,387 | ||||
| Handshake | $0.010 | 92.86M | 729.1 TH/s | $2,752 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.64 | 157.8 | 22.02 kH/s | $24,121 | ||||
| EquihashZero | $0.36 | 497.9 | 54.38 kH/s | $2,430 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.36 | 482.9 | 26.37 kH/s | $2,430 | ||||
| NexaPoW | $0.0000010 | 70.58k | 2.35 TH/s | $74,186 | ||||
| MegaBTX | $0.02 | 12.52 | 384 MH/s | $13,171 | ||||
| Lyra2REv2 | $0.08 | 1.01k | 46.07 GH/s | $2,734 | ||||
| FishHash | $0.07 | 12.46T | 207.7 GH/s | $2,707 | ||||
| Ethash | $0.10 | 16.81T | 1.285 TH/s | $13,791 | ||||
| PoWer2b | $0.02 | 0.006156 | 440.7 kH/s | $61,697 | ||||
| Verthash | $0.05 | 20.42 | 622.1 MH/s | $11,757 | ||||
| Scrypt | $0.000023 | 33.52M | 2.322 PH/s | $31,212 | ||||
| CuckooCycle | $0.0064 | 361.55k | 1.975 kH/s | $3,418 | ||||
| Groestl | $0.03 | 80.93k | 5.607 TH/s | $36 | ||||
| NeoScrypt | $0.02 | 5.465 | 289.8 MH/s | $64 | ||||
| SHA-256 | $0.0021 | 15.28T | 427.1 EH/s | $58,954 | ||||
| XelisHash | $0.45 | 464.48M | 84.38 MH/s | $22,339 | ||||
| BeamHashIII | $0.0097 | 3.38M | 56.35 kH/s | $70,145 | ||||
| NeoScrypt | $0.43 | 0.0002531 | 3.019 kH/s | $3 | ||||
| cuckAToo32 | $0.01 | 246.59k | 4.109 kH/s | $3,998 | ||||
| RandomXDAG | $0.00080 | 261.09M | 1.12 MH/s | $61,066 | ||||
| LBRY | $0.0015 | 14.56B | 14.24 TH/s | $45 | ||||
| Scrypt | $0.05 | 21.78M | 1.485 PH/s | $20,314 | ||||
| SHA512256d | $0.000037 | 10.07M | 149.7 TH/s | $9,518 | ||||
| Radiant | $0.000037 | 10.07M | 149.7 TH/s | $9,518 | ||||
| Blake (2b) | $0.01 | 1.458e+18 | 2.378 PH/s | $14 | ||||
| EvrProgPow | $0.000025 | 25.66 | 1.836 GH/s | $149 | ||||
| Equihash | $0.0031 | 1.17M | 316.1 kH/s | $16,369 | ||||
| KAWPOW | $0.000036 | 464.3 | 32.16 GH/s | $29,193 | ||||
| Zhash | $0.000035 | 196.1 | 10.64 kH/s | $40 | ||||
| CryptoNightSTC | $0.0000077 | 5.75M | $0 | |||||
| SHA-256 | $0.12 | 3.05B | 14.92 PH/s | $0 | ||||
| SHA3x | $0.0015 | 2.299e+17 | 540 TH/s | $20,404 | ||||
| cuckARoo29 | $0.0015 | 15.00M | 24.51 kH/s | $20,404 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.03 | 8.44B | $0 | |||||
| Qubit | $0.000017 | 67.27 | $2 | |||||
| Scrypt | $0.000017 | 52.86 | $2 | |||||
| Groestl | $0.000017 | 70.06 | $2 | |||||
| Skein | $0.000017 | 38.83 | $2 | |||||
| SHA-256 | $0.000017 | 7.58k | $2 | |||||
| Scrypt | $0.0095 | 10.60M | 771.7 TH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $0.0015 | 98.18 | 5.622 PH/s | $49 | ||||
| KarlsenHash | $0.000049 | 7.33B | 7.115 GH/s | $0 | ||||
| DynexSolve | $0.0011 | 323.37M | 2.695 MH/s | $8,246 | ||||
| SHA-256 | $0.0012 | $275 | ||||||
| CryptoNightGPU | $0.0033 | 14.50M | 106.6 kH/s | $30 | ||||
| X11 | $0.0018 | 0.114 | 3.245 MH/s | $1 | ||||
| KAWPOW | $0.0000084 | 1.518 | 110.5 MH/s | $93,683 | ||||
| Scrypt | $0.00060 | 22.22 | 796.1 MH/s | $0 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.0014 | 22.90k | $0 | |||||
| FiroPoW | $0.00067 | 45.15 | 1.366 GH/s | $70 | ||||
| NeoScrypt | $0.00081 | 0.7257 | 17.26 MH/s | $4 | ||||
| SHA-256 | $0.0086 | 5.72B | 204.8 PH/s | $0 | ||||
| X16RT | $7.6e-7 | 4.624 | 662 MH/s | $0 | ||||
| CryptoNightGPU | $0.0027 | 66.12M | 263.4 kH/s | $1.12M | ||||
| Scrypt | $3.1e-10 | 152.4 | 6.889 GH/s | $5 | ||||
| Quark | $0.07 | 376.6 | 141.1 MH/s | $208,593 | ||||
| RandomX | $0.0016 | 338.07M | 2.794 MH/s | $0 | ||||
| Qhash | $0.61 | 8.713e+15 | 17.67 TH/s | $517 | ||||
| KAWPOW | $0.00015 | 135.8 | 9.26 GH/s | $0 | ||||
| VerusHash | $0.18 | 1.50T | 401 GH/s | $0 | ||||
| MeowPow | $0.000015 | 38.73 | 996.1 MH/s | $0 | ||||
| Zhash | $0.0011 | 15.15 | 1.939 kH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $9.3e-8 | 2.603 | 372.7 MH/s | $0 | ||||
| cuckAToo31 | $11.42 | 537.06k | 8.951 kH/s | $5,155 | ||||
| RandomX | $0.01 | 512.11M | 652.4 kH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.32 | 5.48B | 45.63 MH/s | $86,253 | ||||
| GhostRider | $0.000065 | 0.1174 | 4.033 MH/s | $0 | ||||
| SHA-256 | $3.82 | 683.28M | 19.7 PH/s | $0 | ||||
| Scrypt | $0.000015 | 1.44M | 28.64 TH/s | $0 | ||||
| X11 | $0.02 | 699.59k | 6.26 TH/s | |||||
| KeryxHashH6 | $0.00095 | 55.18M | 1.104 GH/s |
Missing a coin?
New PoW networks are verified and reviewed before listing; submitting yours speeds things up.