CryptoNightAlloy
CryptoNote family0 种可挖矿币 · 单位 H/s · proof of work
CryptoNightAlloy 上的币种
| 币种 | 价格 | 全网算力 | 24小时成交量 |
|---|
CryptoNightAlloy 硬件
| 矿机 | 类型 | 算力 | 功耗 |
|---|---|---|---|
| GPU | 1.083 kH/s | 147 W | |
| GPU | 930.5 H/s | 165 W | |
| GPU | 855.6 H/s | 90 W | |
| GPU | 734.6 H/s | ||
| GPU | 583.3 H/s | 113 W | |
| GPU | 579 H/s | 156 W | |
| GPU | 562.8 H/s | 141 W | |
| GPU | 455.9 H/s | ||
| GPU | 421.7 H/s | 50 W | |
| GPU | 412.2 H/s | 119 W | |
| GPU | 410.8 H/s | 99 W | |
| GPU | 403.7 H/s | 129 W | |
| GPU | 392.5 H/s | 89 W | |
| GPU | 390.6 H/s | 123 W | |
| GPU | 362.1 H/s | 63 W | |
| GPU | 345.4 H/s | 45 W | |
| GPU | 341.2 H/s | ||
| GPU | 336.4 H/s | 82 W | |
| GPU | 327.5 H/s | 97 W | |
| GPU | 321.1 H/s | 82 W | |
| GPU | 310.6 H/s | 95 W | |
| GPU | 278.5 H/s | 80 W | |
| GPU | 220.9 H/s | 45 W | |
| GPU | 202.8 H/s | ||
| GPU | 187.7 H/s | ||
| GPU | 184.5 H/s | ||
| GPU | 170.9 H/s | 61 W | |
| GPU | 165 H/s | ||
| GPU | 150.2 H/s | 65 W | |
| GPU | 140.4 H/s | 80 W | |
| GPU | 130.5 H/s | 52 W |
目录更新于 3 d ago