MinerstatMinerstat

GTX 1050 vs GTX 1660 Super

并排挖矿对比:规格、各算法基准、能效与当前收益。

类型GPUGPU
功耗79 W
发布
最佳机会XMRNetworkZANONetwork
日利润$0.0061$-0.04
评分89/10057/100
查看详情 →查看详情 →

各算法基准

每台设备的最佳基准;能效 = 每瓦算力。

算法GTX 1050GTX 1660 Super
0x102.177 MH/s7.83 MH/s84 W · 93.22 kH/s/W
Allium2.537 MH/s5.836 MH/s78 W · 74.83 kH/s/W
Argon2d-dyn54.46 kH/s141 kH/s80 W · 1.763 kH/s/W
Argon2d250202 kH/s563.8 kH/s84 W · 6.712 kH/s/W
Argon2d409611.18 kH/s30.61 kH/s75 W · 408.1 H/s/W
Astralhash3.597 MH/s8.091 MH/s100 W · 80.91 kH/s/W
Autolykos221.37 MH/s52.54 MH/s112 W · 469.1 kH/s/W
BCD7.542 MH/s14.72 MH/s75 W · 196.2 kH/s/W
BeamHashII7.43 H/s16.53 H/s84 W · 0.1968 H/s/W
BeamHashIII3.14 H/s13.59 H/s117 W · 0.1162 H/s/W
Blake (14r)791.1 MH/s2.233 GH/s125 W · 17.86 MH/s/W
Blake (2b-BTCC)489.4 MH/s不支持
Blake (2b)272.8 MH/s1.54 GH/s123 W · 12.52 MH/s/W
Blake (2s-Kadena)204.6 MH/s633.5 MH/s79 W · 8.019 MH/s/W
Blake (2s)1.18 GH/s3.275 GH/s120 W · 27.29 MH/s/W
Blake3不支持507.9 MH/s
BMW512204.9 MH/s484.9 MH/s42 W · 11.54 MH/s/W
C119.165 MH/s13.84 MH/s45 W · 307.6 kH/s/W
Chukwa24.35 kH/s72.11 kH/s126 W · 572.3 H/s/W
Chukwa28.264 kH/s25.11 kH/s84 W · 298.9 H/s/W
ChukwaWRKZ36.26 kH/s105.8 kH/s79 W · 1.34 kH/s/W
CNReverseWaltz365.3 H/s681.2 H/s90 W · 7.569 H/s/W
CryptoNight300 H/s不支持
CryptoNightAlloy165 H/s278.5 H/s80 W · 3.481 H/s/W
CryptoNightArto297.8 H/s541.4 H/s76 W · 7.123 H/s/W
CryptoNightConceal506.6 H/s1.022 kH/s77 W · 13.28 H/s/W
CryptoNightFast640 H/s977.1 H/s76 W · 12.86 H/s/W
CryptoNightGPU410 H/s1.217 kH/s121 W · 10.06 H/s/W
CryptoNightHaven370 H/s589.4 H/s74 W · 7.964 H/s/W
CryptoNightHeavy370 H/s589.5 H/s71 W · 8.303 H/s/W
CryptoNightHeavyX160.4 H/s285.1 H/s80 W · 3.563 H/s/W
CryptoNightLiteV7690 H/s1.092 kH/s69 W · 15.83 H/s/W
CryptoNightR177.4 H/s540.4 H/s81 W · 6.672 H/s/W
CryptoNightSaber370 H/s579.8 H/s82 W · 7.071 H/s/W
CryptoNightStelliteV4275.7 H/s541.1 H/s78 W · 6.937 H/s/W
CryptoNightStelliteV5488 H/s969.4 H/s89 W · 10.89 H/s/W
CryptoNightTalleo不支持4.315 kH/s77 W · 56.04 H/s/W
CryptoNightTurtle2.69 kH/s4.293 kH/s63 W · 68.14 H/s/W
CryptoNightUPX28.98 kH/s17.8 kH/s73 W · 243.8 H/s/W
CryptoNightV7145.6 H/s545.3 H/s75 W · 7.271 H/s/W
CryptoNightV8340 H/s539 H/s78 W · 6.91 H/s/W
CryptoNightZLS133.6 H/s692.9 H/s78 W · 8.884 H/s/W
cuckARoo24不支持110.9 H/s79 W · 1.404 H/s/W
cuckARoo29不支持2.47 H/s72 W · 0.03431 H/s/W
Cuckaroo29b1.34 H/s2.46 H/s76 W · 0.03237 H/s/W
Cuckaroo29S1.34 H/s3.75 H/s79 W · 0.04747 H/s/W
cuckARood291.04 H/s1.14 H/s67 W · 0.01701 H/s/W
cuckARoom29不支持2.72 H/s79 W · 0.03443 H/s/W
cuckARooz29不支持2.42 H/s77 W · 0.03143 H/s/W
cuckAToo310.16 H/s0.35 H/s123 W · 0.002846 H/s/W
cuckAToo320.1 H/s0.2 H/s119 W · 0.001681 H/s/W
CuckooBFC不支持5.15 H/s112 W · 0.04598 H/s/W
CuckooCycle0.964 H/s4.08 H/s70 W · 0.05829 H/s/W
Curvehash209.8 kH/s3.818 MH/s123 W · 31.04 kH/s/W
Dedal2.247 MH/s5.385 MH/s73 W · 73.76 kH/s/W
Eaglesong92.83 MH/s504.1 MH/s79 W · 6.382 MH/s/W
Equihash160.8 H/s不支持
Equihash(125,4)7.4 H/s20.54 H/s88 W · 0.2334 H/s/W
Equihash(144,5)17.4 H/s31.11 H/s89 W · 0.3495 H/s/W
Equihash(150,5)6.9 H/s16.84 H/s122 W · 0.138 H/s/W
Equihash(192,7)6.27 H/s18.14 H/s120 W · 0.1512 H/s/W
Equihash(210,9)74 H/s148.7 H/s85 W · 1.75 H/s/W
Equihash(96,5)8.054 kH/s5.966 kH/s77 W · 77.48 H/s/W
Equihash+Scrypt6.714 kH/s16.14 kH/s124 W · 130.2 H/s/W
EquihashBTCZ13 H/s31 H/s118 W · 0.2627 H/s/W
EquihashBTG14 H/s30 H/s74 W · 0.4054 H/s/W
EquihashSAFE13 H/s31.36 H/s103 W · 0.3045 H/s/W
EquihashZEL15 H/s不支持
Etchash12.55 MH/s31.74 MH/s75 W · 423.2 kH/s/W
Ethash12.53 MH/s29.62 MH/s72 W · 411.4 kH/s/W
EvrProgPow5.831 MH/s19.74 MH/s122 W · 161.8 kH/s/W
FiroPoW4.951 MH/s12.78 MH/s124 W · 103 kH/s/W
FishHash不支持20.87 MH/s69 W · 302.5 kH/s/W
GhostRider246 H/s464 H/s48 W · 9.667 H/s/W
Globalhash7.387 MH/s17.06 MH/s69 W · 247.3 kH/s/W
Groestl11.56 MH/s不支持
Handshake78.51 MH/s186 MH/s80 W · 2.325 MH/s/W
HeavyHash88.64 MH/s234.5 MH/s75 W · 3.126 MH/s/W
Hex4.99 MH/s8.65 MH/s112 W · 77.24 kH/s/W
HMQ17252.561 MH/s3.083 MH/s76 W · 40.57 kH/s/W
HoneyComb13.8 MH/s19.35 MH/s48 W · 403.2 kH/s/W
Jeonghash2.031 MH/s5.319 MH/s74 W · 71.88 kH/s/W
KarlsenHash不支持20.87 MH/s69 W · 302.5 kH/s/W
KAWPOW5.364 MH/s11.75 MH/s89 W · 132 kH/s/W
Keccak220.2 MH/s578.5 MH/s85 W · 6.805 MH/s/W
Keccak-C203 MH/s583.1 MH/s80 W · 7.289 MH/s/W
KHeavyHash87.47 MH/s288.6 MH/s115 W · 2.51 MH/s/W
LBRY76.58 MH/s不支持
Lyra2REv211.89 MH/s36.41 MH/s79 W · 460.8 kH/s/W
Lyra2REv314.51 MH/s34.06 MH/s97 W · 351.2 kH/s/W
Lyra2vc0ban11.05 MH/s36.68 MH/s67 W · 547.4 kH/s/W
Lyra2z1.209 MH/s1.416 MH/s67 W · 21.13 kH/s/W
Memehash6.266 MH/s24 MH/s103 W · 233 kH/s/W
Mike311 MH/s676 MH/s80 W · 8.45 MH/s/W
NeoScrypt421.1 kH/s746.5 kH/s78 W · 9.57 kH/s/W
NexaPoW768.8 kH/s31.02 MH/s72 W · 430.8 kH/s/W
NIST510.32 MH/s22.75 MH/s80 W · 284.3 kH/s/W
Octopus1.909 MH/s21.15 MH/s89 W · 237.6 kH/s/W
Padihash523.9 kH/s2.528 MH/s40 W · 63.2 kH/s/W
Pawelhash1.447 MH/s3.303 MH/s60 W · 55.06 kH/s/W
PHI16129.143 MH/s9.537 MH/s92 W · 103.7 kH/s/W
PHI22.148 MH/s5.127 MH/s77 W · 66.58 kH/s/W
ProgPow4.417 MH/s10.63 MH/s78 W · 136.3 kH/s/W
ProgPowSERO5.223 MH/s10.57 MH/s89 W · 118.8 kH/s/W
ProgPowVeil不支持11.59 MH/s84 W · 138 kH/s/W
ProgPowZ2.095 MH/s10.63 MH/s78 W · 136.3 kH/s/W
Pufferfish2不支持492 MH/s76 W · 6.474 MH/s/W
Qhash不支持376 MH/s44 W · 8.545 MH/s/W
Quark6.852 MH/s不支持
Qubit4.863 MH/s不支持
Radiant33.04 MH/s415.2 MH/s122 W · 3.403 MH/s/W
RandomKEVA108.8 H/s519 H/s87 W · 5.966 H/s/W
RandomSFX139.1 H/s519.2 H/s69 W · 7.524 H/s/W
RandomX169.7 H/s476.4 H/s72 W · 6.617 H/s/W
ScryptSIPC352.5 kH/s653.5 kH/s79 W · 8.272 kH/s/W
SHA-256csm295.8 MH/s916.8 MH/s71 W · 12.91 MH/s/W
SHA256DT136.7 MH/s1.106 GH/s116 W · 9.538 MH/s/W
SHA3x不支持171 MH/s47 W · 3.638 MH/s/W
Skein137.8 MH/s441.3 MH/s80 W · 5.516 MH/s/W
Skein248.98 MH/s366.3 MH/s85 W · 4.31 MH/s/W
Skunkhash12.86 MH/s13.65 MH/s67 W · 203.7 kH/s/W
Skydoge不支持4.501 TH/s79 W · 56.98 GH/s/W
SonoA914.7 kH/s846.5 kH/s78 W · 10.85 kH/s/W
Tellor134.3 H/s358.8 H/s78 W · 4.599 H/s/W
Tensority821.3 H/s257.8 H/s61 W · 4.226 H/s/W
TimeTravel1011.55 MH/s20.81 MH/s85 W · 244.8 kH/s/W
Tribus28.2 MH/s31.58 MH/s74 W · 426.8 kH/s/W
Ubqhash12.54 MH/s27.03 MH/s103 W · 262.4 kH/s/W
Verthash204.4 kH/s325.7 kH/s62 W · 5.253 kH/s/W
VerusHash1.306 MH/s3.953 MH/s84 W · 47.06 kH/s/W
vProgPow4.788 MH/s5.724 MH/s89 W · 64.31 kH/s/W
X11k409.2 kH/s1.069 MH/s93 W · 11.49 kH/s/W
X133.231 MH/s不支持
X152.883 MH/s5.582 MH/s74 W · 75.44 kH/s/W
X16R7.486 MH/s7.301 MH/s98 W · 74.5 kH/s/W
X16RT8.328 MH/s5.645 MH/s79 W · 71.45 kH/s/W
X16RTVEIL7.988 MH/s5.615 MH/s62 W · 90.57 kH/s/W
X16Rv26.954 MH/s15.5 MH/s84 W · 184.5 kH/s/W
X16S6.386 MH/s12.19 MH/s98 W · 124.4 kH/s/W
X175.95 MH/s5.685 MH/s94 W · 60.48 kH/s/W
X17R1.998 MH/s5.278 MH/s82 W · 64.36 kH/s/W
X18261.9 kH/s1.048 MH/s41 W · 25.57 kH/s/W
X21S4.332 MH/s4.075 MH/s97 W · 42.02 kH/s/W
X22i3.635 MH/s2.558 MH/s72 W · 35.53 kH/s/W
X25X1.263 MH/s2.807 MH/s70 W · 40.1 kH/s/W
X333.152 MH/s7.571 MH/s81 W · 93.47 kH/s/W
XelisHash不支持3.43 kH/s62 W · 55.32 H/s/W
Xevan1.287 MH/s1.979 MH/s100 W · 19.79 kH/s/W
Zhash16.6 H/s31.12 H/s68 W · 0.4576 H/s/W