Bitcoin (BTC) 挖矿
可用算法: SHA-256 · 全网算力 976.7 EH/s
可信度 95/100 High confidence
为什么是这个分数?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
价格
$86,727.38▲ 11%
市值
$1742.15B▲ 11%
24小时成交量
$41.71B
难度
132.76T
全网算力
976.7 EH/s▼ 2.0%
区块奖励
3.125 BTC
出块时间
546s
最新高度
968038
BTC 挖矿计算器
使用您的算力挖掘 BTC 的预估收益、成本和利润。
| 周期 | 预估奖励 | 预估收入 | 成本 | 预估利润 |
|---|---|---|---|---|
| 每小时 | 0.00000211 BTC | $0.18290.00000211 BTC | $0 | $0.1829 |
| 每天 | 0.00005062 BTC | $4.39000.00005062 BTC | $0 | $4.3900 |
| 每周 | 0.00035433 BTC | $30.730.00035433 BTC | $0 | $30.73 |
| 每月 | 0.00151856 BTC | $131.700.00151856 BTC | $0 | $131.70 |
BTC 交易所
按 24 小时成交量排序的主要市场,已过滤异常值。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $85,744.09 | $22.63B | |
| BTC/USDC | $85,764.14 | $5.90B | |
| BTC/USDT | $85,757.29 | $5.20B | |
| BTC/USDT | $85,798.82 | $4.70B | |
| BTC/USDT | $85,782.60 | $3.89B | |
| Batonex Derivative Exchange | BTC/USDT | $85,760.60 | $3.87B |
| BTC/USDT | $85,798.82 | $2.43B | |
| PrimeXBT | BTC/USDT | $85,750.89 | $1.82B |
BTC 最佳硬件
按 $0.08/kWh 基准计算利润,可在计算器中调整。
| 矿机 | 日收入 | 日利润 | 评分 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| $50.88 | $29.76 | 79/100 | ||
| $50.88 | $29.72 | 79/100 | ||
| $38.86 | $22.79 | 79/100 | ||
| $37.94 | $21.33 | 78/100 | ||
| $37.72 | $16.26 | 75/100 | ||
| $37.72 | $16.26 | 75/100 | ||
| $26.32 | $16.06 | 80/100 | ||
| $29.83 | $15.60 | 78/100 | ||
| $25.44 | $14.86 | 79/100 | ||
| $40.35 | $14.74 | 74/100 |
BTC 矿池
| 矿池 | 费率 | 支付方式 | 最低支付 |
|---|---|---|---|
| 2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 1.50% | FPPS | 0.001 BTC | |
| 0.90% | SOLO | ||
| 1.50% | DGM | ||
| 0.50% | SOLO | ||
| 0% | PROP | 0 BTC | |
| 0.001 BTC | |||
| 2% | PPS | 0.001 BTC | |
| 0% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 0.5% | PROP | ||
| 3% | PPS+ | 0.001 BTC | |
| 4% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 1.25% | FPPS | 0.001 BTC | |
| 2.50% | FPPS | 0.01 BTC | |
| 2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 1% | FPPS | 0.002 BTC | |
| 2.50% | PPS+ | 0.005 BTC | |
| 1.99% | SOLO | Custom | |
| 4% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 2.50% | FPPS | Custom | |
| 1% | SOLO | 0.001 BTC | |
| 2.50% | FPPS | Custom | |
| 1.90% | SOLO | Custom | |
| 1%-2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 2% | FPPS | Manual | |
| 0.90% | PPLNS | Custom |
BTC 挖矿软件
支持 SHA-256 算法且积极维护的挖矿软件。
| Miner | Type | Dev fee | OS |
|---|---|---|---|
| ASIC firmware | 0–2% | AntminerWhatsminer | |
| ASIC firmware | varies | Antminer | |
| ASIC firmware | 1.8% | Antminer |
关于 Bitcoin 的常见问题
How long does it take to mine 1 BTC?
At the current Bitcoin difficulty it would take about 1705 days to mine 1 BTC with Bitmain Antminer S23 Hydro.
What is the current Bitcoin difficulty?
Bitcoin network difficulty is currently 132.76T.
What is the current Bitcoin network hashrate?
Bitcoin network hashrate is currently 976.7 EH/s.
Which hardware can mine Bitcoin?
Bitcoin runs on the SHA-256 algorithm: the strongest listed devices today are Bitmain Antminer S23 Hydro (ASIC). See the full ranking in the hardware table above.
Is Bitcoin worth mining?
With Bitmain Antminer S23 Hydro, mining BTC stays profitable as long as your electricity costs less than $0.38 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.