ProgPowSERO
ProgPoW family0 kazılabilir coin · birim MH/s · proof of work
ProgPowSERO üzerindeki coinler
| Coin | Fiyat | Ağ hashrate'i | 24s hacim |
|---|
ProgPowSERO için donanımlar
| Donanım | Tür | Hashrate | Güç |
|---|---|---|---|
| GPU | 50.82 MH/s | ||
| GPU | 49.78 MH/s | 335 W | |
| GPU | 49.27 MH/s | ||
| GPU | 44.54 MH/s | 279 W | |
| GPU | 40.96 MH/s | 249 W | |
| GPU | 40.3 MH/s | 256 W | |
| GPU | 35.34 MH/s | 288 W | |
| GPU | 33.87 MH/s | 266 W | |
| GPU | 32.03 MH/s | 279 W | |
| GPU | 31.08 MH/s | 261 W | |
| GPU | 29.88 MH/s | 266 W | |
| GPU | 29.72 MH/s | 178 W | |
| GPU | 29.67 MH/s | 183 W | |
| GPU | 29.15 MH/s | 222 W | |
| GPU | 28.62 MH/s | 210 W | |
| GPU | 26.35 MH/s | 210 W | |
| GPU | 26.34 MH/s | 229 W | |
| GPU | 24.5 MH/s | 129 W | |
| GPU | 24.31 MH/s | 173 W | |
| GPU | 23.62 MH/s | 203 W | |
| GPU | 23.46 MH/s | 68 W | |
| GPU | 23.43 MH/s | 248 W | |
| GPU | 23.28 MH/s | 227 W | |
| GPU | 22.65 MH/s | 133 W | |
| GPU | 21.8 MH/s | 158 W | |
| GPU | 21.57 MH/s | 210 W | |
| GPU | 20.52 MH/s | 294 W | |
| GPU | 20.46 MH/s | 169 W | |
| GPU | 20.04 MH/s | 169 W | |
| GPU | 17.81 MH/s | 52 W | |
| GPU | 17.53 MH/s | 212 W | |
| GPU | 17.39 MH/s | 141 W | |
| GPU | 17 MH/s | 154 W | |
| GPU | 16.64 MH/s | 157 W | |
| GPU | 16.09 MH/s | 179 W | |
| GPU | 15.93 MH/s | 112 W | |
| GPU | 15.6 MH/s | 158 W | |
| GPU | 14.91 MH/s | 149 W | |
| GPU | 14.87 MH/s | 125 W | |
| GPU | 14.57 MH/s | 160 W | |
| GPU | 14.47 MH/s | 160 W | |
| GPU | 13.62 MH/s | 69 W | |
| GPU | 13.37 MH/s | 124 W | |
| GPU | 13.11 MH/s | 132 W | |
| GPU | 12.61 MH/s | 134 W | |
| GPU | 12.57 MH/s | 93 W | |
| GPU | 12.56 MH/s | 128 W | |
| GPU | 12.42 MH/s | 102 W | |
| GPU | 12.27 MH/s | 175 W | |
| GPU | 11.36 MH/s | 96 W |
Katalog güncellendi 3 d ago