Kâr hesaplayıcı
Elektrik fiyatınız ve cihaz sayınız, bu cihaz için bugünün en kârlı coinleriyle karşılaştırılır.
* 0,08 $/kWh ile. Ayarlamak için: madencilik hesaplayıcısı.
Algoritma başına performans
Ölçülmüş hashrate ve güç tüketimi; bu sayılar sitedeki tüm kâr rakamlarını besler.
| Algoritma | Hashrate | Güç | Verimlilik | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|
| Skydoge | 9.562 TH/s | 162 W | 59.03 GH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake3 | 4.582 GH/s | 158 W | 29 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s) | 4.445 GH/s | 106 W | 41.93 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 2.251 GH/s | 109 W | 20.66 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 1.76 GH/s | 135 W | 13.03 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b-BTCC) | 1.681 GH/s | 99 W | 16.98 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 1.513 GH/s | 160 W | 9.458 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Mike | 1.222 GH/s | 97 W | 12.6 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 1.184 GH/s | 99 W | 11.96 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 1.05 GH/s | 61 W | 17.21 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Pufferfish2 | 843 MH/s | 95 W | 8.874 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 775.1 MH/s | 130 W | 5.962 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 772.1 MH/s | 145 W | 5.325 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Qhash | 751 MH/s | 76 W | 9.882 MH/s/W | 2026-08-31 |
| Radiant | 534.4 MH/s | 149 W | 3.587 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 502.7 MH/s | 99 W | 5.078 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 386.8 MH/s | 138 W | 2.803 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 281.1 MH/s | 112 W | 2.509 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 247 MH/s | 84 W | 2.94 MH/s/W | 2026-08-31 |
| Autolykos2 | 101.6 MH/s | 84 W | 1.209 MH/s/W | 2026-08-31 |
| Tribus | 67.15 MH/s | 132 W | 508.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 52.19 MH/s | 124 W | 420.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 50.35 MH/s | 174 W | 289.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 48.91 MH/s | 112 W | 436.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Abelhash | 45.5 MH/s | 102 W | 446.1 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Etchash | 45.42 MH/s | 93 W | 488.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ethash | 45.4 MH/s | 93 W | 488.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Octopus | 45.21 MH/s | 111 W | 407.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| NexaPoW | 43.28 MH/s | 83 W | 521.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Memehash | 38.1 MH/s | 138 W | 276.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 38.02 MH/s | 99 W | 384 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NIST5 | 32.38 MH/s | 70 W | 462.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 31.66 MH/s | 88 W | 359.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KarlsenHash | 30.31 MH/s | 100 W | 303.1 kH/s/W | 2026-08-31 |
| FishHash | 30.31 MH/s | 100 W | 303.1 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Skunkhash | 29.53 MH/s | 82 W | 360.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 26.3 MH/s | 126 W | 208.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 23.54 MH/s | 129 W | 182.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| MeowPow | 22.77 MH/s | 113 W | 201.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPow | 22.68 MH/s | 109 W | 208.1 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowZ | 22.68 MH/s | 109 W | 208.1 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KAWPOW | 22.65 MH/s | 104 W | 217.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| EvrProgPow | 22.51 MH/s | 121 W | 186 kH/s/W | 2026-08-31 |
| PHI1612 | 21.45 MH/s | 96 W | 223.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowVeil | 20.7 MH/s | 118 W | 175.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowSERO | 20.04 MH/s | 169 W | 118.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 16.03 MH/s | 123 W | 130.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 14.86 MH/s | 138 W | 107.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 13.21 MH/s | 107 W | 123.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 11.98 MH/s | 120 W | 99.82 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X33 | 11.75 MH/s | 168 W | 69.94 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 11.4 MH/s | 106 W | 107.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 10.14 MH/s | 105 W | 96.56 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 10 MH/s | 68 W | 147.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 9.902 MH/s | 103 W | 96.14 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 9.866 MH/s | 82 W | 120.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 9.813 MH/s | 82 W | 119.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 9.788 MH/s | 82 W | 119.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 9.571 MH/s | 108 W | 88.62 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 9.278 MH/s | 82 W | 113.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 9.257 MH/s | 139 W | 66.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 8.548 MH/s | 103 W | 82.99 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 8.309 MH/s | 107 W | 77.65 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 8.179 MH/s | 143 W | 57.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 7.695 MH/s | 87 W | 88.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 7.426 MH/s | 143 W | 51.93 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 6.256 MH/s | 132 W | 47.39 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 6.031 MH/s | 86 W | 70.12 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 5.824 MH/s | 84 W | 69.33 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 3.649 MH/s | 150 W | 24.33 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 3.393 MH/s | 58 W | 58.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 2.096 MH/s | 59 W | 35.53 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 2.068 MH/s | 111 W | 18.63 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 1.786 MH/s | 111 W | 16.09 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 1.562 MH/s | 82 W | 19.05 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 1.069 MH/s | 138 W | 7.747 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 1.048 MH/s | 54 W | 19.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 842.7 kH/s | 151 W | 5.581 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 262.1 kH/s | 48 W | 5.46 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 262.1 kH/s | 45 W | 5.824 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 86.97 kH/s | 110 W | 790.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 39.64 kH/s | 166 W | 238.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 31.8 kH/s | 158 W | 201.3 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 29.6 kH/s | 169 W | 175.2 H/s/W | 2026-08-29 |
| XelisHash | 6.76 kH/s | 90 W | 75.11 H/s/W | 2026-08-31 |
| Equihash(96,5) | 2.199 kH/s | 96 W | 22.91 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 1.692 kH/s | 139 W | 12.17 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 949 H/s | 55 W | 17.25 H/s/W | 2026-08-31 |
| RandomSFX | 742.5 H/s | 51 W | 14.56 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomKEVA | 736.5 H/s | 49 W | 15.03 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 708.7 H/s | 107 W | 6.623 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 215 H/s | 128 W | 1.68 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 55 H/s | 137 W | 0.4015 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 55 H/s | 165 W | 0.3333 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 54.75 H/s | 139 W | 0.3939 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 51.54 H/s | 82 W | 0.6285 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 51.17 H/s | 117 W | 0.4373 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 31.3 H/s | 101 W | 0.3099 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 29 H/s | 137 W | 0.2117 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 23.81 H/s | 109 W | 0.2184 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 23.5 H/s | 132 W | 0.178 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 22.22 H/s | 129 W | 0.1722 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 7.3 H/s | 135 W | 0.05407 H/s/W | 2026-08-31 |
| CuckooBFC | 6.47 H/s | 101 W | 0.06406 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 4.3 H/s | 98 W | 0.04388 H/s/W | 2026-08-31 |
| Cuckaroo29S | 3.096 H/s | 111 W | 0.02789 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 3.09 H/s | 126 W | 0.02452 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 3.01 H/s | 103 W | 0.02922 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 1.5 H/s | 100 W | 0.015 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 1.33 H/s | 135 W | 0.009852 H/s/W | 2026-08-31 |
| cuckAToo32 | 0.36 H/s | 75 W | 0.0048 H/s/W | 2026-08-31 |
| Cortex | 0.058 H/s | 123 W | 0.0004715 H/s/W | 2026-08-29 |
Nvidia RTX 3060 hakkında sık sorulan sorular
What hashrate does the Nvidia RTX 3060 reach?
The RTX 3060 reaches 9.562 TH/s on Skydoge at around 162 W, and is benchmarked on 112 algorithms in total.
How much can the Nvidia RTX 3060 earn per day?
At current network conditions the RTX 3060 earns about $0.60 per day mining NIR, for $0.39 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia RTX 3060 still worth it?
Mining stays profitable with the RTX 3060 as long as your electricity costs less than $0.15 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia RTX 3060 mine?
The most profitable options today are NIR, EPIC, GLINK — the full ranking is in the profit calculator above.
Benchmark'lar güncellendi 29 min ago