En iyi coin
En yüksek kâr
$0.67/ gün7d median $0.36 · $0.05 to $1.03
En iyi hashrate
5.142 GH/sBlake (2s)
Güç
207 W
Kâr hesaplayıcı
Elektrik fiyatınız ve cihaz sayınız, bu cihaz için bugünün en kârlı coinleriyle karşılaştırılır.
* 0,08 $/kWh ile. Ayarlamak için: madencilik hesaplayıcısı.
Elektrik fiyatına duyarlılık
Bu cihazın her elektrik fiyatında kazandığı tutar; her kademede en iyi coin yeniden seçilir.
Worth switching?
Nirmata is currently 13.4% more profitable than EPIC-ProgPow on this device, and has been ahead for 23 h 45 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Algoritma başına performans
Ölçülmüş hashrate ve güç tüketimi; bu sayılar sitedeki tüm kâr rakamlarını besler.
| Algoritma | Hashrate | Güç | Verimlilik | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 5.142 GH/s | 217 W | 23.69 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 3.441 GH/s | 121 W | 28.44 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 2.289 GH/s | 126 W | 18.17 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 1.907 GH/s | 178 W | 10.71 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 1.173 GH/s | 66 W | 17.77 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 1.13 GH/s | 212 W | 5.329 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 1.081 GH/s | 170 W | 6.36 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 1.048 GH/s | 202 W | 5.189 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Qhash | 1.03 GH/s | 93 W | 11.08 MH/s/W | 2026-09-21 |
| Skein | 855.8 MH/s | 208 W | 4.114 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 851.5 MH/s | 92 W | 9.255 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Mike | 810 MH/s | 65 W | 12.46 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 523.5 MH/s | 184 W | 2.845 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 394.2 MH/s | 140 W | 2.816 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 325.9 MH/s | 79 W | 4.125 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 319.1 MH/s | 177 W | 1.803 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 312.4 MH/s | 97 W | 3.221 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 287 MH/s | 88 W | 3.261 MH/s/W | 2026-09-21 |
| SHA-256csm | 267.1 MH/s | 74 W | 3.609 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Myr-Groestl | 121.4 MH/s | 88 W | 1.379 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 81.69 MH/s | 102 W | 800.9 kH/s/W | 2026-09-20 |
| Lyra2REv2 | 66.09 MH/s | 120 W | 550.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 63.87 MH/s | 122 W | 523.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 61.3 MH/s | 135 W | 454.1 kH/s/W | 2026-09-20 |
| Lyra2REv3 | 60.91 MH/s | 203 W | 300.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 59.3 MH/s | 175 W | 338.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 46.39 MH/s | 117 W | 396.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NIST5 | 45.22 MH/s | 216 W | 209.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 44.15 MH/s | 109 W | 405 kH/s/W | 2026-09-20 |
| Abelhash | 43.63 MH/s | 108 W | 404 kH/s/W | 2026-09-21 |
| Ethash | 42.88 MH/s | 106 W | 404.5 kH/s/W | 2026-09-20 |
| TimeTravel10 | 38.88 MH/s | 206 W | 188.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 37.11 MH/s | 192 W | 193.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 34.37 MH/s | 125 W | 275 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 29.15 MH/s | 129 W | 226 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KarlsenHash | 28.94 MH/s | 105 W | 275.6 kH/s/W | 2026-09-20 |
| FishHash | 28.94 MH/s | 105 W | 275.6 kH/s/W | 2026-09-20 |
| Globalhash | 28.88 MH/s | 139 W | 207.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 27.49 MH/s | 151 W | 182 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 26.46 MH/s | 196 W | 135 kH/s/W | 2026-09-21 |
| Skunkhash | 24.3 MH/s | 171 W | 142.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 22.88 MH/s | 130 W | 176 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 22.64 MH/s | 175 W | 129.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 17.04 MH/s | 116 W | 146.9 kH/s/W | 2026-09-20 |
| ProgPowZ | 19.34 MH/s | 139 W | 139.1 kH/s/W | 2026-09-21 |
| ProgPow | 19.34 MH/s | 139 W | 139.1 kH/s/W | 2026-09-20 |
| PHI1612 | 17.96 MH/s | 169 W | 106.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowSERO | 17.81 MH/s | 52 W | 342.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 13.73 MH/s | 139 W | 98.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 13.18 MH/s | 176 W | 74.91 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X33 | 13.17 MH/s | 117 W | 112.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 13.01 MH/s | 87 W | 149.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 10.89 MH/s | 131 W | 83.17 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Allium | 10.3 MH/s | 207 W | 49.75 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 10.29 MH/s | 177 W | 58.11 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 10.17 MH/s | 161 W | 63.16 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 10.16 MH/s | 165 W | 61.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 10.15 MH/s | 165 W | 61.51 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 9.898 MH/s | 166 W | 59.63 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 9.647 MH/s | 124 W | 77.79 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 9.384 MH/s | 183 W | 51.28 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 9.259 MH/s | 170 W | 54.46 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 7.849 MH/s | 243 W | 32.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 7.598 MH/s | 116 W | 65.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 7.248 MH/s | 155 W | 46.76 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 5.605 MH/s | 143 W | 39.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 5.548 MH/s | 151 W | 36.74 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 4.735 MH/s | 96 W | 49.32 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 3.663 MH/s | 168 W | 21.81 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 2.608 MH/s | 92 W | 28.35 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 2.125 MH/s | 152 W | 13.98 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 1.485 MH/s | 138 W | 10.76 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 1.393 MH/s | 214 W | 6.508 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 1.043 MH/s | 214 W | 4.874 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ScryptSIPC | 728.1 kH/s | 124 W | 5.872 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 524.1 kH/s | 45 W | 11.65 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 524.1 kH/s | 63 W | 8.319 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 262 kH/s | 63 W | 4.159 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 262 kH/s | 62 W | 4.226 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-dyn | 257.3 kH/s | 204 W | 1.261 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 99.93 kH/s | 204 W | 489.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 45.14 kH/s | 215 W | 210 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 35.51 kH/s | 215 W | 165.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 30.31 kH/s | 178 W | 170.3 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 26.61 kH/s | 179 W | 148.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightUPX2 | 26.59 kH/s | 146 W | 182.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 6.808 kH/s | 118 W | 57.69 H/s/W | 2026-08-29 |
| XelisHash | 5.09 kH/s | 94 W | 54.15 H/s/W | 2026-09-21 |
| CryptoNightGPU | 2.228 kH/s | 217 W | 10.27 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 1.629 kH/s | 120 W | 13.58 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 1.544 kH/s | 120 W | 12.87 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 1.446 kH/s | 102 W | 14.17 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 1.335 kH/s | 92 W | 14.51 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 1.069 kH/s | 159 W | 6.723 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 1.008 kH/s | 128 W | 7.876 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 930 H/s | 88 W | 10.57 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomKEVA | 927.1 H/s | 54 W | 17.17 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 926.4 H/s | 54 W | 17.16 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 923.2 H/s | 54 W | 17.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 906.3 H/s | 122 W | 7.429 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 897.6 H/s | 131 W | 6.852 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 765 H/s | 78 W | 9.808 H/s/W | 2026-09-21 |
| CryptoNightV8 | 820.7 H/s | 117 W | 7.015 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 818.5 H/s | 121 W | 6.764 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 803.6 H/s | 114 W | 7.049 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 796.2 H/s | 120 W | 6.635 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 744.4 H/s | 89 W | 8.364 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tellor | 712.6 H/s | 210 W | 3.393 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash | 632.9 H/s | 150 W | 4.22 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavyX | 395.6 H/s | 134 W | 2.952 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightAlloy | 392.5 H/s | 89 W | 4.41 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 290 H/s | 180 W | 1.611 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 65 H/s | 208 W | 0.3125 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 64 H/s | 213 W | 0.3005 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 63 H/s | 114 W | 0.5526 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 63 H/s | 182 W | 0.3462 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 61 H/s | 193 W | 0.3161 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 50.77 H/s | 146 W | 0.3477 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 45.46 H/s | 105 W | 0.433 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 36.12 H/s | 129 W | 0.28 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 35 H/s | 211 W | 0.1659 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 29.61 H/s | 162 W | 0.1828 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 26.19 H/s | 186 W | 0.1408 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tensority | 9.662 H/s | 209 W | 0.04623 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 4.43 H/s | 108 W | 0.04102 H/s/W | 2026-09-21 |
| CuckooCycle | 7.142 H/s | 121 W | 0.05902 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARooz29 | 5.14 H/s | 127 W | 0.04047 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 4.41 H/s | 174 W | 0.02534 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 4.396 H/s | 191 W | 0.02302 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 3.29 H/s | 157 W | 0.02096 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 2.1 H/s | 156 W | 0.01346 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.52 H/s | 211 W | 0.002464 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.5 H/s | 115 W | 0.004348 H/s/W | 2026-09-20 |
| Cortex | 0.064 H/s | 128 W | 0.0005 H/s/W | 2026-08-29 |
Nvidia RTX 2070 Super hakkında sık sorulan sorular
What hashrate does the Nvidia RTX 2070 Super reach?
The RTX 2070 Super reaches 5.142 GH/s on Blake (2s) at around 217 W, and is benchmarked on 134 algorithms in total.
How much can the Nvidia RTX 2070 Super earn per day?
At current network conditions the RTX 2070 Super earns about $0.94 per day mining NIR, for $0.67 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia RTX 2070 Super still worth it?
Mining stays profitable with the RTX 2070 Super as long as your electricity costs less than $0.19 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia RTX 2070 Super mine?
The most profitable options today are NIR, EPIC, QTC — the full ranking is in the profit calculator above.