Decred (DCR) minerit
Minabilă cu Blake (14r) · hashrate rețea 5.815 TH/s
Încredere 95/100 High confidence
De ce acest scor?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Preț
$17.32▲ 0.6%
Capitalizare de piață
$305.02M▲ 0.6%
Volum 24h
$1.06M
Dificultate
522.65k▼ 27%
Hashrate rețea
5.815 TH/s▼ 51%
Recompensă pe bloc
0.05151 DCR
Timp pe bloc
386s
Ultima înălțime
1116915
Jul 30Aug 26Sep 21
Jul 30Aug 26Sep 21
Jul 30Aug 26Sep 21
Jul 30Aug 26Sep 21
Calculator de minerit DCR
Câștiguri, costuri și profit estimate pentru mineritul de DCR cu propriul tău hashrate.
| Perioadă | Recompensă est. | Venit est. | Costuri | Profit est. |
|---|---|---|---|---|
| Pe oră | 0.00826151 DCR | $0.14310.00000175 BTC | $0 | $0.1431 |
| Zilnic | 0.19827632 DCR | $3.43380.00004210 BTC | $0 | $3.4338 |
| Săptămânal | 1.3879 DCR | $24.040.00029467 BTC | $0 | $24.04 |
| Lunar | 5.9483 DCR | $103.010.00126287 BTC | $0 | $103.01 |
Burse DCR
Top piețe după volumul din 24h, cu valorile aberante filtrate.
| Bursă | Pereche | Preț | Volum 24h |
|---|---|---|---|
| DCR/USDT | $17.02 | $670,499 | |
| DCR/USDT | $17.38 | $336,766 | |
| DCR/USDT | $17.36 | $280,949 | |
| DCR/USDT | $17.27 | $119,355 | |
| DCR/USDT | $17.27 | $115,344 | |
| DCR/USDT | $17.35 | $74,080 | |
| DCR/USDT | $17.38 | $67,585 | |
| BYDFi (Spot) | DCR/USDT | $17.26 | $51,120 |
Pool-uri de minerit DCR
Întrebări frecvente despre Decred
What is the current Decred difficulty?
Decred network difficulty is currently 522.65k.
What is the current Decred network hashrate?
Decred network hashrate is currently 5.815 TH/s.
Date de rețea actualizate 18 min agoMethodology