Moneda de top
Profit maxim
$0.57/ zi7d median $0.12 · $0.07 to $1.40
Cel mai bun hashrate
1.18 GH/sBlake (2s)
Calculator de profit
Prețul tău la electricitate și mărimea flotei față de cele mai profitabile monede de azi pentru acest dispozitiv.
* La $0.08/kWh. Ajustează în calculatorul de minerit.
Sensibilitatea la prețul electricității
Cât câștigă acest echipament la fiecare preț al energiei, cu cea mai bună monedă realeasă la fiecare treaptă.
Worth switching?
Gemlink is currently 177.5% more profitable than EPIC-ProgPow on this device, and has been ahead for 20 h 26 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Performanță per algoritm
Hashrate și consum de energie măsurate; aceste cifre alimentează fiecare cifră de profit de pe site.
| Algoritm | Hashrate | Putere | Eficiență | Actualizat |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 1.18 GH/s | 2026-08-29 | ||
| Blake (14r) | 791.1 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Blake (2b-BTCC) | 489.4 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Mike | 311 MH/s | 2026-08-29 | ||
| SHA-256csm | 295.8 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Blake (2b) | 272.8 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Keccak | 220.2 MH/s | 2026-08-29 | ||
| BMW512 | 204.9 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Blake (2s-Kadena) | 204.6 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Keccak-C | 203 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Skein | 137.8 MH/s | 2026-08-29 | ||
| SHA256DT | 136.7 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Eaglesong | 92.83 MH/s | 2026-08-29 | ||
| HeavyHash | 88.64 MH/s | 2026-08-29 | ||
| KHeavyHash | 87.47 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Handshake | 78.51 MH/s | 2026-08-29 | ||
| LBRY | 76.58 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Skein2 | 48.98 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Radiant | 33.04 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Tribus | 28.2 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Autolykos2 | 21.37 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Lyra2REv3 | 14.51 MH/s | 2026-08-29 | ||
| HoneyComb | 13.8 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Skunkhash | 12.86 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Etchash | 12.55 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Ubqhash | 12.54 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Ethash | 12.53 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Lyra2REv2 | 11.89 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Groestl | 11.56 MH/s | 2026-08-29 | ||
| TimeTravel10 | 11.55 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Lyra2vc0ban | 11.05 MH/s | 2026-08-29 | ||
| NIST5 | 10.32 MH/s | 2026-08-29 | ||
| C11 | 9.165 MH/s | 2026-08-29 | ||
| PHI1612 | 9.143 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X16RT | 8.328 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X16RTVEIL | 7.988 MH/s | 2026-08-29 | ||
| BCD | 7.542 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X16R | 7.486 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Globalhash | 7.387 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X16Rv2 | 6.954 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Quark | 6.852 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X16S | 6.386 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Memehash | 6.266 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X17 | 5.95 MH/s | 2026-08-29 | ||
| EvrProgPow | 5.831 MH/s | 2026-08-29 | ||
| KAWPOW | 5.364 MH/s | 2026-08-29 | ||
| ProgPowSERO | 5.223 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Hex | 4.99 MH/s | 2026-08-29 | ||
| FiroPoW | 4.951 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Qubit | 4.863 MH/s | 2026-08-29 | ||
| vProgPow | 4.788 MH/s | 2026-08-29 | ||
| ProgPow | 4.417 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X21S | 4.332 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X22i | 3.635 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Astralhash | 3.597 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X13 | 3.231 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X33 | 3.152 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X15 | 2.883 MH/s | 2026-08-29 | ||
| HMQ1725 | 2.561 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Allium | 2.537 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Dedal | 2.247 MH/s | 2026-08-29 | ||
| 0x10 | 2.177 MH/s | 2026-08-29 | ||
| PHI2 | 2.148 MH/s | 2026-08-29 | ||
| ProgPowZ | 2.095 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Jeonghash | 2.031 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X17R | 1.998 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Octopus | 1.909 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Pawelhash | 1.447 MH/s | 2026-08-29 | ||
| VerusHash | 1.306 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Xevan | 1.287 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X25X | 1.263 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Lyra2z | 1.209 MH/s | 2026-08-29 | ||
| SonoA | 914.7 kH/s | 2026-08-29 | ||
| NexaPoW | 768.8 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Padihash | 523.9 kH/s | 2026-08-29 | ||
| NeoScrypt | 421.1 kH/s | 2026-08-29 | ||
| X11k | 409.2 kH/s | 2026-08-29 | ||
| ScryptSIPC | 352.5 kH/s | 2026-08-29 | ||
| X18 | 261.9 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Curvehash | 209.8 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Verthash | 204.4 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Argon2d250 | 202 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Argon2d-dyn | 54.46 kH/s | 2026-08-29 | ||
| ChukwaWRKZ | 36.26 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Chukwa | 24.35 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Argon2d4096 | 11.18 kH/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightUPX2 | 8.98 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Chukwa2 | 8.264 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(96,5) | 8.054 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash+Scrypt | 6.714 kH/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightTurtle | 2.69 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Tensority | 821.3 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightLiteV7 | 690 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightFast | 640 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightConceal | 506.6 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightStelliteV5 | 488 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightGPU | 410 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightHeavy | 370 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightSaber | 370 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightHaven | 370 H/s | 2026-08-29 | ||
| CNReverseWaltz | 365.3 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightV8 | 340 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNight | 300 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightArto | 297.8 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightStelliteV4 | 275.7 H/s | 2026-08-29 | ||
| GhostRider | 246 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightR | 177.4 H/s | 2026-08-29 | ||
| RandomX | 169.7 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightAlloy | 165 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash | 160.8 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightHeavyX | 160.4 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightV7 | 145.6 H/s | 2026-08-29 | ||
| RandomSFX | 139.1 H/s | 2026-08-29 | ||
| Tellor | 134.3 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightZLS | 133.6 H/s | 2026-08-29 | ||
| RandomKEVA | 108.8 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(210,9) | 74 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(144,5) | 17.4 H/s | 2026-08-29 | ||
| Zhash | 16.6 H/s | 2026-08-29 | ||
| EquihashZEL | 15 H/s | 2026-08-29 | ||
| EquihashBTG | 14 H/s | 2026-08-29 | ||
| EquihashSAFE | 13 H/s | 2026-08-29 | ||
| EquihashBTCZ | 13 H/s | 2026-08-29 | ||
| BeamHashII | 7.43 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(125,4) | 7.4 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(150,5) | 6.9 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(192,7) | 6.27 H/s | 2026-08-29 | ||
| BeamHashIII | 3.14 H/s | 2026-08-29 | ||
| Cuckaroo29b | 1.34 H/s | 2026-08-29 | ||
| Cuckaroo29S | 1.34 H/s | 2026-08-29 | ||
| cuckARood29 | 1.04 H/s | 2026-08-29 | ||
| CuckooCycle | 0.964 H/s | 2026-08-29 | ||
| cuckAToo31 | 0.16 H/s | 2026-08-29 | ||
| cuckAToo32 | 0.1 H/s | 2026-08-29 |
Întrebări frecvente despre Nvidia GTX 1050
What hashrate does the Nvidia GTX 1050 reach?
The GTX 1050 reaches 1.18 GH/s on Blake (2s), and is benchmarked on 134 algorithms in total.
How much can the Nvidia GTX 1050 earn per day?
At current network conditions the GTX 1050 earns about $0.57 per day mining GLINK, for $0.57 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Which coins can the Nvidia GTX 1050 mine?
The most profitable options today are GLINK, EPIC, SATOX — the full ranking is in the profit calculator above.