HeavyHash
HeavyHash family0 monede minabile · unitate MH/s · proof of work
Monede pe HeavyHash
| Monedă | Preț | Hashrate rețea | Volum 24h |
|---|
Hardware pentru HeavyHash
| Hardware | Tip | Hashrate | Putere |
|---|---|---|---|
| GPU | 1.074 GH/s | ||
| GPU | 1.022 GH/s | 323 W | |
| GPU | 976.5 MH/s | ||
| GPU | 899.6 MH/s | 279 W | |
| GPU | 835 MH/s | 272 W | |
| GPU | 825.2 MH/s | 186 W | |
| GPU | 647 MH/s | 273 W | |
| GPU | 596.6 MH/s | 164 W | |
| GPU | 556.3 MH/s | 209 W | |
| GPU | 530.3 MH/s | 136 W | |
| GPU | 508.5 MH/s | 160 W | |
| GPU | 488 MH/s | 223 W | |
| GPU | 486.6 MH/s | 304 W | |
| GPU | 485.6 MH/s | 253 W | |
| GPU | 457.2 MH/s | 194 W | |
| GPU | 445.8 MH/s | 225 W | |
| GPU | 445.1 MH/s | 83 W | |
| GPU | 428.4 MH/s | 108 W | |
| GPU | 427.1 MH/s | 156 W | |
| GPU | 420.9 MH/s | 124 W | |
| GPU | 419.2 MH/s | 73 W | |
| GPU | 409.8 MH/s | 246 W | |
| GPU | 408.2 MH/s | 243 W | |
| GPU | 407.6 MH/s | 144 W | |
| GPU | 394.2 MH/s | 140 W | |
| GPU | 389.8 MH/s | 249 W | |
| GPU | 357 MH/s | 151 W | |
| GPU | 346 MH/s | 100 W | |
| GPU | 327.5 MH/s | 134 W | |
| GPU | 318.5 MH/s | 125 W | |
| GPU | 303.8 MH/s | 179 W | |
| GPU | 281.1 MH/s | 112 W | |
| GPU | 260.1 MH/s | 93 W | |
| GPU | 259.7 MH/s | 78 W | |
| GPU | 258.7 MH/s | 164 W | |
| GPU | 244.4 MH/s | 78 W | |
| GPU | 240.4 MH/s | 98 W | |
| GPU | 234.5 MH/s | 75 W | |
| GPU | 230.7 MH/s | 107 W | |
| GPU | 227.9 MH/s | 91 W | |
| GPU | 215.8 MH/s | 68 W | |
| GPU | 214.9 MH/s | 117 W | |
| GPU | 208 MH/s | 69 W | |
| GPU | 176.2 MH/s | 81 W | |
| GPU | 172.8 MH/s | 83 W | |
| GPU | 172.7 MH/s | 125 W | |
| GPU | 167.7 MH/s | 44 W | |
| GPU | 152.5 MH/s | 109 W | |
| GPU | 149.9 MH/s | 99 W | |
| GPU | 148.6 MH/s | 51 W |
Catalog actualizat 3 d ago