Moneda de top
Profit maxim
$0.82/ zi7d median $0.32 · $0.09 to $0.91
Cel mai bun hashrate
9.437 PH/sBlake (14r)
Putere
93 W
Calculator de profit
Prețul tău la electricitate și mărimea flotei față de cele mai profitabile monede de azi pentru acest dispozitiv.
* La $0.08/kWh. Ajustează în calculatorul de minerit.
Sensibilitatea la prețul electricității
Cât câștigă acest echipament la fiecare preț al energiei, cu cea mai bună monedă realeasă la fiecare treaptă.
Worth switching?
Nirmata is currently 157.7% more profitable than EPIC-ProgPow on this device, and has been ahead for 23 h 50 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Performanță per algoritm
Hashrate și consum de energie măsurate; aceste cifre alimentează fiecare cifră de profit de pe site.
| Algoritm | Hashrate | Putere | Eficiență | Actualizat |
|---|---|---|---|---|
| Blake (14r) | 9.437 PH/s | 2026-08-29 | ||
| Blake (2s) | 5.846 GH/s | 112 W | 52.2 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 1.769 GH/s | 108 W | 16.38 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 1.439 GH/s | 2026-08-29 | ||
| BMW512 | 1.273 GH/s | 2026-08-29 | ||
| Keccak | 971.1 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Keccak-C | 970.2 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Qhash | 892 MH/s | 61 W | 14.62 MH/s/W | 2026-09-20 |
| Radiant | 695.3 MH/s | 104 W | 6.685 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 628.1 MH/s | 2026-08-29 | ||
| KHeavyHash | 492.6 MH/s | 106 W | 4.647 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 428.4 MH/s | 108 W | 3.967 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 292 MH/s | 63 W | 4.635 MH/s/W | 2026-09-20 |
| Tribus | 80.9 MH/s | 105 W | 770.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 71.59 MH/s | 114 W | 628 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 68.67 MH/s | 42 W | 1.635 MH/s/W | 2026-09-20 |
| Lyra2REv3 | 65.82 MH/s | 2026-08-29 | ||
| NexaPoW | 58.3 MH/s | 89 W | 655.1 kH/s/W | 2026-09-20 |
| TimeTravel10 | 40.83 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Etchash | 33.42 MH/s | 72 W | 464.2 kH/s/W | 2026-09-20 |
| Abelhash | 33.39 MH/s | 70 W | 477 kH/s/W | 2026-09-20 |
| Ethash | 33.22 MH/s | 72 W | 461.4 kH/s/W | 2026-09-20 |
| Ubqhash | 31.5 MH/s | 92 W | 342.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 31.46 MH/s | 114 W | 275.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 26.99 MH/s | 2026-08-29 | ||
| PHI1612 | 26.9 MH/s | 103 W | 261.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 23.34 MH/s | 2026-08-29 | ||
| FishHash | 22.36 MH/s | 68 W | 328.8 kH/s/W | 2026-09-20 |
| KarlsenHash | 22.36 MH/s | 68 W | 328.8 kH/s/W | 2026-09-20 |
| BCD | 22.3 MH/s | 114 W | 195.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 18.41 MH/s | 111 W | 165.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 18.36 MH/s | 111 W | 165.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 17.92 MH/s | 91 W | 196.9 kH/s/W | 2026-09-20 |
| X16Rv2 | 17.14 MH/s | 112 W | 153 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowVeil | 16.38 MH/s | 2026-08-29 | ||
| ProgPow | 16.11 MH/s | 88 W | 183.1 kH/s/W | 2026-09-20 |
| ProgPowZ | 16.11 MH/s | 88 W | 183.1 kH/s/W | 2026-09-20 |
| ProgPowSERO | 15.93 MH/s | 112 W | 142.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 15.8 MH/s | 110 W | 143.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 14.96 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X21S | 12.56 MH/s | 110 W | 114.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 9.575 MH/s | 2026-08-29 | ||
| HMQ1725 | 9.506 MH/s | 2026-08-29 | ||
| VerusHash | 9.267 MH/s | 95 W | 97.54 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 7.474 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Xevan | 5.172 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Lyra2z | 4.606 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X25X | 2.151 MH/s | 81 W | 26.56 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 1.554 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Verthash | 540.7 kH/s | 80 W | 6.759 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 241 kH/s | 54 W | 4.463 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 33.36 kH/s | 2026-08-29 | ||
| XelisHash | 4.76 kH/s | 52 W | 91.54 H/s/W | 2026-09-20 |
| CNReverseWaltz | 1.077 kH/s | 2026-08-29 | ||
| GhostRider | 925 H/s | 75 W | 12.33 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 897.8 H/s | 51 W | 17.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 258 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(144,5) | 62.9 H/s | 115 W | 0.547 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 61.9 H/s | 115 W | 0.5383 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 50 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(125,4) | 43.07 H/s | 114 W | 0.3778 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 41.56 H/s | 114 W | 0.3646 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 22.62 H/s | 2026-08-29 | ||
| CuckooCycle | 7.34 H/s | 2026-08-29 | ||
| cuckARoo29 | 4.07 H/s | 65 W | 0.06262 H/s/W | 2026-09-20 |
| cuckAToo32 | 0.46 H/s | 89 W | 0.005169 H/s/W | 2026-09-20 |
Întrebări frecvente despre Nvidia RTX 4060
What hashrate does the Nvidia RTX 4060 reach?
The RTX 4060 reaches 9.437 PH/s on Blake (14r), and is benchmarked on 66 algorithms in total.
How much can the Nvidia RTX 4060 earn per day?
At current network conditions the RTX 4060 earns about $0.99 per day mining NIR, for $0.82 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia RTX 4060 still worth it?
Mining stays profitable with the RTX 4060 as long as your electricity costs less than $0.44 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia RTX 4060 mine?
The most profitable options today are NIR, EPIC, MONA — the full ranking is in the profit calculator above.