Obsługiwane monety
| Moneta | Algorytm | Hashrate poola | Górnicy | Opłata | Schemat wypłat | Min. wypłata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrypt | 305.4 MH/s | 1 | 1% | PROP | ||
| Scrypt | 272.3 MH/s | 4 | 1% | PROP | ||
| X11 | 1% | PROP | ||||
| Scrypt | 1% | PROP | ||||
| KAWPOW | 1% | PROP | ||||
| Equihash(192,7) | 1% | PROP | ||||
| Quark | 1% | PROP | ||||
| Etchash | 1% | PROP | ||||
| NeoScrypt | 1% | PROP | ||||
| Equihash | 1% | PROP | ||||
| Ethash | 1% | PROP | ||||
| Equihash(192,7) | 1% | PROP | ||||
| Equihash | 1% | PROP |
Pool checked 3 h agoMethodology