Najlepsza moneta
Najwyższy zysk
$0.88/ dzień7d median $0.78 · $0.24 to $1.25
Najlepszy hashrate
23 GH/sIronFish
Moc
150 W
Kalkulator zysku
Twoja cena prądu i liczba urządzeń zestawione z najbardziej opłacalnymi dziś monetami dla tego urządzenia.
* Przy $0.08/kWh. Dostosuj w kalkulatorze kopania.
Wrażliwość na cenę prądu
Ile ten sprzęt zarabia przy każdej cenie prądu, z ponownym wyborem najlepszej monety na każdym poziomie.
Worth switching?
EPIC-ProgPow is currently 379.6% more profitable than Evernode on this device, and has been ahead for 23 h 58 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Wydajność wg algorytmu
Zmierzony hashrate i pobór mocy; te liczby zasilają każdą wartość zysku na stronie.
| Algorytm | Hashrate | Moc | Efektywność | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|
| IronFish | 23 GH/s | 190 W | 121.1 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Pyrin | 7.5 GH/s | 190 W | 39.47 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Ton | 5.9 GH/s | 180 W | 32.78 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake3 | 2.4 GH/s | 200 W | 12 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256 | 1.45 GH/s | 160 W | 9.063 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 680 MH/s | 150 W | 4.533 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Hoohash | 480 MH/s | 110 W | 4.364 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Qhash | 213 MH/s | 190 W | 1.121 MH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 120 MH/s | 220 W | 545.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 120 MH/s | 100 W | 1.2 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 67 MH/s | 180 W | 372.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Abelhash | 64 MH/s | 160 W | 400 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Meraki | 63 MH/s | 150 W | 420 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ethash | 63 MH/s | 150 W | 420 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FishHash | 44 MH/s | 150 W | 293.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 34 MH/s | 210 W | 161.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 34 MH/s | 200 W | 170 kH/s/W | 2026-08-29 |
| MeowPow | 34 MH/s | 190 W | 178.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 32 MH/s | 190 W | 168.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| zkSNARK | 670 kH/s | 170 W | 3.941 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xelishashv2 | 21 kH/s | 100 W | 210 H/s/W | 2026-08-29 |
| DynexSolve | 6.1 kH/s | 140 W | 43.57 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 4.1 kH/s | 140 W | 29.29 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 91 H/s | 190 W | 0.4789 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 47 H/s | 170 W | 0.2765 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 7.7 H/s | 140 W | 0.055 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 7.2 H/s | 150 W | 0.048 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 1 H/s | 180 W | 0.005556 H/s/W | 2026-08-29 |
Najczęściej zadawane pytania o Nvidia GeForce RTX 4070 Super
What hashrate does the Nvidia GeForce RTX 4070 Super reach?
The GeForce RTX 4070 Super reaches 23 GH/s on IronFish at around 190 W, and is benchmarked on 28 algorithms in total.
How much can the Nvidia GeForce RTX 4070 Super earn per day?
At current network conditions the GeForce RTX 4070 Super earns about $1.25 per day mining EPIC, for $0.88 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia GeForce RTX 4070 Super still worth it?
Mining stays profitable with the GeForce RTX 4070 Super as long as your electricity costs less than $0.35 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia GeForce RTX 4070 Super mine?
The most profitable options today are EPIC, EVR, XTM — the full ranking is in the profit calculator above.