Najlepsza moneta
Najwyższy zysk
$0.78/ dzień7d median $1.20 · $0.34 to $1.92
Najlepszy hashrate
22 GH/sIronFish
Moc
140 W
Kalkulator zysku
Twoja cena prądu i liczba urządzeń zestawione z najbardziej opłacalnymi dziś monetami dla tego urządzenia.
* Przy $0.08/kWh. Dostosuj w kalkulatorze kopania.
Wrażliwość na cenę prądu
Ile ten sprzęt zarabia przy każdej cenie prądu, z ponownym wyborem najlepszej monety na każdym poziomie.
Worth switching?
EPIC-ProgPow is currently 246.4% more profitable than Evernode on this device, and has been ahead for 23 h 59 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Wydajność wg algorytmu
Zmierzony hashrate i pobór mocy; te liczby zasilają każdą wartość zysku na stronie.
| Algorytm | Hashrate | Moc | Efektywność | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|
| IronFish | 22 GH/s | 140 W | 157.1 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Pyrin | 8 GH/s | 190 W | 42.11 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Ton | 5.5 GH/s | 420 W | 13.1 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake3 | 2.4 GH/s | 150 W | 16 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256 | 1.2 GH/s | 150 W | 8 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 940 MH/s | 160 W | 5.875 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Hoohash | 470 MH/s | 140 W | 3.357 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 270 MH/s | 290 W | 931 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Qhash | 210 MH/s | 200 W | 1.05 MH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 134 MH/s | 230 W | 582.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Meraki | 128 MH/s | 350 W | 365.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ethash | 128 MH/s | 350 W | 365.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Abelhash | 125 MH/s | 350 W | 357.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 122 MH/s | 380 W | 321.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Memehash | 105 MH/s | 270 W | 388.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FishHash | 81 MH/s | 320 W | 253.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 53 MH/s | 360 W | 147.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 53 MH/s | 360 W | 147.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| MeowPow | 53 MH/s | 320 W | 165.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 53 MH/s | 360 W | 147.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 49 MH/s | 360 W | 136.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skydoge | 24 MH/s | 180 W | 133.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 1.9 MH/s | 250 W | 7.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| zkSNARK | 600 kH/s | 210 W | 2.857 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xelishashv2 | 52 kH/s | 290 W | 179.3 H/s/W | 2026-08-29 |
| DynexSolve | 7.9 kH/s | 230 W | 34.35 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 157 H/s | 330 W | 0.4758 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 16 H/s | 380 W | 0.04211 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 1.3 H/s | 380 W | 0.003421 H/s/W | 2026-08-29 |
Najczęściej zadawane pytania o Nvidia GeForce RTX 3090 Ti
What hashrate does the Nvidia GeForce RTX 3090 Ti reach?
The GeForce RTX 3090 Ti reaches 22 GH/s on IronFish at around 140 W, and is benchmarked on 29 algorithms in total.
How much can the Nvidia GeForce RTX 3090 Ti earn per day?
At current network conditions the GeForce RTX 3090 Ti earns about $1.47 per day mining EPIC, for $0.78 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia GeForce RTX 3090 Ti still worth it?
Mining stays profitable with the GeForce RTX 3090 Ti as long as your electricity costs less than $0.44 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia GeForce RTX 3090 Ti mine?
The most profitable options today are EPIC, EVR, CFX — the full ranking is in the profit calculator above.