Antminer L9 (16Gh) vs STU-U6
Porównanie wydobycia obok siebie: specyfikacja, benchmarki per algorytm, efektywność i bieżąca opłacalność.
| Typ | ASIC | ASIC | |
| Moc | 3360 W | 2200 W | |
| Premiera | 2024-05 | 2019-11 | |
| Najlepsza okazja | |||
| Zysk/dzień | $1.24 | $-0.85 | |
| Ocena | 69/100 | 61/100 | |
| Zobacz szczegóły → | Zobacz szczegóły → |
Benchmarki wg algorytmu
Najlepszy dostępny benchmark na urządzenie; efektywność = hashrate na wat.