Decred (DCR) kopanie
Można kopać za pomocą Blake (14r) · hashrate sieci 4.818 TH/s
Wiarygodność 95/100 High confidence
Skąd ten wynik?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Cena
$17.77▲ 3.3%
Kapitalizacja
$312.95M▲ 3.3%
Wolumen 24h
$1.20M
Trudność
475.64k▼ 33%
Hashrate sieci
4.818 TH/s▼ 56%
Nagroda za blok
0.05151 DCR
Czas bloku
424s
Ostatnia wysokość
1116969
Aug 22Sep 9Sep 21
Aug 22Sep 9Sep 21
Aug 22Sep 9Sep 21
Aug 22Sep 9Sep 21
Kalkulator kopania DCR
Szacowane zarobki, koszty i zysk z kopania DCR przy Twoim własnym hashrate.
| Okres | Szac. nagroda | Szac. przychód | Koszty | Szac. zysk |
|---|---|---|---|---|
| Godzinowo | 0.00907801 DCR | $0.16130.00000190 BTC | $0 | $0.1613 |
| Dziennie | 0.21787216 DCR | $3.87120.00004550 BTC | $0 | $3.8712 |
| Tygodniowo | 1.5251 DCR | $27.100.00031849 BTC | $0 | $27.10 |
| Miesięcznie | 6.5362 DCR | $116.140.00136494 BTC | $0 | $116.14 |
Giełdy DCR
Najlepsze rynki wg wolumenu 24h, wartości odstające odfiltrowane.
| Giełda | Para | Cena | Wolumen 24h |
|---|---|---|---|
| DCR/USDT | $17.66 | $400,062 | |
| DCR/USDT | $17.65 | $325,998 | |
| DCR/USDT | $17.72 | $108,587 | |
| DCR/USDT | $17.79 | $100,145 | |
| DCR/USDT | $17.65 | $80,023 | |
| DCR/USDT | $17.73 | $78,236 | |
| BYDFi (Spot) | DCR/USDT | $17.67 | $61,551 |
| DigiFinex | DCR/USDT | $17.70 | $25,198 |
Poole do kopania DCR
Najczęściej zadawane pytania o Decred
What is the current Decred difficulty?
Decred network difficulty is currently 475.64k.
What is the current Decred network hashrate?
Decred network hashrate is currently 4.818 TH/s.
Dane sieciowe zaktualizowano 10 min agoMethodology