Kalkulator zysku
Twoja cena prądu i liczba urządzeń zestawione z najbardziej opłacalnymi dziś monetami dla tego urządzenia.
* Przy $0.08/kWh. Dostosuj w kalkulatorze kopania.
Wydajność wg algorytmu
Zmierzony hashrate i pobór mocy; te liczby zasilają każdą wartość zysku na stronie.
| Algorytm | Hashrate | Moc | Efektywność | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 10.99 GH/s | 343 W | 32.04 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 5.289 GH/s | 120 W | 44.07 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 3.784 GH/s | 314 W | 12.05 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 3.621 GH/s | 378 W | 9.58 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 3.177 GH/s | 172 W | 18.47 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 2.095 GH/s | 334 W | 6.274 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 2.049 GH/s | 367 W | 5.584 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Qhash | 2 GH/s | 146 W | 13.7 MH/s/W | 2026-08-31 |
| Radiant | 1.428 GH/s | 314 W | 4.549 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 970.3 MH/s | 330 W | 2.94 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 934.6 MH/s | 313 W | 2.986 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 649 MH/s | 170 W | 3.818 MH/s/W | 2026-08-31 |
| HeavyHash | 647 MH/s | 273 W | 2.37 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 430.3 MH/s | 136 W | 3.164 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 242.2 MH/s | 197 W | 1.229 MH/s/W | 2026-08-31 |
| Tribus | 176.9 MH/s | 313 W | 565.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 133.8 MH/s | 243 W | 550.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Lyra2REv2 | 128.6 MH/s | 347 W | 370.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 123.4 MH/s | 398 W | 310 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 119.8 MH/s | 284 W | 421.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ethash | 117.4 MH/s | 278 W | 422.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Abelhash | 116.8 MH/s | 269 W | 434 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Lyra2vc0ban | 111.9 MH/s | 345 W | 324.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 111.5 MH/s | 337 W | 331 kH/s/W | 2026-08-31 |
| NIST5 | 87.26 MH/s | 349 W | 250 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 86.61 MH/s | 323 W | 268.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FishHash | 77.73 MH/s | 258 W | 301.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KarlsenHash | 77.73 MH/s | 258 W | 301.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Skunkhash | 67.2 MH/s | 257 W | 261.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 66.88 MH/s | 300 W | 222.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 63.48 MH/s | 216 W | 293.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 60.81 MH/s | 334 W | 182.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 58.7 MH/s | 354 W | 165.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| EvrProgPow | 58.24 MH/s | 348 W | 167.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| MeowPow | 57.57 MH/s | 298 W | 193.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowZ | 55.6 MH/s | 334 W | 166.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPow | 55.6 MH/s | 334 W | 166.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| FiroPoW | 54.39 MH/s | 329 W | 165.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowSERO | 44.54 MH/s | 279 W | 159.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 34.29 MH/s | 260 W | 131.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 33.5 MH/s | 254 W | 131.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 31.8 MH/s | 329 W | 96.65 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 29.89 MH/s | 278 W | 107.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 28.58 MH/s | 294 W | 97.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 24.35 MH/s | 268 W | 90.85 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 24.16 MH/s | 267 W | 90.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 24.07 MH/s | 264 W | 91.17 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 22.91 MH/s | 340 W | 67.39 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 22.49 MH/s | 338 W | 66.52 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 22.26 MH/s | 259 W | 85.93 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 21.96 MH/s | 339 W | 64.78 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 20.17 MH/s | 313 W | 64.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 20.08 MH/s | 308 W | 65.19 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 19.88 MH/s | 279 W | 71.27 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 17.6 MH/s | 257 W | 68.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 16.11 MH/s | 338 W | 47.67 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 13.85 MH/s | 239 W | 57.96 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 13.82 MH/s | 364 W | 37.96 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 10.23 MH/s | 247 W | 41.42 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 9.5 MH/s | 367 W | 25.89 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 7.403 MH/s | 236 W | 31.37 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 4.778 MH/s | 323 W | 14.79 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 3.464 MH/s | 331 W | 10.47 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 2.561 MH/s | 331 W | 7.736 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 1.86 MH/s | 279 W | 6.668 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 1.78 MH/s | 201 W | 8.856 kH/s/W | 2026-08-31 |
| X22i | 524.2 kH/s | 110 W | 4.765 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 524.1 kH/s | 106 W | 4.944 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 262 kH/s | 120 W | 2.184 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 262 kH/s | 40 W | 6.551 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 204.9 kH/s | 349 W | 587 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 92.56 kH/s | 278 W | 332.9 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 72.96 kH/s | 349 W | 209.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| XelisHash | 14.77 kH/s | 179 W | 82.51 H/s/W | 2026-08-31 |
| CNReverseWaltz | 3.324 kH/s | 211 W | 15.75 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 2.747 kH/s | 229 W | 12 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 2.404 kH/s | 126 W | 19.08 H/s/W | 2026-08-31 |
| RandomKEVA | 1.758 kH/s | 211 W | 8.334 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 1.753 kH/s | 208 W | 8.427 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 1.742 kH/s | 116 W | 15.02 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 455.9 H/s | 392 W | 1.163 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 139 H/s | 313 W | 0.4441 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 137 H/s | 332 W | 0.4127 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 136 H/s | 281 W | 0.484 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 131 H/s | 310 W | 0.4226 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 124 H/s | 346 W | 0.3585 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 77.6 H/s | 347 W | 0.2236 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 68.29 H/s | 262 W | 0.2606 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 67.11 H/s | 337 W | 0.1991 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 54.5 H/s | 331 W | 0.1647 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 36.16 H/s | 271 W | 0.1334 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 14.43 H/s | 260 W | 0.0555 H/s/W | 2026-08-31 |
| CuckooBFC | 13.54 H/s | 255 W | 0.05309 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 10.93 H/s | 239 W | 0.04573 H/s/W | 2026-08-31 |
| Cuckaroo29b | 8.492 H/s | 326 W | 0.02605 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 8.089 H/s | 332 W | 0.02436 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 7.92 H/s | 324 W | 0.02444 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 3.16 H/s | 280 W | 0.01129 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 1.28 H/s | 317 W | 0.004038 H/s/W | 2026-08-31 |
| cuckAToo31 | 1.1 H/s | 265 W | 0.004151 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cortex | 0.148 H/s | 348 W | 0.0004253 H/s/W | 2026-08-29 |
Najczęściej zadawane pytania o Nvidia RTX 3080Ti
What hashrate does the Nvidia RTX 3080Ti reach?
The RTX 3080Ti reaches 10.99 GH/s on Blake (2s) at around 343 W, and is benchmarked on 101 algorithms in total.
How much can the Nvidia RTX 3080Ti earn per day?
At current network conditions the RTX 3080Ti earns about $0.85 per day mining EPIC, for $0.21 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia RTX 3080Ti still worth it?
Mining stays profitable with the RTX 3080Ti as long as your electricity costs less than $0.13 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia RTX 3080Ti mine?
The most profitable options today are EPIC, QTC, EVR — the full ranking is in the profit calculator above.
Benchmarki zaktualizowano just now