Cuckaroo29S
Cuckoo family1 kovanica za rudarenje · jedinica H/s · proof of work
Kovanice na Cuckaroo29S
| Kovanica | Cijena | Hashrate mreže | Volumen 24h |
|---|---|---|---|
Hardver za Cuckaroo29S
| Hardver | Tip | Hashrate | Snaga |
|---|---|---|---|
| GPU | 9.65 H/s | ||
| GPU | 9.191 H/s | 264 W | |
| GPU | 8.089 H/s | 332 W | |
| GPU | 7.798 H/s | 130 W | |
| GPU | 7.248 H/s | 142 W | |
| GPU | 6.89 H/s | 252 W | |
| GPU | 6.75 H/s | 230 W | |
| GPU | 5.657 H/s | 209 W | |
| GPU | 5.48 H/s | 167 W | |
| GPU | 5.368 H/s | 104 W | |
| GPU | 5.33 H/s | 118 W | |
| GPU | 5.07 H/s | 136 W | |
| GPU | 4.96 H/s | 276 W | |
| GPU | 4.895 H/s | 170 W | |
| GPU | 4.88 H/s | 208 W | |
| GPU | 4.697 H/s | 160 W | |
| GPU | 4.69 H/s | 61 W | |
| GPU | 4.65 H/s | 125 W | |
| GPU | 4.62 H/s | 149 W | |
| GPU | 4.593 H/s | 203 W | |
| GPU | 4.59 H/s | 167 W | |
| GPU | 4.59 H/s | 167 W | |
| GPU | 4.47 H/s | 123 W | |
| GPU | 4.41 H/s | 174 W | |
| GPU | 4.367 H/s | 179 W | |
| GPU | 4.367 H/s | 179 W | |
| GPU | 4.297 H/s | 158 W | |
| GPU | 4.28 H/s | 69 W | |
| GPU | 4.2 H/s | 194 W | |
| GPU | 3.95 H/s | 196 W | |
| GPU | 3.75 H/s | 79 W | |
| GPU | 3.499 H/s | 126 W | |
| GPU | 3.35 H/s | 74 W | |
| GPU | 3.32 H/s | 111 W | |
| GPU | 3.313 H/s | 55 W | |
| GPU | 3.31 H/s | 92 W | |
| GPU | 3.254 H/s | 99 W | |
| GPU | 3.22 H/s | 129 W | |
| GPU | 3.097 H/s | 81 W | |
| GPU | 3.096 H/s | 111 W | |
| GPU | 3.031 H/s | 118 W | |
| GPU | 2.781 H/s | 100 W | |
| GPU | 2.565 H/s | 144 W | |
| GPU | 2.49 H/s | 115 W | |
| GPU | 2.42 H/s | 113 W | |
| GPU | 2.32 H/s | 89 W | |
| GPU | 2.28 H/s | 114 W | |
| GPU | 2.155 H/s | 78 W | |
| GPU | 2.08 H/s | 106 W | |
| GPU | 1.615 H/s |
Katalog ažuriran 3 d ago