Najbolja kovanica
Najveći profit
$0.23/ dan7d median $0.23 · $0.12 to $0.31
Najbolji hashrate
428.3 TH/sSHA3d
Snaga
186 W
Kalkulator profita
Vaša cijena struje i veličina flote u odnosu na danas najprofitabilnije kovanice za ovaj uređaj.
* Uz $0.08/kWh. Prilagodite u kalkulatoru rudarenja.
Osjetljivost na cijenu struje
Koliko ovaj uređaj zarađuje pri svakoj cijeni struje, uz ponovni odabir najbolje kriptovalute na svakoj razini.
Performanse po algoritmu
Izmjereni hashrate i potrošnja energije; ovi brojevi temelj su svake brojke profita na stranici.
| Algoritam | Hashrate | Snaga | Učinkovitost | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
| SHA3d | 428.3 TH/s | 181 W | 2.366 TH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 15.65 TH/s | 175 W | 89.44 GH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 4.039 TH/s | 88 W | 45.89 GH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s) | 4.719 GH/s | 167 W | 28.26 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 1.661 GH/s | 179 W | 9.281 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 1.484 GH/s | 86 W | 17.26 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KangarooTwelve | 1.437 GH/s | 180 W | 7.986 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 1.269 GH/s | 84 W | 15.11 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 776.8 MH/s | 85 W | 9.138 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 752.7 MH/s | 190 W | 3.962 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Qhash | 718 MH/s | 82 W | 8.756 MH/s/W | 2026-09-01 |
| Skein2 | 547.4 MH/s | 195 W | 2.807 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 452.9 MH/s | 90 W | 5.032 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 240.4 MH/s | 98 W | 2.453 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 221 MH/s | 83 W | 2.663 MH/s/W | 2026-08-31 |
| KHeavyHash | 214.9 MH/s | 222 W | 968.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 197.2 MH/s | 100 W | 1.972 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Tellor | 192.5 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Autolykos2 | 105.8 MH/s | 86 W | 1.23 MH/s/W | 2026-08-31 |
| Tribus | 79.82 MH/s | 189 W | 422.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 71.57 MH/s | 195 W | 367 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ethash | 56.44 MH/s | 125 W | 451.5 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Lyra2vc0ban | 56.05 MH/s | 190 W | 295 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 54.74 MH/s | 120 W | 456.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Lyra2REv2 | 53.19 MH/s | 152 W | 349.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 49.73 MH/s | 195 W | 255 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Memehash | 44.81 MH/s | 222 W | 201.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 43.05 MH/s | 172 W | 250.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 35.75 MH/s | 196 W | 182.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FishHash | 33.75 MH/s | 82 W | 411.6 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KarlsenHash | 33.75 MH/s | 82 W | 411.6 kH/s/W | 2026-08-31 |
| NexaPoW | 32.8 MH/s | 93 W | 352.7 kH/s/W | 2026-09-01 |
| HoneyComb | 29.68 MH/s | 170 W | 174.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 27.25 MH/s | 119 W | 229 kH/s/W | 2026-09-01 |
| FiroPoW | 24.97 MH/s | 120 W | 208.1 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Astralhash | 22.93 MH/s | 186 W | 123.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 22.66 MH/s | 194 W | 116.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 22.08 MH/s | 196 W | 112.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 19.48 MH/s | 172 W | 113.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 19.47 MH/s | 173 W | 112.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 19.05 MH/s | 180 W | 105.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowZ | 14.85 MH/s | 108 W | 137.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowSERO | 16.09 MH/s | 179 W | 89.89 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 15.39 MH/s | 181 W | 85.02 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 14.88 MH/s | 194 W | 76.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 14.88 MH/s | 195 W | 76.29 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 14.87 MH/s | 182 W | 81.73 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 14.87 MH/s | 189 W | 78.69 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 14.85 MH/s | 108 W | 137.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| X17 | 14.73 MH/s | 181 W | 81.36 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 14.13 MH/s | 187 W | 75.58 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 13.12 MH/s | 192 W | 68.33 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 12.65 MH/s | 223 W | 56.75 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 11.99 MH/s | 196 W | 61.15 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 11.68 MH/s | 185 W | 63.12 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 10.73 MH/s | 175 W | 61.31 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 9.075 MH/s | 182 W | 49.86 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 8.995 MH/s | 180 W | 49.97 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 8.901 MH/s | 169 W | 52.67 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 8.041 MH/s | 190 W | 42.32 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 7.61 MH/s | 184 W | 41.36 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 4.867 MH/s | 191 W | 25.48 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 3.303 MH/s | 151 W | 21.88 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 2.821 MH/s | 192 W | 14.69 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 2.252 MH/s | 174 W | 12.94 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 1.651 MH/s | 163 W | 10.13 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Circcash | 1.46 MH/s | 169 W | 8.642 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 813.2 kH/s | 63 W | 12.91 kH/s/W | 2026-08-31 |
| VerusHash | 470.1 kH/s | 152 W | 3.093 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 80.14 kH/s | 201 W | 398.7 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 57.79 kH/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightHeavy | 51.11 kH/s | 188 W | 271.9 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 51.11 kH/s | 188 W | 271.9 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 50.96 kH/s | 188 W | 271 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 50.54 kH/s | 191 W | 264.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-dyn | 33.95 kH/s | 124 W | 273.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 29.63 kH/s | 195 W | 151.9 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTalleo | 10.1 kH/s | 27 W | 374 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 9.582 kH/s | 193 W | 49.65 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-16000 | 8.442 kH/s | 216 W | 39.09 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 2.275 kH/s | 147 W | 15.48 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 2.11 kH/s | 200 W | 10.55 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 1.466 kH/s | 156 W | 9.399 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 1.443 kH/s | 99 W | 14.58 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 1.341 kH/s | 86 W | 15.59 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 1.294 kH/s | 82 W | 15.78 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 1.182 kH/s | 142 W | 8.325 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 1.182 kH/s | 143 W | 8.264 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 1.123 kH/s | 142 W | 7.908 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightWOW | 1.098 kH/s | 88 W | 12.48 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 1.084 kH/s | 168 W | 6.452 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 1.063 kH/s | 180 W | 5.904 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomKEVA | 1.014 kH/s | 164 W | 6.183 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 1.013 kH/s | 164 W | 6.177 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavyX | 568.5 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightAlloy | 562.8 H/s | 141 W | 3.991 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 178.2 H/s | 160 W | 1.114 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 56.53 H/s | 193 W | 0.2929 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 56.3 H/s | 194 W | 0.2902 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 35 H/s | 179 W | 0.1955 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 32.78 H/s | 125 W | 0.2622 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 30.36 H/s | 109 W | 0.2785 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 24.4 H/s | 121 W | 0.2017 H/s/W | 2026-08-29 |
| Phi5 | 6.866 H/s | 192 W | 0.03576 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 4.49 H/s | 128 W | 0.03508 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 4.48 H/s | 180 W | 0.02489 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 4.2 H/s | 194 W | 0.02165 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 4 H/s | 90 W | 0.04444 H/s/W | 2026-08-31 |
| Cuckaroo29b | 3.797 H/s | 108 W | 0.03516 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 1.26 H/s | 108 W | 0.01167 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.42 H/s | 117 W | 0.00359 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.4 H/s | 87 W | 0.004598 H/s/W | 2026-08-31 |
| Argon2d-ninja | 0.129 H/s | 191 W | 0.0006754 H/s/W | 2026-08-29 |
Često postavljana pitanja o AMD RX 5700 XT
What hashrate does the AMD RX 5700 XT reach?
The RX 5700 XT reaches 428.3 TH/s on SHA3d at around 181 W, and is benchmarked on 113 algorithms in total.
How much can the AMD RX 5700 XT earn per day?
At current network conditions the RX 5700 XT earns about $0.43 per day mining NIR, for $0.23 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the AMD RX 5700 XT still worth it?
Mining stays profitable with the RX 5700 XT as long as your electricity costs less than $0.10 per kWh at today's rates.
Which coins can the AMD RX 5700 XT mine?
The most profitable options today are NIR, KLS, FIRO — the full ranking is in the profit calculator above.