Kalkulator profita
Vaša cijena struje i veličina flote u odnosu na danas najprofitabilnije kovanice za ovaj uređaj.
* Uz $0.08/kWh. Prilagodite u kalkulatoru rudarenja.
Performanse po algoritmu
Izmjereni hashrate i potrošnja energije; ovi brojevi temelj su svake brojke profita na stranici.
| Algoritam | Hashrate | Snaga | Učinkovitost | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
| SHA3d | 133.9 TH/s | 2026-08-29 | ||
| Skydoge | 2.135 TH/s | 2026-08-29 | ||
| Blake (2s) | 1.496 GH/s | 2026-08-29 | ||
| Blake (14r) | 1.008 GH/s | 2026-08-29 | ||
| Blake (2b-BTCC) | 573.3 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Blake (2b) | 430 MH/s | 2026-08-29 | ||
| SHA-256csm | 355.8 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Mike | 355 MH/s | 2026-08-29 | ||
| BMW512 | 314.7 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Keccak | 278.5 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Blake (2s-Kadena) | 261.8 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Keccak-C | 257.7 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Eaglesong | 226.6 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Pufferfish2 | 201 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Skein | 192.7 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Skein2 | 129.6 MH/s | 2026-08-29 | ||
| SHA256DT | 114.1 MH/s | 2026-08-29 | ||
| KHeavyHash | 110.9 MH/s | 2026-08-29 | ||
| LBRY | 98.7 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Handshake | 88.54 MH/s | 2026-08-29 | ||
| SHA3x | 84 MH/s | 32 W | 2.625 MH/s/W | 2026-08-31 |
| HeavyHash | 66.16 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Radiant | 64.63 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Tribus | 34.94 MH/s | 2026-08-29 | ||
| KAWPOW | 7.06 MH/s | 75 W | 94.13 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Autolykos2 | 22.84 MH/s | 52 W | 439.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Lyra2REv3 | 17.97 MH/s | 2026-08-29 | ||
| HoneyComb | 16.7 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Skunkhash | 16.41 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Ethash | 15.98 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Ubqhash | 15.92 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Lyra2REv2 | 15.15 MH/s | 2026-08-29 | ||
| TimeTravel10 | 14.34 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Groestl | 13.98 MH/s | 2026-08-29 | ||
| NIST5 | 13.84 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Lyra2vc0ban | 12.88 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Etchash | 11.45 MH/s | 75 W | 152.7 kH/s/W | 2026-08-31 |
| PHI1612 | 11.41 MH/s | 2026-08-29 | ||
| C11 | 10.57 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X16RT | 10.45 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X16RTVEIL | 9.857 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Memehash | 9.19 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X16R | 8.719 MH/s | 2026-08-29 | ||
| BCD | 8.705 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X16Rv2 | 8.656 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Globalhash | 8.372 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X16S | 8.034 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X17 | 7.489 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Quark | 6.925 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Hex | 6.101 MH/s | 2026-08-29 | ||
| ProgPowSERO | 5.907 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Qubit | 5.782 MH/s | 2026-08-29 | ||
| ProgPowZ | 5.26 MH/s | 75 W | 70.13 kH/s/W | 2026-08-31 |
| EvrProgPow | 5.515 MH/s | 2026-08-29 | ||
| FiroPoW | 5.505 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X21S | 5.474 MH/s | 2026-08-29 | ||
| ProgPow | 5.26 MH/s | 75 W | 70.13 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowVeil | 5.068 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X22i | 4.569 MH/s | 2026-08-29 | ||
| HMQ1725 | 4.064 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X13 | 3.878 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X33 | 3.525 MH/s | 2026-08-29 | ||
| 0x10 | 3.497 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X15 | 3.409 MH/s | 2026-08-29 | ||
| NexaPoW | 3.39 MH/s | 75 W | 45.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Astralhash | 3.271 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Allium | 3.181 MH/s | 2026-08-29 | ||
| PHI2 | 2.678 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Dedal | 2.632 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X17R | 2.6 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Jeonghash | 2.339 MH/s | 2026-08-29 | ||
| vProgPow | 2.216 MH/s | 2026-08-29 | ||
| VerusHash | 1.763 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Pawelhash | 1.693 MH/s | 2026-08-29 | ||
| X25X | 1.602 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Xevan | 1.588 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Lyra2z | 1.485 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Octopus | 1.39 MH/s | 2026-08-29 | ||
| SonoA | 1.113 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Padihash | 523.3 kH/s | 2026-08-29 | ||
| NeoScrypt | 487.8 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Curvehash | 446.7 kH/s | 2026-08-29 | ||
| X11k | 421.5 kH/s | 2026-08-29 | ||
| ScryptSIPC | 365.6 kH/s | 2026-08-29 | ||
| X18 | 261.7 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Argon2d250 | 240.3 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Verthash | 225 kH/s | 75 W | 3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Argon2d-dyn | 62.62 kH/s | 2026-08-29 | ||
| ChukwaWRKZ | 38.66 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Argon2d | 35.48 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Chukwa | 25.81 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Argon2d4096 | 12.55 kH/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightUPX2 | 9.61 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(96,5) | 8.998 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Chukwa2 | 8.763 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash+Scrypt | 8.24 kH/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightTurtle | 3.02 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Tensority | 971.5 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightLiteV7 | 770 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightConceal | 650 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightFast | 650 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightStelliteV5 | 603.2 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightGPU | 500 H/s | 2026-08-29 | ||
| CNReverseWaltz | 436.4 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightHaven | 425 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightSaber | 420 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightHeavy | 420 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightV8 | 380 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightStelliteV4 | 350.1 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightArto | 349.8 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightWOW | 331.1 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightR | 331 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightV7 | 329 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNight | 300 H/s | 2026-08-29 | ||
| GhostRider | 295.3 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash | 199.1 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightAlloy | 187.7 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightHeavyX | 182.9 H/s | 2026-08-29 | ||
| RandomKEVA | 174 H/s | 2026-08-29 | ||
| RandomSFX | 165 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightZLS | 164.4 H/s | 2026-08-29 | ||
| Tellor | 156.3 H/s | 2026-08-29 | ||
| RandomX | 98.13 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(210,9) | 91 H/s | 2026-08-29 | ||
| cuckARoo24 | 28.37 H/s | 2026-08-29 | ||
| Zhash | 21.1 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(144,5) | 20.97 H/s | 2026-08-29 | ||
| EquihashSAFE | 17.5 H/s | 2026-08-29 | ||
| EquihashZEL | 17 H/s | 2026-08-29 | ||
| EquihashBTG | 17 H/s | 2026-08-29 | ||
| EquihashBTCZ | 16.5 H/s | 2026-08-29 | ||
| BeamHashIII | 12.65 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(150,5) | 12.17 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(125,4) | 12.09 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(192,7) | 11.35 H/s | 2026-08-29 | ||
| BeamHashII | 9.8 H/s | 2026-08-29 | ||
| CuckooCycle | 2.5 H/s | 2026-08-29 | ||
| cuckARood29 | 1.96 H/s | 2026-08-29 | ||
| Cuckaroo29b | 1.754 H/s | 2026-08-29 | ||
| cuckARoo29 | 1.75 H/s | 2026-08-29 | ||
| Cuckaroo29S | 1.615 H/s | 2026-08-29 | ||
| CuckooBFC | 0.846 H/s | 2026-08-29 | ||
| cuckARoom29 | 0.58 H/s | 2026-08-29 | ||
| cuckAToo31 | 0.15 H/s | 2026-08-29 | ||
| cuckAToo32 | 0.1 H/s | 2026-08-29 | ||
| Cortex | 0.003 H/s | 2026-08-29 |
Često postavljana pitanja o Nvidia GTX 1050Ti
What hashrate does the Nvidia GTX 1050Ti reach?
The GTX 1050Ti reaches 133.9 TH/s on SHA3d, and is benchmarked on 146 algorithms in total.
How much can the Nvidia GTX 1050Ti earn per day?
At current network conditions the GTX 1050Ti earns about $0.16 per day mining NIR, for $0.02 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia GTX 1050Ti still worth it?
Mining stays profitable with the GTX 1050Ti as long as your electricity costs less than $0.04 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia GTX 1050Ti mine?
The most profitable options today are NIR, SATOX, EPIC — the full ranking is in the profit calculator above.
Benchmarkovi ažurirani 4 h ago