Mejor moneda
Mejor beneficio
$0.17/ día7d median $0.04 · $-0.07 to $0.49
Mejor hashrate
3.844 GH/sBlake (2s)
Consumo
164 W
Calculadora de beneficios
Tu precio de electricidad y tu flota frente a las monedas más rentables hoy para este equipo.
* A 0,08 $/kWh. Ajústalo en la calculadora de minería.
Sensibilidad a la electricidad
Lo que gana este equipo a cada precio de la electricidad, eligiendo de nuevo la mejor moneda en cada tramo.
Worth switching?
Nirmata is currently 25.6% more profitable than EPIC-ProgPow on this device, and has been ahead for 4 h 32 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Rendimiento por algoritmo
Hashrate y consumo medidos; estas cifras alimentan todos los beneficios del sitio.
| Algoritmo | Hashrate | Consumo | Eficiencia | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 3.844 GH/s | 103 W | 37.32 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 2.039 GH/s | 140 W | 14.56 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b-BTCC) | 2.036 GH/s | 140 W | 14.55 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 1.15 GH/s | 111 W | 10.36 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 696.1 MH/s | 114 W | 6.107 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 691.9 MH/s | 164 W | 4.219 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 487.3 MH/s | 165 W | 2.953 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 388.3 MH/s | 107 W | 3.629 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 289 MH/s | 104 W | 2.779 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 230.7 MH/s | 107 W | 2.156 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 210.8 MH/s | 104 W | 2.027 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 98.27 MH/s | 105 W | 935.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 61.87 MH/s | 103 W | 600.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 38.95 MH/s | 119 W | 327.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 36.62 MH/s | 56 W | 654 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ethash | 35.19 MH/s | 131 W | 268.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 34.15 MH/s | 99 W | 344.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 33.09 MH/s | 119 W | 278.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 33.03 MH/s | 143 W | 231 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 30.45 MH/s | 206 W | 147.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 28.25 MH/s | 105 W | 269 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 20.37 MH/s | 164 W | 124.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 19.41 MH/s | 114 W | 170.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 19.31 MH/s | 353 W | 54.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowSERO | 17.39 MH/s | 141 W | 123.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 16.5 MH/s | 118 W | 139.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 16.32 MH/s | 191 W | 85.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 15.19 MH/s | 144 W | 105.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowZ | 14.2 MH/s | 156 W | 91.02 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 12.78 MH/s | 104 W | 122.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 12.6 MH/s | 164 W | 76.85 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 12.43 MH/s | 122 W | 101.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 12.41 MH/s | 163 W | 76.13 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 11.91 MH/s | 158 W | 75.37 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 11.83 MH/s | 119 W | 99.39 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 11.47 MH/s | 129 W | 88.91 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 11.13 MH/s | 126 W | 88.32 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 9.872 MH/s | 107 W | 92.26 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 9.319 MH/s | 130 W | 71.68 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 9.296 MH/s | 164 W | 56.69 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 9.138 MH/s | 99 W | 92.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 7.436 MH/s | 164 W | 45.34 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 7.076 MH/s | 91 W | 77.76 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 4.69 MH/s | 73 W | 64.25 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 4.473 MH/s | 94 W | 47.59 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 2.552 MH/s | 87 W | 29.33 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 1.93 MH/s | 98 W | 19.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 1.382 MH/s | 72 W | 19.19 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 810.7 kH/s | 75 W | 10.81 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 83.23 kH/s | 148 W | 562.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightUPX2 | 70.12 kH/s | 165 W | 424.9 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 29.53 kH/s | 216 W | 136.7 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 19.04 kH/s | 118 W | 161.3 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 13.81 kH/s | 117 W | 118.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 3.648 kH/s | 152 W | 24 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 3.587 kH/s | 163 W | 22.01 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFastV2 | 3.467 kH/s | 164 W | 21.14 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 3.457 kH/s | 164 W | 21.08 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 3.254 kH/s | 164 W | 19.84 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 2.181 kH/s | 164 W | 13.3 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 1.81 kH/s | 164 W | 11.03 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 1.809 kH/s | 164 W | 11.03 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightWOW | 1.713 kH/s | 165 W | 10.38 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 1.697 kH/s | 149 W | 11.39 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 1.679 kH/s | 143 W | 11.74 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 1.66 kH/s | 165 W | 10.06 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 1.659 kH/s | 110 W | 15.08 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 1.657 kH/s | 113 W | 14.66 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 1.656 kH/s | 165 W | 10.04 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 1.607 kH/s | 148 W | 10.86 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 1.331 kH/s | 130 W | 10.24 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 972.9 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightAlloy | 930.5 H/s | 165 W | 5.639 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavyX | 905.8 H/s | 165 W | 5.489 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 805.2 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash(210,9) | 103.5 H/s | 72 W | 1.437 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 79.57 H/s | 154 W | 0.5167 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 30.02 H/s | 92 W | 0.3263 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 28.08 H/s | 87 W | 0.3228 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 25.48 H/s | 122 W | 0.2089 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 23.13 H/s | 99 W | 0.2337 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 22.68 H/s | 99 W | 0.2291 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 20.56 H/s | 89 W | 0.231 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 19.24 H/s | 113 W | 0.1703 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 4.563 H/s | 166 W | 0.02749 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 3.714 H/s | 132 W | 0.02814 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 3.5 H/s | 83 W | 0.04217 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 3.335 H/s | 158 W | 0.02111 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 3.254 H/s | 99 W | 0.03287 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 2.782 H/s | 147 W | 0.01893 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.753 H/s | 164 W | 0.004591 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.35 H/s | 114 W | 0.00307 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-ninja | 0.097 H/s | 106 W | 0.0009151 H/s/W | 2026-08-29 |
Preguntas frecuentes sobre el AMD RX Vega 56
What hashrate does the AMD RX Vega 56 reach?
The RX Vega 56 reaches 3.844 GH/s on Blake (2s) at around 103 W, and is benchmarked on 93 algorithms in total.
How much can the AMD RX Vega 56 earn per day?
At current network conditions the RX Vega 56 earns about $0.47 per day mining NIR, for $0.17 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the AMD RX Vega 56 still worth it?
Mining stays profitable with the RX Vega 56 as long as your electricity costs less than $0.12 per kWh at today's rates.
Which coins can the AMD RX Vega 56 mine?
The most profitable options today are NIR, EPIC, GLINK — the full ranking is in the profit calculator above.