Mejor moneda
Mejor beneficio
$1.95/ día7d median $1.42 · $0.58 to $2.06
Mejor hashrate
3.3 TH/sSkydoge
Consumo
132 W
Calculadora de beneficios
Tu precio de electricidad y tu flota frente a las monedas más rentables hoy para este equipo.
* A 0,08 $/kWh. Ajústalo en la calculadora de minería.
Sensibilidad a la electricidad
Lo que gana este equipo a cada precio de la electricidad, eligiendo de nuevo la mejor moneda en cada tramo.
Rendimiento por algoritmo
Hashrate y consumo medidos; estas cifras alimentan todos los beneficios del sitio.
| Algoritmo | Hashrate | Consumo | Eficiencia | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Skydoge | 3.3 TH/s | 205 W | 16.1 GH/s/W | 2026-08-29 |
| Groestl | 13.32 GH/s | 140 W | 95.13 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s) | 4.179 GH/s | 176 W | 23.74 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 3.112 GH/s | 175 W | 17.78 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 953 MH/s | 184 W | 5.18 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 880.8 MH/s | 182 W | 4.84 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 874.7 MH/s | 195 W | 4.486 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 806.7 MH/s | 128 W | 6.302 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 717 MH/s | 128 W | 5.601 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein | 576.7 MH/s | 129 W | 4.471 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Mike | 523 MH/s | 107 W | 4.888 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 349.9 MH/s | 185 W | 1.891 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 345.1 MH/s | 212 W | 1.628 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 327.5 MH/s | 134 W | 2.444 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 310.7 MH/s | 135 W | 2.302 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 281.8 MH/s | 131 W | 2.151 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 275 MH/s | 92 W | 2.989 MH/s/W | 2026-08-31 |
| SHA-256csm | 262.8 MH/s | 61 W | 4.309 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Myr-Groestl | 174.5 MH/s | 199 W | 876.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 131.3 MH/s | 216 W | 607.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 97.04 MH/s | 131 W | 740.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 69.43 MH/s | 125 W | 555.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Skunkhash | 44.66 MH/s | 118 W | 378.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 43.23 MH/s | 122 W | 354.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 42.6 MH/s | 92 W | 463.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 39.99 MH/s | 138 W | 289.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 39.59 MH/s | 115 W | 344.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 39.13 MH/s | 115 W | 340.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| NIST5 | 36.9 MH/s | 208 W | 177.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ethash | 33.84 MH/s | 135 W | 250.7 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ubqhash | 30.43 MH/s | 162 W | 187.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 30.31 MH/s | 140 W | 216.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 30.31 MH/s | 117 W | 259 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 28.21 MH/s | 155 W | 182 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 27.39 MH/s | 109 W | 251.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 26.27 MH/s | 120 W | 218.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 24.15 MH/s | 121 W | 199.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 23.43 MH/s | 200 W | 117.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 23.28 MH/s | 132 W | 176.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Abelhash | 21.77 MH/s | 90 W | 241.9 kH/s/W | 2026-08-31 |
| X16S | 21.49 MH/s | 143 W | 150.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 18.8 MH/s | 116 W | 162.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 17.18 MH/s | 148 W | 116.1 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowZ | 17.18 MH/s | 148 W | 116.1 kH/s/W | 2026-08-31 |
| FishHash | 17.09 MH/s | 93 W | 183.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KarlsenHash | 17.09 MH/s | 93 W | 183.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KAWPOW | 15.88 MH/s | 135 W | 117.6 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Hex | 15.79 MH/s | 123 W | 128.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Memehash | 15.63 MH/s | 193 W | 80.97 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 14.82 MH/s | 175 W | 84.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 13.82 MH/s | 118 W | 117.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 12.72 MH/s | 173 W | 73.55 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowSERO | 12.56 MH/s | 128 W | 98.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 12.55 MH/s | 192 W | 65.37 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 12.17 MH/s | 128 W | 95.07 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 11.81 MH/s | 127 W | 92.96 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 11.78 MH/s | 118 W | 99.83 kH/s/W | 2026-08-31 |
| X33 | 11.72 MH/s | 155 W | 75.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 11.12 MH/s | 142 W | 78.34 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 10.22 MH/s | 199 W | 51.36 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Allium | 8.678 MH/s | 128 W | 67.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 8.307 MH/s | 171 W | 48.58 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 7.803 MH/s | 125 W | 62.43 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 7.548 MH/s | 171 W | 44.14 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 7.452 MH/s | 126 W | 59.14 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 6.882 MH/s | 207 W | 33.25 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 5.784 MH/s | 110 W | 52.58 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 5.494 MH/s | 137 W | 40.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| cuckoo | 5.4 MH/s | 111 W | 48.65 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 4.719 MH/s | 128 W | 36.87 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 4.407 MH/s | 160 W | 27.54 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 3.772 MH/s | 119 W | 31.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowVeil | 3.63 MH/s | 213 W | 17.04 kH/s/W | 2026-08-29 |
| MTP-TCR | 2.818 MH/s | 98 W | 28.76 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 2.774 MH/s | 119 W | 23.31 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 2.7 MH/s | 86 W | 31.39 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 2.228 MH/s | 127 W | 17.54 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 1.464 MH/s | 101 W | 14.49 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 1.354 MH/s | 132 W | 10.26 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 1.025 MH/s | 213 W | 4.814 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Quark | 974.5 kH/s | 138 W | 7.062 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ScryptSIPC | 828.6 kH/s | 64 W | 12.95 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 615.6 kH/s | 152 W | 4.05 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 355.2 kH/s | 65 W | 5.465 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Padihash | 262 kH/s | 42 W | 6.238 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 262 kH/s | 47 W | 5.574 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-dyn | 145.1 kH/s | 152 W | 954.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| ChukwaWRKZ | 87.48 kH/s | 118 W | 741.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 59.98 kH/s | 176 W | 340.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 30.07 kH/s | 45 W | 668.2 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 26.73 kH/s | 122 W | 219.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 25.22 kH/s | 220 W | 114.7 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 21.52 kH/s | 125 W | 172.2 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 21.4 kH/s | 176 W | 121.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightUPX2 | 20.79 kH/s | 101 W | 205.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 5.01 kH/s | 120 W | 41.75 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTalleo | 4.485 kH/s | 81 W | 55.38 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 1.5 kH/s | 120 W | 12.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 1.263 kH/s | 95 W | 13.29 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 1.186 kH/s | 101 W | 11.74 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 1.181 kH/s | 88 W | 13.42 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 1.177 kH/s | 112 W | 10.51 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 817.1 H/s | 109 W | 7.496 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 738.2 H/s | 123 W | 6.002 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 700.4 H/s | 97 W | 7.221 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 698.7 H/s | 98 W | 7.13 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 690 H/s | 94 W | 7.341 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 677.1 H/s | 62 W | 10.92 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 632.7 H/s | 95 W | 6.66 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 627 H/s | 99 W | 6.333 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 626.8 H/s | 99 W | 6.331 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 617.9 H/s | 118 W | 5.236 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 617.7 H/s | 117 W | 5.279 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 609 H/s | 92 W | 6.62 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 589.5 H/s | 2026-08-29 | ||
| RandomKEVA | 583.2 H/s | 2026-08-29 | ||
| Equihash | 534.3 H/s | 141 W | 3.789 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tellor | 495.1 H/s | 144 W | 3.439 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightAlloy | 327.5 H/s | 97 W | 3.376 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavyX | 325.1 H/s | 109 W | 2.983 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNight | 275.5 H/s | 89 W | 3.095 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 222.2 H/s | 128 W | 1.736 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo24 | 149.7 H/s | 141 W | 1.062 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 126.6 H/s | 101 W | 1.253 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 50.7 H/s | 109 W | 0.4651 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 49.1 H/s | 118 W | 0.4161 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 48 H/s | 216 W | 0.2222 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 48 H/s | 116 W | 0.4138 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 47.5 H/s | 165 W | 0.2879 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 35.36 H/s | 108 W | 0.3274 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 29.38 H/s | 192 W | 0.153 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 28.36 H/s | 139 W | 0.204 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 27.23 H/s | 177 W | 0.1538 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 17.77 H/s | 122 W | 0.1457 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 5.47 H/s | 143 W | 0.03825 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 5.425 H/s | 111 W | 0.04887 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 5.368 H/s | 104 W | 0.05162 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 3.478 H/s | 136 W | 0.02557 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARooz29 | 3.26 H/s | 146 W | 0.02233 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 3.2 H/s | 117 W | 0.02735 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 3.099 H/s | 142 W | 0.02182 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tensority | 2.86 H/s | 131 W | 0.02183 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.75 H/s | 136 W | 0.005515 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.33 H/s | 122 W | 0.002705 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cortex | 0.037 H/s | 88 W | 0.0004205 H/s/W | 2026-08-29 |
Preguntas frecuentes sobre el Nvidia GTX 1080
What hashrate does the Nvidia GTX 1080 reach?
The GTX 1080 reaches 3.3 TH/s on Skydoge at around 205 W, and is benchmarked on 145 algorithms in total.
How much can the Nvidia GTX 1080 earn per day?
At current network conditions the GTX 1080 earns about $2.22 per day mining GRS, for $1.95 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia GTX 1080 still worth it?
Mining stays profitable with the GTX 1080 as long as your electricity costs less than $0.70 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia GTX 1080 mine?
The most profitable options today are GRS, NIR, GLINK — the full ranking is in the profit calculator above.