Gewinnrechner
Ihr Strompreis und Ihre Flotte gegen die aktuell profitabelsten Coins für dieses Gerät.
* Bei 0,08 $/kWh. Anpassen im Mining-Rechner.
Leistung pro Algorithmus
Gemessene Hashrate und Leistungsaufnahme; diese Zahlen speisen jede Gewinnangabe der Seite.
| Algorithmus | Hashrate | Leistung | Effizienz | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Curvehash | 616.7 GH/s | 82 W | 7.521 GH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s) | 3.15 GH/s | 119 W | 26.47 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 2.421 GH/s | 151 W | 16.03 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 1.288 GH/s | 97 W | 13.28 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b-BTCC) | 1.137 GH/s | 143 W | 7.95 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 687.2 MH/s | 152 W | 4.521 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 686 MH/s | 115 W | 5.965 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 664.9 MH/s | 95 W | 6.999 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Mike | 663 MH/s | 78 W | 8.5 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 633.9 MH/s | 81 W | 7.826 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 584.1 MH/s | 114 W | 5.123 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake3 | 513.5 MH/s | 94 W | 5.463 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein | 478.5 MH/s | 110 W | 4.35 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 325.3 MH/s | 145 W | 2.243 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 273.3 MH/s | 162 W | 1.687 MH/s/W | 2026-08-29 |
| LBRY | 266.9 MH/s | 141 W | 1.893 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 262.8 MH/s | 46 W | 5.714 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 258.7 MH/s | 164 W | 1.577 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 234.9 MH/s | 151 W | 1.556 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 206 MH/s | 67 W | 3.075 MH/s/W | 2026-08-31 |
| SHA256DT | 191.4 MH/s | 90 W | 2.126 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Pufferfish2 | 169 MH/s | 52 W | 3.25 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 100.5 MH/s | 87 W | 1.155 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 74.6 MH/s | 108 W | 690.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 57.1 MH/s | 129 W | 442.6 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Myr-Groestl | 41.78 MH/s | 47 W | 888.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 40.31 MH/s | 92 W | 438.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Groestl | 34.69 MH/s | 123 W | 282 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 33.81 MH/s | 113 W | 299.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 31.1 MH/s | 128 W | 243 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 30.76 MH/s | 161 W | 191 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NIST5 | 30.04 MH/s | 173 W | 173.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 28 MH/s | 120 W | 233.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ethash | 28 MH/s | 120 W | 233.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Memehash | 26.82 MH/s | 127 W | 211.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 25.49 MH/s | 121 W | 210.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 25.37 MH/s | 112 W | 226.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 23.86 MH/s | 101 W | 236.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 22.44 MH/s | 91 W | 246.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 22.43 MH/s | 107 W | 209.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 19.2 MH/s | 107 W | 179.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 18.89 MH/s | 118 W | 160.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 17.35 MH/s | 84 W | 206.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 17.13 MH/s | 105 W | 163.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Abelhash | 16.38 MH/s | 72 W | 227.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Quark | 14.34 MH/s | 109 W | 131.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 14.17 MH/s | 150 W | 94.47 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowZ | 14.17 MH/s | 150 W | 94.47 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KAWPOW | 13.29 MH/s | 140 W | 94.93 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Hex | 12.95 MH/s | 96 W | 134.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FishHash | 12.86 MH/s | 75 W | 171.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KarlsenHash | 12.86 MH/s | 75 W | 171.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowSERO | 12.27 MH/s | 175 W | 70.09 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 10.99 MH/s | 90 W | 122.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 10.82 MH/s | 139 W | 77.87 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 10.01 MH/s | 168 W | 59.57 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 9.838 MH/s | 107 W | 91.94 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 9.469 MH/s | 122 W | 77.62 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X33 | 8.923 MH/s | 113 W | 78.97 kH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 8.762 MH/s | 139 W | 63.04 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 7.605 MH/s | 110 W | 69.14 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Allium | 7.497 MH/s | 111 W | 67.54 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 7.123 MH/s | 144 W | 49.47 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 7.12 MH/s | 78 W | 91.28 kH/s/W | 2026-08-31 |
| X16RT | 6.903 MH/s | 136 W | 50.76 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 6.727 MH/s | 75 W | 89.69 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 6.726 MH/s | 114 W | 59 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X13 | 6.588 MH/s | 152 W | 43.34 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 6.461 MH/s | 88 W | 73.43 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 6.275 MH/s | 126 W | 49.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 6.204 MH/s | 93 W | 66.71 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 6.036 MH/s | 112 W | 53.89 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 5.287 MH/s | 93 W | 56.85 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 5.106 MH/s | 124 W | 41.18 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 4.254 MH/s | 114 W | 37.31 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowVeil | 3.925 MH/s | 182 W | 21.57 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 3.899 MH/s | 140 W | 27.85 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pascal | 3.819 MH/s | 2026-08-29 | ||
| HMQ1725 | 3.793 MH/s | 115 W | 32.98 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 3.7 MH/s | 102 W | 36.27 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 2.991 MH/s | 91 W | 32.87 kH/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightBBC | 2.942 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Lyra2z | 1.657 MH/s | 85 W | 19.49 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 1.262 MH/s | 87 W | 14.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 1.04 MH/s | 137 W | 7.592 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 892.2 kH/s | 138 W | 6.465 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ScryptSIPC | 678.4 kH/s | 105 W | 6.461 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 509 kH/s | 150 W | 3.393 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 441.7 kH/s | 68 W | 6.495 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Padihash | 262 kH/s | 41 W | 6.391 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 262 kH/s | 43 W | 6.094 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-dyn | 128.6 kH/s | 119 W | 1.08 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ChukwaWRKZ | 75.67 kH/s | 148 W | 511.3 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 51.32 kH/s | 137 W | 374.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 23.13 kH/s | 149 W | 155.2 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 20.27 kH/s | 155 W | 130.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightUPX2 | 20.07 kH/s | 76 W | 264.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 19.1 kH/s | 103 W | 185.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 18.23 kH/s | 139 W | 131.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTalleo | 5.591 kH/s | 84 W | 66.56 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 5.156 kH/s | 102 W | 50.55 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 1.318 kH/s | 90 W | 14.64 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 1.209 kH/s | 80 W | 15.12 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 1.202 kH/s | 148 W | 8.12 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 1.131 kH/s | 73 W | 15.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightWOW | 1.103 kH/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightStelliteV5 | 1.088 kH/s | 110 W | 9.894 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 821 H/s | 70 W | 11.73 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 819.6 H/s | 93 W | 8.813 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 776.8 H/s | 106 W | 7.328 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 672.7 H/s | 89 W | 7.558 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 669.1 H/s | 77 W | 8.69 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 658.7 H/s | 95 W | 6.933 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 656 H/s | 84 W | 7.809 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 613.2 H/s | 80 W | 7.665 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNight | 606.9 H/s | 80 W | 7.586 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 603.1 H/s | 98 W | 6.154 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 599.4 H/s | 96 W | 6.243 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 557.7 H/s | 113 W | 4.935 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 557 H/s | 81 W | 6.877 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomKEVA | 456 H/s | 103 W | 4.427 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 454.9 H/s | 110 W | 4.135 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash | 451 H/s | 158 W | 2.854 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tellor | 400.1 H/s | 94 W | 4.256 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightAlloy | 321.1 H/s | 82 W | 3.916 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavyX | 253.6 H/s | 86 W | 2.949 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 192 H/s | 122 W | 1.574 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo24 | 168.8 H/s | 40 W | 4.219 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 106.8 H/s | 102 W | 1.047 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 44.64 H/s | 149 W | 0.2996 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashZEL | 43 H/s | 173 W | 0.2486 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 42 H/s | 115 W | 0.3652 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 42 H/s | 127 W | 0.3307 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 42 H/s | 137 W | 0.3066 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 40 H/s | 137 W | 0.292 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 31.27 H/s | 117 W | 0.2673 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 24.72 H/s | 110 W | 0.2247 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 24.06 H/s | 112 W | 0.2148 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 22.69 H/s | 150 W | 0.1513 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 15.93 H/s | 134 W | 0.1188 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 4.84 H/s | 127 W | 0.03811 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 4.667 H/s | 108 W | 0.04321 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 3.11 H/s | 133 W | 0.02338 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 3.097 H/s | 81 W | 0.03823 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARooz29 | 3 H/s | 111 W | 0.02703 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 2.84 H/s | 129 W | 0.02202 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tensority | 2.61 H/s | 115 W | 0.0227 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 2.23 H/s | 140 W | 0.01593 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.59 H/s | 151 W | 0.003907 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.278 H/s | 117 W | 0.002376 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cortex | 0.035 H/s | 104 W | 0.0003365 H/s/W | 2026-08-29 |
Häufige Fragen zum Nvidia GTX 1070
What hashrate does the Nvidia GTX 1070 reach?
The GTX 1070 reaches 616.7 GH/s on Curvehash at around 82 W, and is benchmarked on 151 algorithms in total.
How much can the Nvidia GTX 1070 earn per day?
At current network conditions the GTX 1070 earns about $0.38 per day mining NIR, for $0.10 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia GTX 1070 still worth it?
Mining stays profitable with the GTX 1070 as long as your electricity costs less than $0.14 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia GTX 1070 mine?
The most profitable options today are NIR, EPIC, FIRO — the full ranking is in the profit calculator above.
Benchmarks aktualisiert 3 h ago