CryptoNightV8
CryptoNote family0 minebare Coins · Einheit H/s · proof of work
Coins auf CryptoNightV8
| Coin | Preis | Netzwerk-Hashrate | Volumen 24h |
|---|
Hardware für CryptoNightV8
| Hardware | Typ | Hashrate | Leistung |
|---|---|---|---|
| GPU | 1.924 kH/s | 205 W | |
| GPU | 1.697 kH/s | 149 W | |
| GPU | 1.635 kH/s | ||
| GPU | 1.471 kH/s | 139 W | |
| GPU | 1.155 kH/s | ||
| GPU | 1.151 kH/s | 184 W | |
| GPU | 1.084 kH/s | 168 W | |
| GPU | 904.7 H/s | 164 W | |
| GPU | 880.1 H/s | 162 W | |
| GPU | 836.9 H/s | 138 W | |
| GPU | 836.7 H/s | 126 W | |
| GPU | 834.1 H/s | 156 W | |
| GPU | 820.7 H/s | 117 W | |
| GPU | 811.1 H/s | 122 W | |
| GPU | 779.9 H/s | 122 W | |
| GPU | 728.9 H/s | 75 W | |
| GPU | 694.1 H/s | 113 W | |
| GPU | 691.3 H/s | 55 W | |
| GPU | 645.7 H/s | 103 W | |
| GPU | 632.2 H/s | 181 W | |
| GPU | 617.9 H/s | 118 W | |
| GPU | 599.4 H/s | 96 W | |
| GPU | 597.8 H/s | 116 W | |
| GPU | 550 H/s | 68 W | |
| GPU | 541.7 H/s | 66 W | |
| GPU | 539 H/s | 78 W | |
| GPU | 512.5 H/s | 83 W | |
| GPU | 445 H/s | 74 W | |
| GPU | 385.5 H/s | ||
| GPU | 383.3 H/s | 61 W | |
| GPU | 380 H/s | ||
| GPU | 340 H/s |
Katalog aktualisiert 3 d ago