DGB-SHA (DGB) Mining
Minebar mit SHA-256 · netzwerk-hashrate 22.86 PH/s
Vertrauen 75/100 High confidence
Warum dieser Wert?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Preis
$0.0031▼ 2.5%
Marktkapitalisierung
$57.21M▼ 2.5%
Volumen 24h
$1.94M
Difficulty
399.17M▼ 14%
Netzwerk-Hashrate
22.86 PH/s▼ 14%
Block-Reward
247.9 DGB
Blockzeit
75s
Letzte Höhe
24499361
Oct 4Oct 21Nov 3
Oct 4Oct 21Nov 3
Oct 4Oct 21Nov 3
Oct 4Oct 21Nov 3
DGB Mining-Rechner
Geschätzte Erträge, Kosten und Gewinn beim Mining von DGB mit Ihrer Hashrate.
| Zeitraum | Erw. Ertrag | Erw. Einnahmen | Kosten | Erw. Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Pro Stunde | 52.0610 DGB | $0.16060.00000207 BTC | $0 | $0.1606 |
| Pro Tag | 1249.4641 DGB | $3.85450.00004964 BTC | $0 | $3.8545 |
| Pro Woche | 8746.2484 DGB | $26.980.00034750 BTC | $0 | $26.98 |
| Pro Monat | 37483.9217 DGB | $115.630.00148930 BTC | $0 | $115.63 |
DGB-Börsen
Top-Märkte nach 24h-Volumen, Ausreißer gefiltert.
| Börse | Paar | Preis | Volumen 24h |
|---|---|---|---|
| DGB/USDT | $0.0031 | $1.67M | |
| DGB/USDT | $0.0031 | $80,555 | |
| DGB/USDT | $0.0031 | $58,712 | |
| NOFINEX | DGB/BTC | $0.0038 | $20,790 |
| DGB/USDT | $0.0031 | $14,674 | |
| DGB/USDT | $0.0031 | $13,132 | |
| DGB/USD | $0.0031 | $12,191 | |
| DGB/EUR | $0.0031 | $11,183 |
DGB Mining-Software
Aktiv gepflegte Miner mit Unterstützung für SHA-256.
| Miner | Type | Dev fee | OS |
|---|---|---|---|
| ASIC firmware | 0–2% | AntminerWhatsminer | |
| ASIC firmware | varies | Antminer | |
| ASIC firmware | 1.8% | Antminer |
Häufige Fragen zu DGB-SHA
What is the current DGB-SHA difficulty?
DGB-SHA network difficulty is currently 399.17M.
What is the current DGB-SHA network hashrate?
DGB-SHA network hashrate is currently 22.86 PH/s.
Netzwerkdaten aktualisiert 30 min agoMethodology