DGB-SHA (DGB) Mining
Minebar mit SHA-256 · netzwerk-hashrate 36.93 PH/s
Vertrauen 75/100 High confidence
Warum dieser Wert?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Preis
$0.0047▼ 2.0%
Marktkapitalisierung
$87.59M▼ 2.0%
Volumen 24h
$2.40M
Difficulty
644.84M▼ 34%
Netzwerk-Hashrate
36.93 PH/s▼ 34%
Block-Reward
253.6 DGB
Blockzeit
75s
Letzte Höhe
24133087
Aug 29Aug 31Sep 1
Aug 29Aug 31Sep 1
Aug 29Aug 31Sep 1
Aug 29Aug 31Sep 1
Anzeige
DGB Mining-Rechner
Geschätzte Erträge, Kosten und Gewinn beim Mining von DGB mit Ihrer Hashrate.
| Zeitraum | Erw. Ertrag | Erw. Einnahmen | Kosten | Erw. Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Pro Stunde | 32.9583 DGB | $0.15640.00000199 BTC | $0 | $0.1564 |
| Pro Tag | 791.0000 DGB | $3.75460.00004766 BTC | $0 | $3.7546 |
| Pro Woche | 5537.0001 DGB | $26.280.00033365 BTC | $0 | $26.28 |
| Pro Monat | 23730.0003 DGB | $112.640.00142993 BTC | $0 | $112.64 |
DGB-Börsen
Top-Märkte nach 24h-Volumen, Ausreißer gefiltert.
| Börse | Paar | Preis | Volumen 24h |
|---|---|---|---|
| DGB/USDT | $0.0047 | $1.77M | |
| DGB/USDT | $0.0047 | $200,499 | |
| DGB/USDT | $0.0047 | $143,425 | |
| DGB/USDT | $0.0047 | $44,711 | |
| DGB/USDT | $0.0047 | $28,034 | |
| DGB/USDT | $0.0047 | $24,609 | |
| DGB/USDT | $0.0047 | $23,466 | |
| DGB/USD | $0.0047 | $17,826 |
DGB Mining-Software
Aktiv gepflegte Miner mit Unterstützung für SHA-256.
| Miner | Type | Dev fee | OS |
|---|---|---|---|
| ASIC firmware | 0–2% | AntminerWhatsminer | |
| ASIC firmware | varies | Antminer | |
| ASIC firmware | 1.8% | Antminer |
Häufige Fragen zu DGB-SHA
What is the current DGB-SHA difficulty?
DGB-SHA network difficulty is currently 644.84M.
What is the current DGB-SHA network hashrate?
DGB-SHA network hashrate is currently 36.93 PH/s.
Netzwerkdaten aktualisiert 18 min agoMethodology