Nejlepší mince
Nejvyšší zisk
$1.10/ den7d median $0.68 · $0.21 to $1.62
Nejlepší hashrate
10.51 GH/sBlake (2s)
Spotřeba
181 W
Kalkulačka zisku
Vaše cena elektřiny a počet zařízení proti dnes nejziskovějším mincím pro toto zařízení.
* Při $0.08/kWh. Upravte v kalkulačce těžby.
Citlivost na cenu elektřiny
Kolik toto zařízení vydělá při každé ceně elektřiny, s novým výběrem nejlepší mince na každé úrovni.
Worth switching?
Nirmata is currently 15.3% more profitable than EPIC-ProgPow on this device, and has been ahead for 23 h 38 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Výkon podle algoritmu
Změřený hashrate a spotřeba; z těchto čísel vychází každý údaj o zisku na webu.
| Algoritmus | Hashrate | Spotřeba | Efektivita | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 10.51 GH/s | 263 W | 39.96 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 3.933 GH/s | 272 W | 14.46 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 3.528 GH/s | 272 W | 12.97 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KangarooTwelve | 2.066 GH/s | 108 W | 19.13 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Qhash | 1.72 GH/s | 116 W | 14.83 MH/s/W | 2026-09-21 |
| Radiant | 1.272 GH/s | 272 W | 4.676 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 889.8 MH/s | 147 W | 6.053 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 835 MH/s | 272 W | 3.07 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 634.8 MH/s | 160 W | 3.968 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 500 MH/s | 121 W | 4.132 MH/s/W | 2026-09-21 |
| Tribus | 180.1 MH/s | 268 W | 672 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 124.8 MH/s | 96 W | 1.3 MH/s/W | 2026-09-21 |
| Globalhash | 122.5 MH/s | 215 W | 569.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 106.7 MH/s | 275 W | 388 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 105.8 MH/s | 264 W | 400.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 98.08 MH/s | 234 W | 419.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 77.27 MH/s | 239 W | 323.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 75.5 MH/s | 151 W | 500 kH/s/W | 2026-09-20 |
| TimeTravel10 | 67.61 MH/s | 262 W | 258.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 65.72 MH/s | 160 W | 410.8 kH/s/W | 2026-09-21 |
| Etchash | 61.7 MH/s | 107 W | 576.6 kH/s/W | 2026-09-21 |
| Ethash | 61.7 MH/s | 109 W | 566.1 kH/s/W | 2026-09-21 |
| Ubqhash | 61.65 MH/s | 140 W | 440.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 53.94 MH/s | 219 W | 246.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 52.83 MH/s | 262 W | 201.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 49.33 MH/s | 246 W | 200.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 43.69 MH/s | 264 W | 165.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 41.37 MH/s | 240 W | 172.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KarlsenHash | 41.19 MH/s | 104 W | 396.1 kH/s/W | 2026-09-20 |
| FishHash | 41.19 MH/s | 104 W | 396.1 kH/s/W | 2026-09-20 |
| KAWPOW | 36.11 MH/s | 137 W | 263.6 kH/s/W | 2026-09-21 |
| FiroPoW | 34.13 MH/s | 174 W | 196.1 kH/s/W | 2026-09-20 |
| BCD | 33.61 MH/s | 163 W | 206.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| MeowPow | 33.17 MH/s | 150 W | 221.1 kH/s/W | 2026-09-20 |
| X16R | 31.76 MH/s | 266 W | 119.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 31.72 MH/s | 270 W | 117.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 31.7 MH/s | 266 W | 119.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 31.67 MH/s | 267 W | 118.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 31.67 MH/s | 264 W | 120 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 30.87 MH/s | 275 W | 112.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowZ | 27.73 MH/s | 127 W | 218.3 kH/s/W | 2026-09-21 |
| ProgPowSERO | 28.62 MH/s | 210 W | 136.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 28.24 MH/s | 271 W | 104.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 27.91 MH/s | 145 W | 192.5 kH/s/W | 2026-09-20 |
| ProgPow | 27.73 MH/s | 127 W | 218.3 kH/s/W | 2026-09-21 |
| Hex | 25.49 MH/s | 241 W | 105.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 24.69 MH/s | 259 W | 95.33 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 23.01 MH/s | 154 W | 149.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 22.31 MH/s | 247 W | 90.32 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 21.82 MH/s | 271 W | 80.52 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 20.32 MH/s | 226 W | 89.92 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 20.22 MH/s | 245 W | 82.53 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 18.58 MH/s | 250 W | 74.31 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 17.74 MH/s | 272 W | 65.23 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 17.35 MH/s | 253 W | 68.59 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 14.85 MH/s | 272 W | 54.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 10.07 MH/s | 270 W | 37.28 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 6.063 MH/s | 242 W | 25.05 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 4.084 MH/s | 152 W | 26.87 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Circcash | 3.708 MH/s | 271 W | 13.68 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 3.154 MH/s | 123 W | 25.65 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 944 kH/s | 108 W | 8.741 kH/s/W | 2026-09-21 |
| Chukwa | 108.1 kH/s | 254 W | 425.7 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 39.85 kH/s | 205 W | 194.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-16000 | 12.79 kH/s | 264 W | 48.45 H/s/W | 2026-08-29 |
| XelisHash | 7.36 kH/s | 101 W | 72.87 H/s/W | 2026-09-21 |
| CNReverseWaltz | 1.994 kH/s | 206 W | 9.678 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 1.753 kH/s | 100 W | 17.53 H/s/W | 2026-09-21 |
| Equihash(210,9) | 283.8 H/s | 203 W | 1.398 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 92.81 H/s | 176 W | 0.5273 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 91.39 H/s | 264 W | 0.3462 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 57.85 H/s | 263 W | 0.22 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 55.58 H/s | 148 W | 0.3755 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 54.6 H/s | 255 W | 0.2141 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 32.44 H/s | 228 W | 0.1423 H/s/W | 2026-08-29 |
| Phi5 | 12.33 H/s | 277 W | 0.04452 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 8.44 H/s | 130 W | 0.06492 H/s/W | 2026-09-21 |
| cuckARood29 | 7.53 H/s | 145 W | 0.05193 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 6.78 H/s | 261 W | 0.02598 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 6.75 H/s | 230 W | 0.02935 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 6.69 H/s | 245 W | 0.02731 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 2.418 H/s | 268 W | 0.009022 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.91 H/s | 134 W | 0.006791 H/s/W | 2026-09-20 |
| Argon2d-ninja | 0.179 H/s | 252 W | 0.0007103 H/s/W | 2026-08-29 |
Často kladené otázky o AMD RX 6800 XT
What hashrate does the AMD RX 6800 XT reach?
The RX 6800 XT reaches 10.51 GH/s on Blake (2s) at around 263 W, and is benchmarked on 84 algorithms in total.
How much can the AMD RX 6800 XT earn per day?
At current network conditions the RX 6800 XT earns about $1.34 per day mining NIR, for $1.10 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the AMD RX 6800 XT still worth it?
Mining stays profitable with the RX 6800 XT as long as your electricity costs less than $0.31 per kWh at today's rates.
Which coins can the AMD RX 6800 XT mine?
The most profitable options today are NIR, EPIC, QTC — the full ranking is in the profit calculator above.