Nejlepší mince
Nejvyšší zisk
$0.21/ den7d median $0.18 · $0.04 to $0.43
Nejlepší hashrate
10.79 GH/sBlake (2s)
Spotřeba
262 W
Kalkulačka zisku
Vaše cena elektřiny a počet zařízení proti dnes nejziskovějším mincím pro toto zařízení.
* Při $0.08/kWh. Upravte v kalkulačce těžby.
Citlivost na cenu elektřiny
Kolik toto zařízení vydělá při každé ceně elektřiny, s novým výběrem nejlepší mince na každé úrovni.
Worth switching?
EPIC-ProgPow is currently 435.7% more profitable than Gemlink on this device, and has been ahead for 13 h 50 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Výkon podle algoritmu
Změřený hashrate a spotřeba; z těchto čísel vychází každý údaj o zisku na webu.
| Algoritmus | Hashrate | Spotřeba | Efektivita | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 10.79 GH/s | 276 W | 39.1 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 2.122 GH/s | 329 W | 6.45 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 2.088 GH/s | 275 W | 7.592 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 1.016 GH/s | 347 W | 2.929 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 486.6 MH/s | 304 W | 1.601 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 268.3 MH/s | 263 W | 1.02 MH/s/W | 2026-08-31 |
| SHA-256csm | 265.7 MH/s | 139 W | 1.912 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 191.9 MH/s | 212 W | 905.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 139.8 MH/s | 272 W | 513.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 131.2 MH/s | 345 W | 380.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 131.1 MH/s | 238 W | 550.9 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Lyra2REv3 | 125.1 MH/s | 330 W | 379 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Abelhash | 122.2 MH/s | 290 W | 421.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Etchash | 120.3 MH/s | 319 W | 377 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ethash | 119.4 MH/s | 300 W | 398.1 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Octopus | 110.8 MH/s | 343 W | 323.1 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ubqhash | 106 MH/s | 278 W | 381.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 88.64 MH/s | 331 W | 267.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 87.39 MH/s | 269 W | 324.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NIST5 | 84.37 MH/s | 367 W | 229.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FishHash | 79.43 MH/s | 268 W | 296.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KarlsenHash | 79.43 MH/s | 268 W | 296.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| TimeTravel10 | 71.32 MH/s | 341 W | 209.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 67.79 MH/s | 213 W | 318.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 60.23 MH/s | 347 W | 173.6 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPow | 56.71 MH/s | 344 W | 164.9 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowZ | 56.71 MH/s | 344 W | 164.9 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KAWPOW | 50.21 MH/s | 320 W | 156.9 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowSERO | 49.78 MH/s | 335 W | 148.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 42.78 MH/s | 346 W | 123.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 41.61 MH/s | 280 W | 148.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 34.16 MH/s | 331 W | 103.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 32.57 MH/s | 288 W | 113.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 31.2 MH/s | 333 W | 93.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 30.99 MH/s | 344 W | 90.08 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 30.45 MH/s | 345 W | 88.27 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 29.49 MH/s | 272 W | 108.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 29 MH/s | 272 W | 106.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 28.83 MH/s | 262 W | 110 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X33 | 28.37 MH/s | 280 W | 101.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 26.31 MH/s | 306 W | 85.98 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 22.58 MH/s | 289 W | 78.13 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 21.53 MH/s | 325 W | 66.24 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 21.21 MH/s | 280 W | 75.74 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 20.42 MH/s | 276 W | 74 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 20.02 MH/s | 335 W | 59.76 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 14.45 MH/s | 333 W | 43.38 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 13.73 MH/s | 334 W | 41.12 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 12.63 MH/s | 280 W | 45.11 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 10.41 MH/s | 267 W | 38.97 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 10.3 MH/s | 331 W | 31.12 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 5.606 MH/s | 315 W | 17.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 4.845 MH/s | 341 W | 14.21 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 2.378 MH/s | 275 W | 8.648 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 1.96 MH/s | 208 W | 9.423 kH/s/W | 2026-08-31 |
| HoneyComb | 524.1 kH/s | 141 W | 3.717 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 524.1 kH/s | 118 W | 4.441 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 452.6 kH/s | 213 W | 2.125 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 262 kH/s | 106 W | 2.472 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 262 kH/s | 126 W | 2.079 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 209.2 kH/s | 323 W | 647.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 174.8 kH/s | 123 W | 1.421 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 97.91 kH/s | 368 W | 266.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 75.03 kH/s | 324 W | 231.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 72.52 kH/s | 393 W | 184.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 3.549 kH/s | 272 W | 13.05 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 494.2 H/s | 348 W | 1.42 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 304.4 H/s | 271 W | 1.123 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 137 H/s | 314 W | 0.4363 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 135 H/s | 314 W | 0.4299 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 133 H/s | 333 W | 0.3994 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 132.1 H/s | 276 W | 0.4786 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 132 H/s | 314 W | 0.4204 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 78.18 H/s | 280 W | 0.2792 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 72 H/s | 335 W | 0.2149 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 56.08 H/s | 418 W | 0.1342 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 53.03 H/s | 272 W | 0.195 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 37.72 H/s | 246 W | 0.1533 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 4.98 H/s | 196 W | 0.02541 H/s/W | 2026-08-31 |
| Cuckaroo29S | 9.191 H/s | 264 W | 0.03481 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 8.81 H/s | 325 W | 0.02711 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 8.17 H/s | 323 W | 0.02529 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 3.65 H/s | 301 W | 0.01213 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 2.44 H/s | 225 W | 0.01084 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 1.22 H/s | 280 W | 0.004357 H/s/W | 2026-08-31 |
| Cortex | 0.142 H/s | 278 W | 0.0005108 H/s/W | 2026-08-29 |
Často kladené otázky o Nvidia RTX 3090
What hashrate does the Nvidia RTX 3090 reach?
The RTX 3090 reaches 10.79 GH/s on Blake (2s) at around 276 W, and is benchmarked on 86 algorithms in total.
How much can the Nvidia RTX 3090 earn per day?
At current network conditions the RTX 3090 earns about $0.87 per day mining EPIC, for $0.21 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia RTX 3090 still worth it?
Mining stays profitable with the RTX 3090 as long as your electricity costs less than $0.14 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia RTX 3090 mine?
The most profitable options today are EPIC, GLINK, KLS — the full ranking is in the profit calculator above.