Coins à miner
133 coins proof-of-work minables avec données réseau et marché en direct, vérifiés, modérés et rafraîchis en continu.
133 coins
| Coin | Algorithme | Prix | Tendance 7 j | Difficulté | Hashrate réseau | Volume 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | $82,608.80 | 132.72T | 950 EH/s | $19.90B | ||||
| Equihash | $1,211.73 | 256.47M | 28.87 GH/s | $906.57M | ||||
| Scrypt | $0.09 | 36.00M | 2.454 PH/s | $448.66M | ||||
| RandomX | $525.87 | 740.21B | 6.168 GH/s | $200.45M | ||||
| SHA-256 | $276.66 | 471.33B | 3.026 EH/s | $168.62M | ||||
| Scrypt | $63.62 | 95.94M | 2.355 PH/s | $216.42M | ||||
| Etchash | $8.37 | 2.109e+15 | 172.7 TH/s | $59.99M | ||||
| KHeavyHash | $0.04 | 3.287e+16 | 343.7 PH/s | $11.60M | ||||
| X11 | $51.20 | 108.96M | 2.943 PH/s | $49.90M | ||||
| SHA-256 | $19.14 | $19.50M | ||||||
| Blake (14r) | $17.51 | 418.31k | 6.132 TH/s | $1.62M | ||||
| Octopus | $0.05 | 233.38B | 468.4 GH/s | $5.69M | ||||
| SHA-256 | $0.0000073 | 5.84B | 40.68 PH/s | $3.30M | ||||
| ProgPowZ | $6.01 | 32.89T | 274.1 GH/s | $858,022 | ||||
| RandomX | $1.20 | 8.27B | 150.3 MH/s | $192,961 | ||||
| Skein | $0.0036 | 12.22M | 699.9 TH/s | $2.50M | ||||
| Odocrypt | $0.0036 | 117.87k | 6.75 TH/s | $2.50M | ||||
| Scrypt | $0.0036 | 226.35k | 12.96 TH/s | $2.50M | ||||
| SHA-256 | $0.0036 | 506.46M | 29 PH/s | $2.50M | ||||
| Qubit | $0.0036 | 769.20k | 44.05 TH/s | $2.50M | ||||
| Eaglesong | $0.0013 | 1.081e+18 | 89.86 PH/s | $5.09M | ||||
| Blake (2b) | $0.00097 | 2.418e+18 | 3.875 PH/s | $3.06M | ||||
| Equihash | $0.27 | 11.74M | 3.183 MH/s | $471,542 | ||||
| NexaPoW | $8.0e-7 | 72.31k | 2.484 TH/s | $83,732 | ||||
| zkSNARK | $0.03 | 42.15T | 878.2 GH/s | $1.60M | ||||
| X17 | $0.0028 | 0.0131 | 375 kH/s | $1.18M | ||||
| KAWPOW | $0.0023 | 9.93k | 710.5 GH/s | $2.66M | ||||
| Equihash(125,4) | $0.08 | 0.07123 | 36.35 GH/s | $3.10M | ||||
| Ethash | $0.28 | 28.41T | 2.185 TH/s | $3.62M | ||||
| Autolykos | $0.29 | 60.00T | 495.9 GH/s | $160,924 | ||||
| SHA-256 | $0.38 | 1.12B | 110.3 PH/s | $420,055 | ||||
| Pearl | $0.11 | 34.63M | 50.5 EH/s | $1.07M | ||||
| Ethash | $0.0027 | 121.88B | 24.45 GH/s | $417,007 | ||||
| Zhash | $0.92 | 4.38k | 63.45 kH/s | $1.94M | ||||
| Blake (2s) | $0.05 | $1.53M | ||||||
| Kadena | $0.05 | 2.298e+16 | 15.29 PH/s | $1.53M | ||||
| Scrypt | $0.0000020 | 235.40k | 1.47 TH/s | $294,443 | ||||
| FiroPoW | $0.92 | 454 | 12.83 GH/s | $87,326 | ||||
| Abelhash | $0.10 | 154.57M | 1.817 PH/s | $16,477 | ||||
| Blake3 | $0.07 | 169.72T | 5.412 PH/s | $56,849 | ||||
| Scrypt | $0.000098 | 21.20M | 1.469 PH/s | $39,772 | ||||
| RandomX | $0.46 | 507.04M | 8.451 MH/s | $3.43M | ||||
| ProgPow | $0.46 | 711.52B | 11.86 GH/s | $3.43M | ||||
| SHA-256 | $0.32 | 4.95B | 7.873 PH/s | $4,319 | ||||
| Scrypt | $0.12 | 39.36M | 2.817 PH/s | $987,421 | ||||
| Groestl | $0.09 | 61.61k | 4.2 TH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $0.0094 | 868.66B | 155.1 GH/s | $235,399 | ||||
| Scrypt | $0.0094 | 15.97T | 12.1 TH/s | $235,399 | ||||
| SHA-256 | $0.0094 | 2.127e+17 | 170.3 PH/s | $235,399 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.74 | 191.8 | 20.24 kH/s | $28,098 | ||||
| Handshake | $0.010 | 76.30M | 493.6 TH/s | $531 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.37 | 482.9 | 26.37 kH/s | $3,417 | ||||
| EquihashZero | $0.37 | 389.2 | 42.51 kH/s | $3,417 | ||||
| MegaBTX | $0.02 | 12.78 | 349.5 MH/s | $12,761 | ||||
| Lyra2REv2 | $0.08 | 1.07k | 48.17 GH/s | $2,529 | ||||
| NexaPoW | $9.7e-7 | 72.28k | 2.484 TH/s | $71,891 | ||||
| FishHash | $0.07 | 13.55T | 225.9 GH/s | $2,594 | ||||
| Ethash | $0.10 | 17.45T | 1.337 TH/s | $6,181 | ||||
| PoWer2b | $0.02 | 0.005511 | 394.5 kH/s | $54,810 | ||||
| Verthash | $0.05 | 19.43 | 541.8 MH/s | $12,142 | ||||
| Scrypt | $0.000023 | 41.81M | 2.896 PH/s | $33,019 | ||||
| CuckooCycle | $0.0065 | 449.45k | 2.442 kH/s | $5,347 | ||||
| NeoScrypt | $0.02 | 5.741 | 254.2 MH/s | $58 | ||||
| SHA-256 | $0.0020 | 15.13T | 383.7 EH/s | $55,208 | ||||
| NeoScrypt | $0.43 | 0.0002531 | 3.019 kH/s | $3 | ||||
| cuckAToo32 | $0.01 | 262.03k | 4.441 kH/s | $7,432 | ||||
| XelisHash | $0.40 | 232.02M | 42.04 MH/s | $23,959 | ||||
| Scrypt | $0.06 | 19.11M | 1.324 PH/s | $19,254 | ||||
| RandomXDAG | $0.00078 | 261.09M | 1.6 MH/s | $54,248 | ||||
| LBRY | $0.0015 | 22.60B | 23.89 TH/s | $73 | ||||
| BeamHashIII | $0.0054 | 3.54M | 61.08 kH/s | $157,214 | ||||
| Radiant | $0.000035 | 10.47M | 148.8 TH/s | $25,465 | ||||
| SHA512256d | $0.000035 | 10.47M | 148.8 TH/s | $25,465 | ||||
| Blake (2b) | $0.01 | 1.448e+18 | 2.235 PH/s | $14 | ||||
| KAWPOW | $0.000037 | 450.3 | 32.23 GH/s | $25,793 | ||||
| Equihash | $0.0031 | 1.43M | 387.3 kH/s | $16,165 | ||||
| EvrProgPow | $0.000040 | 26.77 | 1.885 GH/s | $62 | ||||
| Zhash | $0.000027 | 237.4 | 13.05 kH/s | $2,461 | ||||
| CryptoNightSTC | $0.0000077 | 5.75M | $0 | |||||
| SHA-256 | $0.12 | 6.48B | 22.34 PH/s | $0 | ||||
| cuckARoo29 | $0.0016 | 13.97M | 22.56 kH/s | $22,285 | ||||
| SHA3x | $0.0016 | 2.662e+17 | 565.9 TH/s | $22,285 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.03 | 8.44B | $60 | |||||
| Groestl | $0.000017 | 70.06 | $2 | |||||
| Scrypt | $0.000017 | 52.86 | $2 | |||||
| Qubit | $0.000017 | 67.27 | $2 | |||||
| SHA-256 | $0.000017 | 7.58k | $2 | |||||
| Skein | $0.000017 | 38.83 | $2 | |||||
| Scrypt | $0.0090 | 10.94M | 757.7 TH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $0.0014 | 98.18 | 5.622 PH/s | $5 | ||||
| KarlsenHash | $0.000046 | 8.30B | 8.201 GH/s | $0 | ||||
| DynexSolve | $0.0012 | 305.53M | 2.546 MH/s | $20,269 | ||||
| SHA-256 | $0.0012 | $283 | ||||||
| CryptoNightGPU | $0.0034 | 23.40M | 174.6 kH/s | $17 | ||||
| KAWPOW | $0.0000093 | 1.518 | 110.5 MH/s | $110,423 | ||||
| Scrypt | $0.00060 | 22.1 | 791.9 MH/s | $0 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.0017 | 22.90k | $0 | |||||
| FiroPoW | $0.00067 | 41.01 | 1.036 GH/s | $70 | ||||
| NeoScrypt | $0.00081 | 0.4882 | 11.02 MH/s | $4 | ||||
| Scrypt | $0.0000069 | 93.12 | 4.444 GH/s | $1 | ||||
| Scrypt | $0.000014 | 1.94M | 100.6 TH/s | $0 | ||||
| VerusHash | $0.21 | 1.84T | 490.6 GH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $9.3e-8 | 2.603 | 372.7 MH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $0.00015 | 212.1 | 15.7 GH/s | $0 | ||||
| Qhash | $0.0016 | 7.982e+15 | 15.23 TH/s | $1,161 | ||||
| RandomX | $0.0017 | 497.36M | 4.18 MH/s | $0 | ||||
| Zhash | $0.00085 | 13.14 | 1.656 kH/s | $0 | ||||
| cuckAToo31 | $11.35 | 598.33k | 10.14 kH/s | $874 | ||||
| MeowPow | $0.000014 | 73.19 | 2.364 GH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.33 | 4.10B | 34.16 MH/s | $87,381 | ||||
| X16RT | $7.6e-7 | 4.758 | 681.1 MH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.02 | 758.43M | 968.6 kH/s | $0 | ||||
| CryptoNightGPU | $6.16 | 73.82M | 297.6 kH/s | $1.14M | ||||
| SHA-256 | $0.01 | 9.25B | 331.1 PH/s | $0 | ||||
| SHA-256 | $7.31 | 305.90M | 6.027 PH/s | $0 | ||||
| Quark | $0.06 | 376.6 | 141.1 MH/s | $126,004 | ||||
| GhostRider | $0.000078 | 0.1947 | 6.97 MH/s | $0 | ||||
| ChukwaV2 | 355.45k | 70 H/s | ||||||
| Heavyhash-Pyrin | $0.000020 | 0.04653 | 999.2 MH/s | $83 | ||||
| X11 | $0.02 | 267.30k | 2.392 TH/s |
Missing a coin?
New PoW networks are verified and reviewed before listing; submitting yours speeds things up.