EthereumPoW (ETHW) minage
Minable avec Ethash · hashrate réseau 2.133 TH/s
Confiance 75/100 High confidence
Pourquoi ce score ?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Prix
$0.22▲ 1.3%
Capitalisation
$24.07M▲ 1.3%
Volume 24h
$1.95M
Difficulté
27.85T▲ 6.7%
Hashrate réseau
2.133 TH/s▲ 14%
Récompense de bloc
2.001 ETHW
Temps de bloc
13s
Dernière hauteur
25367843
Oct 1Oct 29Oct 31
Oct 1Oct 29Oct 31
Oct 1Oct 29Oct 31
Oct 1Oct 29Oct 31
Calculateur de minage ETHW
Gains, coûts et profit estimés pour miner ETHW avec votre hashrate.
| Période | Récompense est. | Revenu est. | Coûts | Profit est. |
|---|---|---|---|---|
| Par heure | 0.02586152 ETHW | $0.00580.00000007 BTC | $0 | $0.0058 |
| Par jour | 0.62067657 ETHW | $0.13860.00000179 BTC | $0 | $0.1386 |
| Par semaine | 4.3447 ETHW | $0.97010.00001252 BTC | $0 | $0.9701 |
| Par mois | 18.6203 ETHW | $4.15750.00005366 BTC | $0 | $4.1575 |
Plateformes ETHW
Principaux marchés par volume 24 h, valeurs aberrantes filtrées.
| Plateforme | Paire | Prix | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| ETHW/USDT | $0.22 | $1.29M | |
| ETHW/USDT | $0.22 | $771,610 | |
| ETHW/USDT | $0.22 | $148,611 | |
| ETHW/USDT | $0.22 | $139,572 | |
| ETHW/USDT | $0.22 | $121,454 | |
| ETHW/USDT | $0.22 | $91,706 | |
| ETHW/USDT | $0.22 | $76,304 | |
| ETHW/USDT | $0.22 | $66,613 |
Questions fréquentes sur EthereumPoW
What is the current EthereumPoW difficulty?
EthereumPoW network difficulty is currently 27.85T.
What is the current EthereumPoW network hashrate?
EthereumPoW network hashrate is currently 2.133 TH/s.
Données réseau mises à jour 2 min agoMethodology