EthereumPoW (ETHW) minage
Minable avec Ethash · hashrate réseau 2.172 TH/s
Confiance 75/100 High confidence
Pourquoi ce score ?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Prix
$0.29▲ 6.0%
Capitalisation
$30.79M▲ 6.0%
Volume 24h
$4.83M
Difficulté
28.58T
Hashrate réseau
2.172 TH/s
Récompense de bloc
2.002 ETHW
Temps de bloc
13s
Dernière hauteur
25106229
Sep 14Sep 20Sep 21
Sep 14Sep 20Sep 21
Sep 14Sep 20Sep 21
Sep 14Sep 20Sep 21
Calculateur de minage ETHW
Gains, coûts et profit estimés pour miner ETHW avec votre hashrate.
| Période | Récompense est. | Revenu est. | Coûts | Profit est. |
|---|---|---|---|---|
| Par heure | 0.02521760 ETHW | $0.00720.00000008 BTC | $0 | $0.0072 |
| Par jour | 0.60522238 ETHW | $0.17290.00000201 BTC | $0 | $0.1729 |
| Par semaine | 4.2366 ETHW | $1.21000.00001404 BTC | $0 | $1.2100 |
| Par mois | 18.1567 ETHW | $5.18580.00006019 BTC | $0 | $5.1858 |
Plateformes ETHW
Principaux marchés par volume 24 h, valeurs aberrantes filtrées.
| Plateforme | Paire | Prix | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| ETHW/USDT | $0.28 | $2.76M | |
| ETHW/USDT | $0.28 | $1.51M | |
| ETHW/USDT | $0.29 | $264,194 | |
| ETHW/USDT | $0.28 | $189,562 | |
| ETHW/USDT | $0.29 | $157,612 | |
| ETHW/USDT | $0.28 | $122,043 | |
| ETHW/USDT | $0.29 | $112,642 | |
| ETHW/USDT | $0.29 | $80,152 |
Questions fréquentes sur EthereumPoW
What is the current EthereumPoW difficulty?
EthereumPoW network difficulty is currently 28.58T.
What is the current EthereumPoW network hashrate?
EthereumPoW network hashrate is currently 2.172 TH/s.
Données réseau mises à jour 2 min agoMethodology