支持的币种
| 币种 | 算法 | 矿池算力 | 矿工数 | 费率 | 支付方式 | 最低支付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHeavyHash | 2.764 PH/s | 2,749 | 0.9% | SOLO | 100 KAS | |
| Blake3 | 972.6 TH/s | 786 | 0.9% | PROP | 1 ALPH | |
| Etchash | 231.9 GH/s | 112 | 0.9% | SOLO | 0.01 ETC | |
| Autolykos | 134 GH/s | 277 | 0.9% | SOLO | 0.5 ERG | |
| FishHash | 83.97 GH/s | 321 | 0% | SOLO | 0.1 IRON | |
| KAWPOW | 10.16 GH/s | 157 | 0.9% | SOLO | 5 RVN | |
| RandomX | 29.39 MH/s | 2,603 | 0.9% | SOLO | 0.001 XMR | |
| BeamHashIII | 2.377 kH/s | 43 | 0.9% | SOLO | 1 BEAM | |
| Equihash(125,4) | 0% | SOLO | 1 FLUX | |||
| KarlsenHash | 0.9% | SOLO | 50 KLS | |||
| cuckAToo31 | 0.9% | SOLO | 0.1 MWC | |||
| KAWPOW | 0% | SOLO | 1 NEOX |
Pool checked 3 h agoMethodology