MinerstatMinerstat

GTX 1050 vs GTX 1080

Yan yana madencilik karşılaştırması: teknik özellikler, algoritma başına benchmark'lar, verimlilik ve güncel kârlılık.

TürGPUGPU
Güç132 W
Çıkış tarihi
En iyi fırsatXMRNetworkFIRONetwork
Kâr/gün$0.0060$-0.11
Puan89/10057/100
Ayrıntıları gör →Ayrıntıları gör →

Algoritmaya göre benchmark'lar

Cihaz başına mevcut en iyi benchmark; verimlilik = watt başına hashrate.

AlgoritmaGTX 1050GTX 1080
0x102.177 MH/s11.12 MH/s142 W · 78.34 kH/s/W
Abelhashdesteklenmiyor21.77 MH/s90 W · 241.9 kH/s/W
Allium2.537 MH/s8.678 MH/s128 W · 67.8 kH/s/W
Argon2d-dyn54.46 kH/s145.1 kH/s152 W · 954.4 H/s/W
Argon2d250202 kH/s615.6 kH/s152 W · 4.05 kH/s/W
Argon2d409611.18 kH/s26.73 kH/s122 W · 219.1 H/s/W
Astralhash3.597 MH/s11.81 MH/s127 W · 92.96 kH/s/W
Autolykos221.37 MH/s69.43 MH/s125 W · 555.4 kH/s/W
BCD7.542 MH/s23.28 MH/s132 W · 176.3 kH/s/W
BeamHashII7.43 H/s29.38 H/s192 W · 0.153 H/s/W
BeamHashIII3.14 H/s17.77 H/s122 W · 0.1457 H/s/W
Blake (14r)791.1 MH/s3.112 GH/s175 W · 17.78 MH/s/W
Blake (2b-BTCC)489.4 MH/sdesteklenmiyor
Blake (2b)272.8 MH/s30.07 kH/s45 W · 668.2 H/s/W
Blake (2s-Kadena)204.6 MH/s806.7 MH/s128 W · 6.302 MH/s/W
Blake (2s)1.18 GH/s4.179 GH/s176 W · 23.74 MH/s/W
BMW512204.9 MH/s953 MH/s184 W · 5.18 MH/s/W
C119.165 MH/s28.21 MH/s155 W · 182 kH/s/W
Chukwa24.35 kH/s59.98 kH/s176 W · 340.8 H/s/W
Chukwa28.264 kH/s21.52 kH/s125 W · 172.2 H/s/W
ChukwaWRKZ36.26 kH/s87.48 kH/s118 W · 741.4 H/s/W
CNReverseWaltz365.3 H/s690 H/s94 W · 7.341 H/s/W
Cortexdesteklenmiyor0.037 H/s88 W · 0.0004205 H/s/W
CryptoNight300 H/s275.5 H/s89 W · 3.095 H/s/W
CryptoNightAlloy165 H/s327.5 H/s97 W · 3.376 H/s/W
CryptoNightArto297.8 H/s632.7 H/s95 W · 6.66 H/s/W
CryptoNightConceal506.6 H/s1.186 kH/s101 W · 11.74 H/s/W
CryptoNightFast640 H/s1.181 kH/s88 W · 13.42 H/s/W
CryptoNightGPU410 H/s1.5 kH/s120 W · 12.5 H/s/W
CryptoNightHaven370 H/s698.7 H/s98 W · 7.13 H/s/W
CryptoNightHeavy370 H/s700.4 H/s97 W · 7.221 H/s/W
CryptoNightHeavyX160.4 H/s325.1 H/s109 W · 2.983 H/s/W
CryptoNightLiteV7690 H/s1.263 kH/s95 W · 13.29 H/s/W
CryptoNightR177.4 H/s617.7 H/s117 W · 5.279 H/s/W
CryptoNightSaber370 H/s677.1 H/s62 W · 10.92 H/s/W
CryptoNightStelliteV4275.7 H/s627 H/s99 W · 6.333 H/s/W
CryptoNightStelliteV5488 H/s1.177 kH/s112 W · 10.51 H/s/W
CryptoNightTalleodesteklenmiyor4.485 kH/s81 W · 55.38 H/s/W
CryptoNightTurtle2.69 kH/s5.01 kH/s120 W · 41.75 H/s/W
CryptoNightUPX28.98 kH/s20.79 kH/s101 W · 205.8 H/s/W
CryptoNightV7145.6 H/s626.8 H/s99 W · 6.331 H/s/W
CryptoNightV8340 H/s617.9 H/s118 W · 5.236 H/s/W
CryptoNightZLS133.6 H/s817.1 H/s109 W · 7.496 H/s/W
cuckARoo24desteklenmiyor149.7 H/s141 W · 1.062 H/s/W
cuckARoo29desteklenmiyor5.425 H/s111 W · 0.04887 H/s/W
Cuckaroo29b1.34 H/s3.099 H/s142 W · 0.02182 H/s/W
Cuckaroo29S1.34 H/s5.368 H/s104 W · 0.05162 H/s/W
cuckARood291.04 H/s3.478 H/s136 W · 0.02557 H/s/W
cuckARoom29desteklenmiyor3.2 H/s117 W · 0.02735 H/s/W
cuckARooz29desteklenmiyor3.26 H/s146 W · 0.02233 H/s/W
cuckAToo310.16 H/s0.75 H/s136 W · 0.005515 H/s/W
cuckAToo320.1 H/s0.33 H/s122 W · 0.002705 H/s/W
cuckoodesteklenmiyor5.4 MH/s111 W · 48.65 kH/s/W
CuckooBFCdesteklenmiyor126.6 H/s101 W · 1.253 H/s/W
CuckooCycle0.964 H/s5.47 H/s143 W · 0.03825 H/s/W
Curvehash209.8 kH/s1.354 MH/s132 W · 10.26 kH/s/W
Dedal2.247 MH/s7.548 MH/s171 W · 44.14 kH/s/W
Eaglesong92.83 MH/s717 MH/s128 W · 5.601 MH/s/W
Equihash160.8 H/s534.3 H/s141 W · 3.789 H/s/W
Equihash(125,4)7.4 H/s35.36 H/s108 W · 0.3274 H/s/W
Equihash(144,5)17.4 H/s49.1 H/s118 W · 0.4161 H/s/W
Equihash(150,5)6.9 H/s27.23 H/s177 W · 0.1538 H/s/W
Equihash(192,7)6.27 H/s28.36 H/s139 W · 0.204 H/s/W
Equihash(210,9)74 H/s222.2 H/s128 W · 1.736 H/s/W
Equihash(96,5)8.054 kH/s21.4 kH/s176 W · 121.6 H/s/W
Equihash+Scrypt6.714 kH/s25.22 kH/s220 W · 114.7 H/s/W
EquihashBTCZ13 H/s48 H/s216 W · 0.2222 H/s/W
EquihashBTG14 H/s47.5 H/s165 W · 0.2879 H/s/W
EquihashSAFE13 H/s48 H/s116 W · 0.4138 H/s/W
EquihashZEL15 H/sdesteklenmiyor
Etchash12.55 MH/s39.13 MH/s115 W · 340.3 kH/s/W
Ethash12.53 MH/s33.84 MH/s135 W · 250.7 kH/s/W
EvrProgPow5.831 MH/s12.55 MH/s192 W · 65.37 kH/s/W
FiroPoW4.951 MH/s14.82 MH/s175 W · 84.7 kH/s/W
FishHashdesteklenmiyor17.09 MH/s93 W · 183.8 kH/s/W
GhostRider246 H/s609 H/s92 W · 6.62 H/s/W
Globalhash7.387 MH/s27.39 MH/s109 W · 251.3 kH/s/W
Groestl11.56 MH/s13.32 GH/s140 W · 95.13 MH/s/W
Handshake78.51 MH/s281.8 MH/s131 W · 2.151 MH/s/W
HeavyHash88.64 MH/s327.5 MH/s134 W · 2.444 MH/s/W
Hex4.99 MH/s15.79 MH/s123 W · 128.4 kH/s/W
HMQ17252.561 MH/s4.407 MH/s160 W · 27.54 kH/s/W
HoneyComb13.8 MH/s42.6 MH/s92 W · 463.1 kH/s/W
Jeonghash2.031 MH/s5.784 MH/s110 W · 52.58 kH/s/W
KarlsenHashdesteklenmiyor17.09 MH/s93 W · 183.8 kH/s/W
KAWPOW5.364 MH/s15.88 MH/s135 W · 117.6 kH/s/W
Keccak220.2 MH/s880.8 MH/s182 W · 4.84 MH/s/W
Keccak-C203 MH/s874.7 MH/s195 W · 4.486 MH/s/W
KHeavyHash87.47 MH/s310.7 MH/s135 W · 2.302 MH/s/W
LBRY76.58 MH/sdesteklenmiyor
Lyra2REv211.89 MH/s43.23 MH/s122 W · 354.4 kH/s/W
Lyra2REv314.51 MH/s39.99 MH/s138 W · 289.8 kH/s/W
Lyra2vc0ban11.05 MH/s39.59 MH/s115 W · 344.2 kH/s/W
Lyra2z1.209 MH/s2.7 MH/s86 W · 31.39 kH/s/W
Memehash6.266 MH/s15.63 MH/s193 W · 80.97 kH/s/W
Mike311 MH/s523 MH/s107 W · 4.888 MH/s/W
MTP-TCRdesteklenmiyor2.818 MH/s98 W · 28.76 kH/s/W
Myr-Groestldesteklenmiyor174.5 MH/s199 W · 876.7 kH/s/W
NeoScrypt421.1 kH/s1.025 MH/s213 W · 4.814 kH/s/W
NexaPoW768.8 kH/s11.78 MH/s118 W · 99.83 kH/s/W
NIST510.32 MH/s36.9 MH/s208 W · 177.4 kH/s/W
Octopus1.909 MH/s10.22 MH/s199 W · 51.36 kH/s/W
Padihash523.9 kH/s262 kH/s42 W · 6.238 kH/s/W
Pawelhash1.447 MH/s5.494 MH/s137 W · 40.1 kH/s/W
PHI16129.143 MH/s30.31 MH/s140 W · 216.5 kH/s/W
PHI22.148 MH/s7.803 MH/s125 W · 62.43 kH/s/W
ProgPow4.417 MH/s17.18 MH/s148 W · 116.1 kH/s/W
ProgPowSERO5.223 MH/s12.56 MH/s128 W · 98.1 kH/s/W
ProgPowVeildesteklenmiyor3.63 MH/s213 W · 17.04 kH/s/W
ProgPowZ2.095 MH/s17.18 MH/s148 W · 116.1 kH/s/W
Quark6.852 MH/s974.5 kH/s138 W · 7.062 kH/s/W
Qubit4.863 MH/sdesteklenmiyor
Radiant33.04 MH/s131.3 MH/s216 W · 607.7 kH/s/W
RandomKEVA108.8 H/s583.2 H/s
RandomSFX139.1 H/s589.5 H/s
RandomX169.7 H/s738.2 H/s123 W · 6.002 H/s/W
ScryptSIPC352.5 kH/s828.6 kH/s64 W · 12.95 kH/s/W
SHA-256csm295.8 MH/s262.8 MH/s61 W · 4.309 MH/s/W
SHA256DT136.7 MH/s345.1 MH/s212 W · 1.628 MH/s/W
SHA3xdesteklenmiyor275 MH/s92 W · 2.989 MH/s/W
Skein137.8 MH/s576.7 MH/s129 W · 4.471 MH/s/W
Skein248.98 MH/s349.9 MH/s185 W · 1.891 MH/s/W
Skunkhash12.86 MH/s44.66 MH/s118 W · 378.5 kH/s/W
Skydogedesteklenmiyor3.3 TH/s205 W · 16.1 GH/s/W
SonoA914.7 kH/s2.774 MH/s119 W · 23.31 kH/s/W
Tellor134.3 H/s495.1 H/s144 W · 3.439 H/s/W
Tensority821.3 H/s2.86 H/s131 W · 0.02183 H/s/W
TimeTravel1011.55 MH/s30.31 MH/s117 W · 259 kH/s/W
Tribus28.2 MH/s97.04 MH/s131 W · 740.8 kH/s/W
Ubqhash12.54 MH/s30.43 MH/s162 W · 187.8 kH/s/W
Verthash204.4 kH/s355.2 kH/s65 W · 5.465 kH/s/W
VerusHash1.306 MH/s2.228 MH/s127 W · 17.54 kH/s/W
vProgPow4.788 MH/s6.882 MH/s207 W · 33.25 kH/s/W
X11k409.2 kH/s1.464 MH/s101 W · 14.49 kH/s/W
X133.231 MH/sdesteklenmiyor
X152.883 MH/s8.307 MH/s171 W · 48.58 kH/s/W
X16R7.486 MH/s12.72 MH/s173 W · 73.55 kH/s/W
X16RT8.328 MH/s26.27 MH/s120 W · 218.9 kH/s/W
X16RTVEIL7.988 MH/s24.15 MH/s121 W · 199.6 kH/s/W
X16Rv26.954 MH/s23.43 MH/s200 W · 117.2 kH/s/W
X16S6.386 MH/s21.49 MH/s143 W · 150.3 kH/s/W
X175.95 MH/s18.8 MH/s116 W · 162.1 kH/s/W
X17R1.998 MH/s7.452 MH/s126 W · 59.14 kH/s/W
X18261.9 kH/s262 kH/s47 W · 5.574 kH/s/W
X21S4.332 MH/s13.82 MH/s118 W · 117.2 kH/s/W
X22i3.635 MH/s12.17 MH/s128 W · 95.07 kH/s/W
X25X1.263 MH/s4.719 MH/s128 W · 36.87 kH/s/W
X333.152 MH/s11.72 MH/s155 W · 75.6 kH/s/W
Xevan1.287 MH/s3.772 MH/s119 W · 31.7 kH/s/W
Zhash16.6 H/s50.7 H/s109 W · 0.4651 H/s/W