Peercoin (PPC) madenciliği
Şununla kazılabilir SHA-256 · ağ hashrate'i 12.1 PH/s
Güven 85/100 High confidence
Bu puan neden?
- Freshness100
- Market data60
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Fiyat
$0.51▲ 11%
Piyasa değeri
$15.51M▲ 11%
24s hacim
$6,068
Zorluk
7.61B▲ 13%
Ağ hashrate'i
12.1 PH/s▲ 13%
Blok ödülü
33.86 PPC
Blok süresi
2700s
Son blok yüksekliği
892117
Sep 14Sep 19Sep 21
Sep 14Sep 19Sep 21
Sep 14Sep 19Sep 21
Sep 14Sep 19Sep 21
PPC madencilik hesaplayıcısı
Kendi hashrate'inizle PPC madenciliği için tahmini kazanç, maliyet ve kâr.
| Dönem | Tahmini ödül | Tahmini gelir | Maliyetler | Tahmini kâr |
|---|---|---|---|---|
| Saatlik | 0.37298086 PPC | $0.19010.00000234 BTC | $0 | $0.1901 |
| Günlük | 8.9515 PPC | $4.56180.00005612 BTC | $0 | $4.5618 |
| Haftalık | 62.6608 PPC | $31.930.00039283 BTC | $0 | $31.93 |
| Aylık | 268.5462 PPC | $136.850.00168356 BTC | $0 | $136.85 |
PPC borsaları
24 saatlik hacme göre en iyi piyasalar, aykırı değerler filtrelenmiş.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24s hacim |
|---|---|---|---|
| PPC/USDT | $0.52 | $5,374 | |
| FreiExchange | PPC/BTC | $0.43 | $348 |
| Quickswap V3 | USDC/PPC | $0.30 | $106 |
| Uniswap V4 (Polygon) | USDC/PPC | $0.30 | $14 |
| StakeCube | PPC/BTC | $0.37 | $12 |
| PPC/DOGE | $0.49 | $11 | |
| Uniswap V2 (Ethereum) | PPC/WETH | $0.36 | $10 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | PPC/USDC | $0.36 | $10 |
PPC madencilik havuzları
| Havuz | Komisyon | Ödeme şeması | Min. ödeme |
|---|---|---|---|
| 1.90% | SOLO | Custom |
PPC madencilik yazılımları
SHA-256 algoritmasını destekleyen, aktif olarak güncellenen madencilik yazılımları.
| Miner | Type | Dev fee | OS |
|---|---|---|---|
| ASIC firmware | 0–2% | AntminerWhatsminer | |
| ASIC firmware | varies | Antminer | |
| ASIC firmware | 1.8% | Antminer |
Peercoin hakkında sık sorulan sorular
What is the current Peercoin difficulty?
Peercoin network difficulty is currently 7.61B.
What is the current Peercoin network hashrate?
Peercoin network hashrate is currently 12.1 PH/s.
Ağ verileri güncellendi 2 min agoMethodology